| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 总犯规 | 平均犯规 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 琼克尔-琼斯 | 2 | 2 | 3 | 1.5 |
| 52 | 库特尼-威廉姆斯 | 2 | 2 | 3 | 1.5 |
| 53 | 布里安娜-斯图尔特 | 2 | 2 | 3 | 1.5 |
| 54 | 加比-威廉姆斯 | 2 | 2 | 3 | 1.5 |
| 55 | 布里安娜-特纳 | 2 | 2 | 3 | 1.5 |
| 56 | 阿瓦克-凯耶 | 2 | 2 | 3 | 1.5 |
| 57 | 娜兹-希尔蒙 | 2 | 2 | 3 | 1.5 |
| 58 | 玛凯拉-廷普森 | 2 | 2 | 3 | 1.5 |
| 59 | 佩奇-布克尔斯 | 2 | 2 | 3 | 1.5 |
| 60 | 奥德赛-森斯 | 2 | 0 | 3 | 1.5 |
| 61 | 贝妮佳-兰妮 | 2 | 0 | 3 | 1.5 |
| 62 | 山本麻衣 | 2 | 0 | 3 | 1.5 |
| 63 | 珍妮尔-萨伦 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 64 | 特希娜 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 65 | 劳伦-贝茨 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 66 | 梅赛德斯-拉塞尔 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 67 | 李月汝 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 68 | 拉克尔-卡蕾拉 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 69 | 朱厄尔-罗伊德 | 2 | 0 | 1 | 0.5 |
| 70 | 玛丽尼-约翰尼斯 | 2 | 0 | 1 | 0.5 |
| 71 | 韩旭 | 2 | 0 | 1 | 0.5 |
| 72 | 阿里-麦克唐纳 | 2 | 0 | 1 | 0.5 |
| 73 | 基尔斯坦-贝尔 | 2 | 0 | 1 | 0.5 |
| 74 | 玛迪娜-奥科特 | 2 | 0 | 1 | 0.5 |
| 75 | 艾丽西娅-佛洛雷斯 | 2 | 0 | 1 | 0.5 |


