| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 进攻 | 防守 | 总篮板数 | 平均篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 蒂芙尼-海耶斯 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 52 | 奥德赛-森斯 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 53 | 丽贝卡-加德纳 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 54 | 海莉-琼斯 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 55 | 麦迪-西格里斯特 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1.5 |
| 56 | 尼娅-科菲 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1.5 |
| 57 | 韩旭 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.5 |
| 58 | 索菲-坎宁安 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.5 |
| 59 | 玛雅-考德威尔 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1.5 |
| 60 | 贝妮佳-兰妮 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 61 | 丽贝卡-阿伦 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 62 | 伊索贝尔-博尔拉斯 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 63 | 阿齐亚哈-詹姆斯 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 64 | 陈紫柔 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 65 | 蕾文-约翰逊 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 66 | 梅赛德斯-拉塞尔 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 67 | 基蒂娅-拉克萨 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 68 | 阿米赫蕾 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 69 | 安妮莉-马利 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 70 | 赞达拉斯妮 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 |
| 71 | 凯尔西-米切尔 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 |
| 72 | 玛丽尼-约翰尼斯 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 |
| 73 | 阿里-麦克唐纳 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 |


