| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 投篮命中 | 罚球命中 | 三分命中 | 平均得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 阿瓦克-凯耶 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| 52 | 阿莫尔 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 10 |
| 53 | 玛丽尼-约翰尼斯 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 10 |
| 54 | 卡桑德-普洛斯佩尔 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 10 |
| 55 | 莱克西-赫尔 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 |
| 56 | 阿里-麦克唐纳 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 8 |
| 57 | 李月汝 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 7 |
| 58 | 丽贝卡-加德纳 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 59 | 莫妮克-比林斯 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 60 | 克洛伊-毕比 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| 61 | 贝妮佳-兰妮 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2.5 | 5 |
| 62 | 伊索贝尔-博尔拉斯 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 5 |
| 63 | 杰西卡-谢巴德 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 64 | 山本麻衣 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.33 | 4 |
| 65 | 玛迪娜-奥科特 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 66 | 科蒂-麦克马洪 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 67 | 贾丝特-乔尔 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 68 | 福图克斯 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 69 | 格蕾丝-范斯卢滕 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 70 | 阿米纳塔·盖耶 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 71 | 凯-斯托克斯 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 72 | 劳伦-贝茨 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |


