| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 进攻 | 防守 | 总篮板数 | 平均篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 贾伦-杰克逊 | 6 | 6 | 11 | 22 | 33 | 5.5 |
| 52 | 布兰丁-波杰姆斯基 | 13 | 12 | 18 | 46 | 64 | 4.9 |
| 53 | 贾马尔-穆雷 | 14 | 14 | 9 | 58 | 67 | 4.8 |
| 54 | 弗朗茨-瓦格纳 | 6 | 6 | 4 | 33 | 37 | 6.2 |
| 55 | 迈尔斯-特纳 | 23 | 23 | 28 | 82 | 110 | 4.8 |
| 56 | 凯莱尔-韦尔 | 6 | 6 | 9 | 27 | 36 | 6 |
| 57 | 纳兹-里德 | 15 | 0 | 16 | 55 | 71 | 4.7 |
| 58 | 多诺万-米切尔 | 9 | 9 | 11 | 31 | 42 | 4.7 |
| 59 | 克里斯塔普斯-波尔津吉斯 | 11 | 7 | 21 | 30 | 51 | 4.6 |
| 60 | OG-阿奴诺比 | 18 | 18 | 24 | 59 | 83 | 4.6 |
| 61 | 八村塁 | 5 | 5 | 4 | 19 | 23 | 4.6 |
| 62 | 米卡尔-布里奇斯 | 18 | 18 | 20 | 61 | 81 | 4.5 |
| 63 | 安东尼-布莱克 | 6 | 0 | 11 | 15 | 26 | 4.3 |
| 64 | 塔里-伊森 | 7 | 0 | 7 | 23 | 30 | 4.3 |
| 65 | 迪恩-韦德 | 9 | 1 | 10 | 28 | 38 | 4.2 |
| 66 | 多里安-芬尼-史密斯 | 5 | 1 | 10 | 11 | 21 | 4.2 |
| 67 | 弗雷德-范弗利特 | 7 | 7 | 3 | 26 | 29 | 4.1 |
| 68 | 朱-霍勒迪 | 8 | 8 | 12 | 21 | 33 | 4.1 |
| 69 | 杰里乔-希姆斯 | 5 | 0 | 11 | 9 | 20 | 4 |
| 70 | 尼古拉-约维奇 | 4 | 0 | 4 | 12 | 16 | 4 |
| 71 | 卢克-科内特 | 11 | 1 | 16 | 27 | 43 | 3.9 |
| 72 | 吕冈茨-多尔特 | 23 | 23 | 32 | 57 | 89 | 3.9 |
| 73 | 贾巴里-史密斯二世 | 7 | 0 | 7 | 20 | 27 | 3.9 |
| 74 | 尼古拉斯-巴图姆 | 7 | 0 | 4 | 23 | 27 | 3.9 |
| 75 | 奥比-托平 | 23 | 0 | 13 | 75 | 88 | 3.8 |
| 76 | 杰里德-范德比尔特 | 5 | 0 | 4 | 15 | 19 | 3.8 |
| 77 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 13 | 0 | 19 | 29 | 48 | 3.7 |
| 78 | 德安德烈-亨特 | 8 | 0 | 6 | 23 | 29 | 3.6 |
| 79 | 凯文-波特 | 5 | 1 | 3 | 15 | 18 | 3.6 |
| 80 | 凯文-卢尼 | 13 | 0 | 18 | 26 | 44 | 3.4 |
| 81 | 卢克-肯纳德 | 5 | 0 | 3 | 12 | 15 | 3 |
| 82 | 巴迪-希尔德 | 13 | 9 | 18 | 24 | 42 | 3.2 |
| 83 | 泰勒-希罗 | 6 | 6 | 2 | 25 | 27 | 4.5 |
| 84 | 贾伦-布伦森 | 18 | 18 | 12 | 50 | 62 | 3.4 |
| 85 | 克里斯-邓恩 | 7 | 6 | 10 | 14 | 24 | 3.4 |
| 86 | 本内迪克特-马瑟林 | 22 | 0 | 26 | 47 | 73 | 3.3 |
| 87 | TJ-麦康奈尔 | 23 | 0 | 12 | 63 | 75 | 3.3 |
| 88 | 安德鲁-维金斯 | 6 | 6 | 7 | 23 | 30 | 5 |
| 89 | 海伍德-海史密斯 | 6 | 0 | 6 | 18 | 24 | 4 |
| 90 | 约翰-孔查尔 | 6 | 0 | 6 | 18 | 24 | 4 |
| 91 | 安德鲁-内姆哈德 | 23 | 23 | 14 | 60 | 74 | 3.2 |
| 92 | 狄龙-布鲁克斯 | 7 | 7 | 9 | 13 | 22 | 3.1 |
| 93 | 唐特-迪温琴佐 | 15 | 0 | 12 | 34 | 46 | 3.1 |
| 94 | 考德威尔-波普 | 6 | 6 | 3 | 17 | 20 | 3.3 |
| 95 | 保罗-里德 | 5 | 0 | 7 | 8 | 15 | 3 |
| 96 | 迈克-康利 | 15 | 15 | 12 | 32 | 44 | 2.9 |
| 97 | 佩顿-沃特森 | 14 | 0 | 14 | 27 | 41 | 2.9 |
| 98 | 博格丹-博格丹诺维奇 | 7 | 0 | 5 | 15 | 20 | 2.9 |
| 99 | 蒂姆-哈达威二世 | 6 | 6 | 2 | 15 | 17 | 2.8 |
| 100 | AJ-格林 | 5 | 1 | 2 | 12 | 14 | 2.8 |


