| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 盖帽 | 平均盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 扎克-埃迪 | 6 | 6 | 12 | 2 |
| 2 | 迈尔斯-特纳 | 23 | 23 | 46 | 2 |
| 3 | 切特-霍姆格伦 | 23 | 23 | 43 | 1.9 |
| 4 | 勒布朗-詹姆斯 | 5 | 5 | 9 | 1.8 |
| 5 | 尼古拉斯-巴图姆 | 7 | 0 | 12 | 1.7 |
| 6 | 杰伦-杜伦 | 6 | 6 | 10 | 1.7 |
| 7 | 凯德-坎宁安 | 6 | 6 | 8 | 1.3 |
| 8 | 小德里克-琼斯 | 7 | 1 | 9 | 1.3 |
| 9 | 艾尔-霍福德 | 11 | 9 | 14 | 1.3 |
| 10 | 安德鲁-维金斯 | 6 | 6 | 7 | 1.2 |
| 11 | OG-阿奴诺比 | 18 | 18 | 22 | 1.2 |
| 12 | 鲁迪-戈贝尔 | 15 | 15 | 18 | 1.2 |
| 13 | 卢克-科内特 | 11 | 1 | 13 | 1.2 |
| 14 | 托拜厄斯-哈里斯 | 6 | 6 | 7 | 1.2 |
| 15 | 史蒂文-亚当斯 | 7 | 0 | 8 | 1.1 |
| 16 | 德里克-怀特 | 11 | 11 | 12 | 1.1 |
| 17 | 伊维察-祖巴茨 | 7 | 7 | 7 | 1 |
| 18 | 扬尼斯-阿德托昆博 | 5 | 5 | 5 | 1 |
| 19 | 詹姆斯-哈登 | 7 | 7 | 7 | 1 |
| 20 | 布鲁克-洛佩兹 | 5 | 4 | 5 | 1 |
| 21 | 埃文-莫布利 | 8 | 8 | 8 | 1 |
| 22 | 塔里-伊森 | 7 | 0 | 7 | 1 |
| 23 | 米卡尔-布里奇斯 | 18 | 18 | 17 | 0.9 |
| 24 | 纳兹-里德 | 15 | 0 | 14 | 0.9 |
| 25 | 德雷蒙德-格林 | 13 | 13 | 12 | 0.9 |
| 26 | 贾里特-阿伦 | 9 | 9 | 8 | 0.9 |
| 27 | 谢伊-吉尔杰斯-亚历山大 | 23 | 23 | 20 | 0.9 |
| 28 | 杰登-麦克丹尼尔斯 | 15 | 15 | 13 | 0.9 |
| 29 | 阿门-汤普森 | 7 | 7 | 6 | 0.9 |
| 30 | 尼克拉-约基奇 | 14 | 14 | 12 | 0.9 |
| 31 | 奥萨尔-汤普森 | 6 | 6 | 5 | 0.8 |
| 32 | 克里斯塔普斯-波尔津吉斯 | 11 | 7 | 9 | 0.8 |
| 33 | 本-西蒙斯 | 5 | 0 | 4 | 0.8 |
| 34 | 保罗-班凯罗 | 6 | 6 | 5 | 0.8 |
| 35 | 贾马尔-穆雷 | 14 | 14 | 11 | 0.8 |
| 36 | 阿隆-内史密斯 | 23 | 23 | 18 | 0.8 |
| 37 | 米切尔-罗宾逊 | 18 | 4 | 14 | 0.8 |
| 38 | 杰森-塔图姆 | 8 | 8 | 6 | 0.8 |
| 39 | 安东尼-爱德华兹 | 15 | 15 | 11 | 0.7 |
| 40 | 贾巴里-史密斯二世 | 7 | 0 | 5 | 0.7 |
| 41 | 克里斯蒂安-布劳恩 | 14 | 14 | 10 | 0.7 |
| 42 | 科怀-伦纳德 | 7 | 7 | 5 | 0.7 |
| 43 | 帕斯卡尔-西亚卡姆 | 23 | 23 | 16 | 0.7 |
| 44 | 卡尔-安东尼-唐斯 | 18 | 18 | 12 | 0.7 |
| 45 | 贾-莫兰特 | 5 | 5 | 2 | 0.4 |
| 46 | 泰瑞斯-哈利伯顿 | 23 | 23 | 15 | 0.7 |
| 47 | 佩顿-沃特森 | 14 | 0 | 9 | 0.6 |
| 48 | 奥斯汀-里夫斯 | 5 | 5 | 3 | 0.6 |
| 49 | 保罗-里德 | 5 | 0 | 3 | 0.6 |
| 50 | 八村塁 | 5 | 5 | 3 | 0.6 |


