| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 抢断 | 平均抢断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 阿隆-维金斯 | 22 | 0 | 10 | 0.5 |
| 102 | 迈尔斯-麦克布赖德 | 18 | 0 | 8 | 0.4 |
| 103 | 贾伦-布伦森 | 18 | 18 | 8 | 0.4 |
| 104 | 史蒂文-亚当斯 | 7 | 0 | 3 | 0.4 |
| 105 | 博格丹-博格丹诺维奇 | 7 | 0 | 3 | 0.4 |
| 106 | 凯文-卢尼 | 13 | 0 | 5 | 0.4 |
| 107 | 本内迪克特-马瑟林 | 22 | 0 | 9 | 0.4 |
| 108 | 尼基尔-亚历山大-沃克 | 15 | 0 | 6 | 0.4 |
| 109 | 鲍比-波蒂斯 | 5 | 1 | 2 | 0.4 |
| 110 | 温德尔-卡特 | 6 | 6 | 2 | 0.3 |
| 111 | 乔纳森-艾萨克 | 6 | 0 | 4 | 0.7 |
| 112 | 托里恩-普林斯 | 5 | 2 | 2 | 0.4 |
| 113 | 本-谢泼德 | 21 | 0 | 8 | 0.4 |
| 114 | 卡梅隆-佩恩 | 14 | 0 | 5 | 0.4 |
| 115 | 蒂姆-哈达威二世 | 6 | 6 | 2 | 0.3 |
| 116 | 特雷斯-杰克逊-戴维斯 | 9 | 3 | 3 | 0.3 |
| 117 | 杰伦-杜伦 | 6 | 6 | 2 | 0.3 |
| 118 | 迪恩-韦德 | 9 | 1 | 3 | 0.3 |
| 119 | 以赛亚-乔 | 21 | 0 | 7 | 0.3 |
| 120 | 古伊-桑托斯 | 11 | 0 | 3 | 0.3 |
| 121 | 凯莱尔-韦尔 | 6 | 6 | 2 | 0.3 |
| 122 | 佩莱-拉尔森 | 4 | 0 | 1 | 0.3 |
| 123 | 昆滕-波斯特 | 13 | 2 | 4 | 0.3 |
| 124 | 乔丹-古德温 | 4 | 0 | 1 | 0.3 |
| 125 | 安德鲁-维金斯 | 6 | 6 | 3 | 0.5 |
| 126 | 布鲁克-洛佩兹 | 5 | 4 | 1 | 0.2 |
| 127 | 托马斯-布莱恩特 | 20 | 0 | 4 | 0.2 |
| 128 | 本-西蒙斯 | 5 | 0 | 1 | 0.2 |
| 129 | 多里安-芬尼-史密斯 | 5 | 1 | 1 | 0.2 |
| 130 | 奥斯汀-里夫斯 | 5 | 5 | 1 | 0.2 |
| 131 | 加比-文森特 | 5 | 0 | 1 | 0.2 |
| 132 | 贾巴里-史密斯二世 | 7 | 0 | 1 | 0.1 |
| 133 | 萨姆-豪泽 | 8 | 0 | 1 | 0.1 |
| 134 | 杰里乔-希姆斯 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | 凯莱布-休斯坦 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | 小海梅-哈克斯 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | 扎克-埃迪 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 138 | 罗恩-霍兰德 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | AJ-格林 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | 贾克森-海斯 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 141 | 科尔-安东尼 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | 桑蒂-阿尔达玛 | 6 | 1 | 1 | 0.2 |
| 143 | 凯尔-库兹马 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 144 | 邓肯-罗宾逊 | 6 | 0 | 0 | 0 |


