| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 盖帽 | 平均盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 考德威尔-波普 | 6 | 6 | 3 | 0.5 |
| 52 | 卢卡-东契奇 | 5 | 5 | 3 | 0.6 |
| 53 | 克里斯-邓恩 | 7 | 6 | 4 | 0.6 |
| 54 | 亚历克斯-卡鲁索 | 23 | 0 | 13 | 0.6 |
| 55 | 约什-哈特 | 18 | 14 | 10 | 0.6 |
| 56 | 以赛亚-哈尔滕施泰因 | 23 | 20 | 12 | 0.5 |
| 57 | 贾伦-杰克逊 | 6 | 6 | 3 | 0.5 |
| 58 | 海伍德-海史密斯 | 6 | 0 | 3 | 0.5 |
| 59 | 约翰-孔查尔 | 6 | 0 | 2 | 0.3 |
| 60 | 德斯蒙德-贝恩 | 6 | 6 | 3 | 0.5 |
| 61 | 凯莱尔-韦尔 | 6 | 6 | 3 | 0.5 |
| 62 | 卡森-华莱士 | 23 | 3 | 10 | 0.4 |
| 63 | 吕冈茨-多尔特 | 23 | 23 | 10 | 0.4 |
| 64 | 阿尔佩伦-申京 | 7 | 7 | 3 | 0.4 |
| 65 | 迈克尔-波特 | 14 | 14 | 6 | 0.4 |
| 66 | 巴迪-希尔德 | 13 | 9 | 5 | 0.4 |
| 67 | 多里安-芬尼-史密斯 | 5 | 1 | 2 | 0.4 |
| 68 | 温德尔-卡特 | 6 | 6 | 4 | 0.7 |
| 69 | 加比-文森特 | 5 | 0 | 2 | 0.4 |
| 70 | 科里-约瑟夫 | 6 | 6 | 3 | 0.5 |
| 71 | 鲍比-波蒂斯 | 5 | 1 | 2 | 0.4 |
| 72 | 弗朗茨-瓦格纳 | 6 | 6 | 3 | 0.5 |
| 73 | 杰伦-威廉姆斯 | 23 | 23 | 9 | 0.4 |
| 74 | 阿隆-戈登 | 14 | 14 | 5 | 0.4 |
| 75 | 奥比-托平 | 23 | 0 | 8 | 0.3 |
| 76 | 尼基尔-亚历山大-沃克 | 15 | 0 | 5 | 0.3 |
| 77 | 文斯-威廉姆斯 | 5 | 0 | 1 | 0.2 |
| 78 | 凯文-卢尼 | 13 | 0 | 4 | 0.3 |
| 79 | 多诺万-米切尔 | 9 | 9 | 3 | 0.3 |
| 80 | 本内迪克特-马瑟林 | 22 | 0 | 7 | 0.3 |
| 81 | 托马斯-布莱恩特 | 20 | 0 | 6 | 0.3 |
| 82 | 诺曼-鲍威尔 | 7 | 7 | 2 | 0.3 |
| 83 | 狄龙-布鲁克斯 | 7 | 7 | 2 | 0.3 |
| 84 | 弗雷德-范弗利特 | 7 | 7 | 2 | 0.3 |
| 85 | 杰伦-格林 | 7 | 7 | 2 | 0.3 |
| 86 | 贾伦-布伦森 | 18 | 18 | 5 | 0.3 |
| 87 | 吉米-巴特勒 | 12 | 12 | 3 | 0.3 |
| 88 | 杰伦-布朗 | 11 | 11 | 3 | 0.3 |
| 89 | 阿隆-维金斯 | 22 | 0 | 6 | 0.3 |
| 90 | 唐特-迪温琴佐 | 15 | 0 | 4 | 0.3 |
| 91 | 卢克-肯纳德 | 5 | 0 | 1 | 0.2 |
| 92 | 巴姆-阿德巴约 | 6 | 6 | 6 | 1 |
| 93 | 桑蒂-阿尔达玛 | 6 | 1 | 1 | 0.2 |
| 94 | 达维恩-米切尔 | 6 | 3 | 2 | 0.3 |
| 95 | 摩西-穆迪 | 13 | 3 | 4 | 0.3 |
| 96 | 萨姆-梅里尔 | 8 | 3 | 2 | 0.3 |
| 97 | 贾克森-海斯 | 4 | 4 | 1 | 0.3 |
| 98 | 尼古拉-约维奇 | 4 | 0 | 1 | 0.3 |
| 99 | 乔丹-古德温 | 4 | 0 | 1 | 0.3 |
| 100 | 斯科蒂-皮蓬 | 6 | 6 | 1 | 0.2 |


