| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 盖帽 | 平均盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 昆滕-波斯特 | 13 | 2 | 3 | 0.2 |
| 102 | 特雷斯-杰克逊-戴维斯 | 9 | 3 | 2 | 0.2 |
| 103 | 马克斯-斯特鲁斯 | 9 | 9 | 2 | 0.2 |
| 104 | 安德鲁-内姆哈德 | 23 | 23 | 5 | 0.2 |
| 105 | 科尔-安东尼 | 6 | 0 | 1 | 0.2 |
| 106 | 罗恩-霍兰德 | 5 | 0 | 1 | 0.2 |
| 107 | 安东尼-布莱克 | 6 | 0 | 3 | 0.5 |
| 108 | 凯莱布-休斯坦 | 6 | 0 | 1 | 0.2 |
| 109 | 杰里乔-希姆斯 | 5 | 0 | 1 | 0.2 |
| 110 | AJ-格林 | 5 | 1 | 1 | 0.2 |
| 111 | 乔纳森-艾萨克 | 6 | 0 | 2 | 0.3 |
| 112 | 杰里德-范德比尔特 | 5 | 0 | 1 | 0.2 |
| 113 | 凯尔-库兹马 | 5 | 4 | 1 | 0.2 |
| 114 | 托里恩-普林斯 | 5 | 2 | 1 | 0.2 |
| 115 | 加里-哈里斯 | 6 | 0 | 1 | 0.2 |
| 116 | 迈克-康利 | 15 | 15 | 3 | 0.2 |
| 117 | 丹尼斯-施罗德 | 6 | 0 | 1 | 0.2 |
| 118 | 马利克-比斯利 | 6 | 0 | 1 | 0.2 |
| 119 | 布兰丁-波杰姆斯基 | 13 | 12 | 2 | 0.2 |
| 120 | 朱利叶斯-兰德尔 | 15 | 15 | 2 | 0.1 |
| 121 | 朱-霍勒迪 | 8 | 8 | 1 | 0.1 |
| 122 | 萨姆-豪泽 | 8 | 0 | 1 | 0.1 |
| 123 | 德安德烈-亨特 | 8 | 0 | 1 | 0.1 |
| 124 | 杰林-威廉姆斯 | 17 | 0 | 2 | 0.1 |
| 125 | 迈尔斯-麦克布赖德 | 18 | 0 | 2 | 0.1 |
| 126 | 泰-杰罗姆 | 9 | 1 | 1 | 0.1 |
| 127 | 迪恩-韦德 | 9 | 1 | 1 | 0.1 |
| 128 | 伊萨克-奥科罗 | 9 | 0 | 1 | 0.1 |
| 129 | 古伊-桑托斯 | 11 | 0 | 1 | 0.1 |
| 130 | 以赛亚-乔 | 21 | 0 | 2 | 0.1 |
| 131 | TJ-麦康奈尔 | 23 | 0 | 2 | 0.1 |
| 132 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 13 | 0 | 1 | 0.1 |
| 133 | 卡梅隆-佩恩 | 14 | 0 | 1 | 0.1 |
| 134 | 本-谢泼德 | 21 | 0 | 1 | 0 |
| 135 | 小海梅-哈克斯 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | 佩莱-拉尔森 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | 佩顿-普里查德 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | 凯文-波特 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 139 | 泰勒-希罗 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 140 | 博格丹-博格丹诺维奇 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | 蒂姆-哈达威二世 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 142 | 加里-佩顿二世 | 12 | 1 | 1 | 0.1 |
| 143 | 邓肯-罗宾逊 | 6 | 0 | 1 | 0.2 |
| 144 | 加里-特伦特 | 5 | 3 | 0 | 0 |


