| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 三分命中 | 总三分 | 命中率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 西卡-科娜 | 35 | 1 | 6 | 29 | 0.207 |
| 202 | 韦丝特贝尔德 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0.2 |
| 203 | 艾丽西娅-佛洛雷斯 | 35 | 0 | 9 | 45 | 0.2 |
| 204 | 罗里·哈蒙 | 15 | 0 | 1 | 5 | 0.2 |
| 205 | 利亚图·金 | 12 | 0 | 2 | 10 | 0.2 |
| 206 | 波芬巴格 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0.2 |
| 207 | 安吉尔-里斯 | 43 | 43 | 11 | 57 | 0.193 |
| 208 | 霍莉-温特本 | 29 | 1 | 10 | 53 | 0.189 |
| 209 | 娜塔莎-霍华德 | 44 | 44 | 3 | 16 | 0.188 |
| 210 | 卡桑德-普洛斯佩尔 | 39 | 2 | 8 | 43 | 0.186 |
| 211 | 艾莉丝-威尔逊 | 4 | 0 | 2 | 11 | 0.182 |
| 212 | 萨尼亚-里弗斯 | 38 | 18 | 13 | 76 | 0.171 |
| 213 | 奈尔-安格洛马 | 40 | 1 | 6 | 36 | 0.167 |
| 214 | 安妮莉-马利 | 9 | 0 | 1 | 6 | 0.167 |
| 215 | 布里奥娜-琼斯 | 9 | 0 | 1 | 6 | 0.167 |
| 216 | 基蒂娅-拉克萨 | 4 | 0 | 2 | 12 | 0.167 |
| 217 | 蒂奥妮-基尔 | 40 | 1 | 3 | 21 | 0.143 |
| 218 | 娜丽莎-史密斯 | 38 | 38 | 1 | 8 | 0.125 |
| 219 | 安吉拉-杜加利奇 | 38 | 3 | 4 | 32 | 0.125 |
| 220 | 玛迪娜-奥科特 | 42 | 2 | 1 | 9 | 0.111 |
| 221 | 杰西卡-谢巴德 | 42 | 42 | 1 | 11 | 0.091 |
| 222 | 库利巴莉 | 30 | 5 | 1 | 22 | 0.045 |
| 223 | 沃克-金布罗 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | 格蕾丝-范斯卢滕 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 艾米-奥孔科 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 226 | 杰琳-谢罗德 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 227 | 恩贾卡伦加-姆韦南坦达 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 228 | 安妮莉-马利 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | 波芬巴格 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 |


