排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 三分命中 | 总三分 | 命中率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卡莉娅-库珀 | 6 | 6 | 13 | 29 | 0.448 |
2 | 琼克尔-琼斯 | 9 | 9 | 14 | 32 | 0.438 |
3 | 斯凯勒-狄金斯 | 18 | 18 | 29 | 69 | 0.42 |
4 | 朱厄尔-罗伊德 | 17 | 17 | 37 | 89 | 0.416 |
5 | 阿丽莎-格蕾 | 18 | 18 | 44 | 106 | 0.415 |
6 | 凯拉-麦克布利德 | 13 | 13 | 36 | 87 | 0.414 |
7 | 舍莉-佩迪 | 6 | 5 | 5 | 13 | 0.385 |
8 | 阿莉莎-克拉克 | 17 | 7 | 15 | 39 | 0.385 |
9 | 阿祖拉-史蒂文斯 | 18 | 18 | 28 | 73 | 0.384 |
10 | 凯尔西-米切尔 | 17 | 17 | 39 | 105 | 0.371 |
11 | 阿里尔-阿特金斯 | 16 | 16 | 24 | 66 | 0.364 |
12 | 布里奇特-卡尔顿 | 17 | 17 | 24 | 66 | 0.364 |
13 | 狄瓦娜-邦纳 | 9 | 3 | 9 | 25 | 0.36 |
14 | 切尔西-格雷 | 17 | 17 | 29 | 82 | 0.354 |
15 | 玛丽尼-约翰尼斯 | 17 | 1 | 28 | 80 | 0.35 |
16 | 萨米-惠特科姆 | 17 | 12 | 36 | 103 | 0.35 |
17 | 瑞秋-巴汉姆 | 16 | 5 | 24 | 70 | 0.343 |
18 | 萨布丽娜-约内斯库 | 16 | 16 | 41 | 125 | 0.328 |
19 | 凯尔西-普拉姆 | 17 | 17 | 40 | 123 | 0.325 |
20 | 索菲-坎宁安 | 12 | 0 | 12 | 37 | 0.324 |
21 | 杰基-杨 | 17 | 17 | 29 | 92 | 0.315 |
22 | 阿里克-奥贡鲍尔 | 18 | 18 | 33 | 109 | 0.303 |
23 | 娜塔莎-克劳德 | 17 | 17 | 20 | 66 | 0.303 |
24 | 玛丽娜-马布里 | 13 | 13 | 30 | 102 | 0.294 |
25 | 阿里-麦克唐纳 | 6 | 2 | 7 | 24 | 0.292 |
26 | 莱恩-霍华德 | 17 | 17 | 49 | 169 | 0.29 |
27 | 海恩斯-阿伦 | 19 | 15 | 5 | 19 | 0.263 |
28 | 希尔德曼 | 17 | 0 | 11 | 46 | 0.239 |
29 | 蒂娜-查尔斯 | 17 | 17 | 4 | 17 | 0.235 |
30 | 娜塔莎-霍华德 | 17 | 17 | 3 | 13 | 0.231 |
31 | 斯蒂芬妮-塔尔博特 | 14 | 9 | 6 | 27 | 0.222 |
32 | 范德斯洛特 | 7 | 7 | 5 | 23 | 0.217 |
33 | 布里安娜-斯图尔特 | 17 | 17 | 11 | 53 | 0.208 |
34 | 阿贾-威尔逊 | 14 | 14 | 4 | 21 | 0.19 |
35 | 娜丽莎-史密斯 | 19 | 15 | 2 | 11 | 0.182 |
36 | 莱克西-布朗 | 12 | 0 | 2 | 14 | 0.143 |
37 | 莫莉亚-杰弗森 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 鲍威尔丝 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 页码: