排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 三分命中 | 总三分 | 命中率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 琼克尔-琼斯 | 9 | 9 | 14 | 32 | 0.438 |
2 | 阿丽莎-格蕾 | 17 | 17 | 42 | 99 | 0.424 |
3 | 朱厄尔-罗伊德 | 16 | 16 | 37 | 88 | 0.42 |
4 | 斯凯勒-狄金斯 | 17 | 17 | 28 | 67 | 0.418 |
5 | 凯拉-麦克布利德 | 12 | 12 | 34 | 83 | 0.41 |
6 | 卡莉娅-库珀 | 5 | 5 | 9 | 22 | 0.409 |
7 | 阿祖拉-史蒂文斯 | 17 | 17 | 27 | 70 | 0.386 |
8 | 舍莉-佩迪 | 6 | 5 | 5 | 13 | 0.385 |
9 | 萨米-惠特科姆 | 16 | 12 | 35 | 96 | 0.365 |
10 | 阿里尔-阿特金斯 | 16 | 16 | 24 | 66 | 0.364 |
11 | 切尔西-格雷 | 16 | 16 | 29 | 80 | 0.363 |
12 | 狄瓦娜-邦纳 | 9 | 3 | 9 | 25 | 0.36 |
13 | 玛丽尼-约翰尼斯 | 16 | 1 | 27 | 76 | 0.355 |
14 | 凯尔西-米切尔 | 16 | 16 | 35 | 99 | 0.354 |
15 | 阿莉莎-克拉克 | 16 | 7 | 13 | 37 | 0.351 |
16 | 布里奇特-卡尔顿 | 16 | 16 | 22 | 63 | 0.349 |
17 | 瑞秋-巴汉姆 | 16 | 5 | 24 | 70 | 0.343 |
18 | 凯尔西-普拉姆 | 16 | 16 | 40 | 119 | 0.336 |
19 | 索菲-坎宁安 | 11 | 0 | 12 | 36 | 0.333 |
20 | 阿里-麦克唐纳 | 5 | 1 | 7 | 21 | 0.333 |
21 | 萨布丽娜-约内斯库 | 15 | 15 | 38 | 116 | 0.328 |
22 | 杰基-杨 | 16 | 16 | 28 | 89 | 0.315 |
23 | 阿里克-奥贡鲍尔 | 18 | 18 | 33 | 109 | 0.303 |
24 | 海恩斯-阿伦 | 18 | 15 | 5 | 17 | 0.294 |
25 | 玛丽娜-马布里 | 13 | 13 | 30 | 102 | 0.294 |
26 | 莱恩-霍华德 | 17 | 17 | 49 | 169 | 0.29 |
27 | 娜塔莎-克劳德 | 16 | 16 | 17 | 60 | 0.283 |
28 | 希尔德曼 | 16 | 0 | 11 | 43 | 0.256 |
29 | 蒂娜-查尔斯 | 17 | 17 | 4 | 17 | 0.235 |
30 | 娜塔莎-霍华德 | 16 | 16 | 3 | 13 | 0.231 |
31 | 斯蒂芬妮-塔尔博特 | 14 | 9 | 6 | 27 | 0.222 |
32 | 范德斯洛特 | 7 | 7 | 5 | 23 | 0.217 |
33 | 布里安娜-斯图尔特 | 16 | 16 | 11 | 51 | 0.216 |
34 | 阿贾-威尔逊 | 13 | 13 | 4 | 21 | 0.19 |
35 | 娜丽莎-史密斯 | 18 | 15 | 2 | 11 | 0.182 |
36 | 莱克西-布朗 | 11 | 0 | 2 | 14 | 0.143 |
37 | 莫莉亚-杰弗森 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 鲍威尔丝 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 页码: