排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 上场时间(分) | 平均上场时间(分) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 凯尔西-普拉姆 | 16 | 16 | 569 | 35.56 |
2 | 莱恩-霍华德 | 17 | 17 | 603 | 35.47 |
3 | 阿丽莎-格蕾 | 17 | 17 | 598 | 35.18 |
4 | 阿里克-奥贡鲍尔 | 18 | 18 | 604 | 33.56 |
5 | 加比-威廉姆斯 | 17 | 17 | 564 | 33.18 |
6 | 斯凯勒-狄金斯 | 17 | 17 | 550 | 32.35 |
7 | 布列塔尼-赛克斯 | 14 | 14 | 450 | 32.14 |
8 | 迪瑞卡-汉比 | 17 | 17 | 544 | 32 |
9 | 阿贾-威尔逊 | 13 | 13 | 413 | 31.77 |
10 | 凯拉-麦克布利德 | 12 | 12 | 380 | 31.67 |
11 | 凯尔西-米切尔 | 16 | 16 | 502 | 31.38 |
12 | 布里安娜-斯图尔特 | 16 | 16 | 502 | 31.38 |
13 | 玛丽娜-马布里 | 13 | 13 | 405 | 31.15 |
14 | 切尔西-格雷 | 16 | 16 | 496 | 31 |
15 | 妮姆卡-欧古米克 | 17 | 17 | 517 | 30.41 |
16 | 萨布丽娜-约内斯库 | 15 | 15 | 456 | 30.4 |
17 | 杰基-杨 | 16 | 16 | 486 | 30.38 |
18 | 艾莉莎-托马斯 | 12 | 12 | 358 | 29.83 |
19 | 阿里尔-阿特金斯 | 16 | 16 | 472 | 29.5 |
20 | 凯拉-桑顿 | 16 | 16 | 469 | 29.31 |
21 | 布里奥娜-琼斯 | 17 | 17 | 495 | 29.12 |
22 | 朱厄尔-罗伊德 | 16 | 16 | 463 | 28.94 |
23 | 娜塔莎-克劳德 | 16 | 16 | 451 | 28.19 |
24 | 蒂娜-查尔斯 | 17 | 17 | 461 | 27.12 |
25 | 范德斯洛特 | 7 | 7 | 187 | 26.71 |
26 | 库特尼-威廉姆斯 | 16 | 16 | 422 | 26.38 |
27 | 艾兹-马格贝格 | 17 | 17 | 441 | 25.94 |
28 | 阿里-麦克唐纳 | 5 | 1 | 128 | 25.6 |
29 | 乔丁-肯娜达 | 10 | 10 | 239 | 23.9 |
30 | 娜塔莎-霍华德 | 16 | 16 | 374 | 23.38 |
31 | 卡莉娅-库珀 | 5 | 5 | 116 | 23.2 |
32 | 舍莉-佩迪 | 6 | 5 | 135 | 22.5 |
33 | 琼克尔-琼斯 | 9 | 9 | 201 | 22.33 |
34 | 索菲-坎宁安 | 11 | 0 | 238 | 21.64 |
35 | 杰西卡-谢巴德 | 12 | 3 | 253 | 21.08 |
36 | 狄瓦娜-邦纳 | 9 | 3 | 189 | 21 |
37 | 希尔德曼 | 16 | 0 | 306 | 19.13 |
38 | 娜丽莎-史密斯 | 18 | 15 | 334 | 18.56 |
39 | 史蒂芬妮-多尔森 | 17 | 11 | 275 | 16.18 |
40 | 莱克西-布朗 | 11 | 0 | 80 | 7.27 |
41 | 布里安娜-特纳 | 10 | 0 | 43 | 4.3 |
42 | 莫莉亚-杰弗森 | 2 | 0 | 8 | 4 |
43 | 鲍威尔丝 | 2 | 0 | 6 | 3 |
- 页码: