| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 失误 | 平均失误 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯特琳-克拉克 | 13 | 13 | 66 | 5.08 |
| 2 | 安吉尔-里斯 | 30 | 30 | 118 | 3.93 |
| 3 | 艾莉莎-托马斯 | 39 | 39 | 135 | 3.46 |
| 4 | 凯尔西-普拉姆 | 43 | 43 | 131 | 3.05 |
| 5 | 切尔西-格雷 | 43 | 43 | 122 | 2.84 |
| 6 | 玛丽娜-马布里 | 35 | 34 | 98 | 2.8 |
| 7 | 迪瑞卡-汉比 | 44 | 44 | 117 | 2.66 |
| 8 | 萨布丽娜-约内斯库 | 38 | 38 | 101 | 2.66 |
| 9 | 布列塔尼-赛克斯 | 39 | 38 | 99 | 2.54 |
| 10 | 阿里尔-阿特金斯 | 34 | 34 | 84 | 2.47 |
| 11 | 夏奇拉-奥斯汀 | 38 | 30 | 93 | 2.45 |
| 12 | 卡米拉-卡多佐 | 40 | 39 | 97 | 2.43 |
| 13 | 库特尼-威廉姆斯 | 44 | 44 | 101 | 2.3 |
| 14 | 乔丁-肯娜达 | 28 | 26 | 62 | 2.21 |
| 15 | 卡莉娅-库珀 | 28 | 28 | 62 | 2.21 |
| 16 | 杰基-杨 | 43 | 43 | 94 | 2.19 |
| 17 | 海恩斯-阿伦 | 40 | 20 | 87 | 2.18 |
| 18 | 伊莉亚芬 | 44 | 44 | 95 | 2.16 |
| 19 | 维罗妮卡-伯顿 | 44 | 44 | 94 | 2.14 |
| 20 | 阿贾-威尔逊 | 39 | 39 | 83 | 2.13 |
| 21 | 娜菲莎-科利尔 | 33 | 33 | 70 | 2.12 |
| 22 | 斯凯勒-狄金斯 | 43 | 43 | 91 | 2.12 |
| 23 | 阿里克-奥贡鲍尔 | 29 | 29 | 60 | 2.07 |
| 24 | 琼克尔-琼斯 | 31 | 31 | 64 | 2.06 |
| 25 | 索尼娅-西特隆 | 44 | 44 | 90 | 2.05 |
| 26 | 里克凯-杰克逊 | 38 | 37 | 78 | 2.05 |
| 27 | 佩奇-布克尔斯 | 36 | 36 | 72 | 2 |
| 28 | 萨托-莎巴莉 | 39 | 39 | 77 | 1.97 |
| 29 | 布里安娜-斯图尔特 | 31 | 31 | 60 | 1.94 |
| 30 | 妮姆卡-欧古米克 | 44 | 44 | 85 | 1.93 |
| 31 | 娜塔莎-霍华德 | 44 | 44 | 85 | 1.93 |
| 32 | 萨顿 | 43 | 43 | 83 | 1.93 |
| 33 | 加比-威廉姆斯 | 44 | 44 | 84 | 1.91 |
| 34 | 蒂娜-查尔斯 | 43 | 42 | 82 | 1.91 |
| 35 | 迪乔娜-卡林顿 | 31 | 14 | 59 | 1.9 |
| 36 | 娜塔莎-克劳德 | 41 | 41 | 77 | 1.88 |
| 37 | 阿莉娅-波士顿 | 44 | 44 | 81 | 1.84 |
| 38 | 布里亚-哈特莉 | 38 | 32 | 68 | 1.79 |
| 39 | 凯尔西-米切尔 | 44 | 44 | 78 | 1.77 |
| 40 | 阿丽莎-格蕾 | 42 | 42 | 74 | 1.76 |
| 41 | 凯拉-麦克布利德 | 39 | 39 | 67 | 1.72 |
| 42 | 莱恩-霍华德 | 33 | 32 | 55 | 1.67 |
| 43 | 贾德-墨尔本 | 43 | 12 | 71 | 1.65 |
| 44 | 瑞秋-巴汉姆 | 44 | 33 | 71 | 1.61 |
| 45 | J.J. 奎纳利 | 33 | 13 | 52 | 1.58 |
| 46 | 朱莉-艾莉芒德 | 34 | 27 | 53 | 1.56 |
| 47 | 萨米-惠特科姆 | 43 | 20 | 67 | 1.56 |
| 48 | 阿兰娜-史密斯 | 42 | 42 | 65 | 1.55 |
| 49 | 艾丽卡-维勒 | 44 | 24 | 68 | 1.55 |
| 50 | 卡拉-蕾特 | 37 | 6 | 57 | 1.54 |


