| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 上场时间(分) | 平均上场时间(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 赞达拉斯妮 | 37 | 34 | 703 | 19 |
| 102 | 莫尼克-玛卡妮 | 11 | 1 | 208 | 18.91 |
| 103 | 莫妮克-比林斯 | 43 | 31 | 808 | 18.79 |
| 104 | 莱克西-赫尔 | 44 | 41 | 817 | 18.57 |
| 105 | 阿瓦克-凯耶 | 41 | 26 | 761 | 18.56 |
| 106 | 尼娅迪乌-普奇 | 42 | 28 | 774 | 18.43 |
| 107 | 丽贝卡-阿伦 | 29 | 12 | 528 | 18.21 |
| 108 | 阿兰娜-史密斯 | 32 | 18 | 575 | 17.97 |
| 109 | 法格宾莉 | 25 | 10 | 443 | 17.72 |
| 110 | 劳伦-贝茨 | 44 | 1 | 776 | 17.64 |
| 111 | 乔丹-霍丝顿 | 37 | 23 | 649 | 17.54 |
| 112 | 萨米-惠特科姆 | 21 | 9 | 368 | 17.52 |
| 113 | 斯蒂芬妮-塔尔博特 | 44 | 43 | 764 | 17.36 |
| 114 | 艾玛-切乔娃 | 3 | 0 | 52 | 17.33 |
| 115 | 伊丽莎白-威廉姆斯 | 44 | 3 | 755 | 17.16 |
| 116 | 莱克西-霍尔德 | 34 | 11 | 583 | 17.15 |
| 117 | 蒂芙尼-海耶斯 | 42 | 4 | 715 | 17.02 |
| 118 | 布里奥娜-琼斯 | 9 | 0 | 152 | 16.89 |
| 119 | 钱内迪-卡特 | 13 | 0 | 219 | 16.85 |
| 120 | 萨托-莎巴莉 | 13 | 5 | 218 | 16.77 |
| 121 | 贝妮佳-兰妮 | 17 | 5 | 283 | 16.65 |
| 122 | 路易莎-盖瑟索德 | 21 | 9 | 347 | 16.52 |
| 123 | 托尼-摩根 | 12 | 1 | 197 | 16.42 |
| 124 | 朱莉-范露 | 5 | 0 | 81 | 16.2 |
| 125 | 瓦莱里安-阿亚伊 | 35 | 5 | 566 | 16.17 |
| 126 | 迪乔娜-卡林顿 | 11 | 0 | 177 | 16.09 |
| 127 | 卡莉-塞缪尔森 | 32 | 4 | 514 | 16.06 |
| 128 | 奈茜娅-普赖尔 | 2 | 0 | 32 | 16 |
| 129 | 恩贾卡伦加-姆韦南坦达 | 2 | 0 | 32 | 16 |
| 130 | 海莉-范利斯 | 22 | 3 | 347 | 15.77 |
| 131 | 谢伊-切兹基 | 8 | 0 | 125 | 15.63 |
| 132 | 贝妮佳-兰妮 | 13 | 0 | 203 | 15.62 |
| 133 | 弗莉达-布娜 | 39 | 0 | 604 | 15.49 |
| 134 | 阿里-麦克唐纳 | 3 | 0 | 46 | 15.33 |
| 135 | 凯特-萨缪尔森 | 32 | 1 | 490 | 15.31 |
| 136 | 陈紫柔 | 44 | 0 | 673 | 15.3 |
| 137 | 达娜-埃文斯 | 14 | 1 | 214 | 15.29 |
| 138 | 山本麻衣 | 14 | 0 | 213 | 15.21 |
| 139 | 多尔卡-胡哈斯 | 21 | 0 | 318 | 15.14 |
| 140 | 齐娅-库克 | 41 | 1 | 616 | 15.02 |
| 141 | 卡拉-邓恩 | 4 | 0 | 60 | 15 |
| 142 | 斯莫尔斯 | 2 | 1 | 30 | 15 |
| 143 | 乔伊娜-霍姆斯 | 1 | 0 | 15 | 15 |
| 144 | 史蒂芬妮-多尔森 | 44 | 12 | 657 | 14.93 |
| 145 | 莱克西-布朗 | 10 | 0 | 149 | 14.9 |
| 146 | 丽贝卡-加德纳 | 42 | 2 | 623 | 14.83 |
| 147 | 麦迪-西格里斯特 | 41 | 10 | 607 | 14.8 |
| 148 | 欧奈拉-班克尔 | 14 | 0 | 206 | 14.71 |
| 149 | 艾莉丝-威尔逊 | 4 | 0 | 58 | 14.5 |
| 150 | 奥德赛-森斯 | 35 | 11 | 501 | 14.31 |


