| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 投篮命中 | 罚球命中 | 三分命中 | 平均得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 艾丽卡-维勒 | 43 | 41 | 142 | 41 | 60 | 8.95 | 385 |
| 52 | 贾德-墨尔本 | 42 | 32 | 126 | 97 | 33 | 9.1 | 382 |
| 53 | 阿瓦-法姆 | 37 | 26 | 146 | 32 | 56 | 10.27 | 380 |
| 54 | 蒂芙尼-海耶斯 | 42 | 4 | 126 | 101 | 26 | 9.02 | 379 |
| 55 | 琪琪-赖丝 | 28 | 20 | 128 | 93 | 26 | 13.39 | 375 |
| 56 | 米凯拉-奥耶维拉 | 40 | 40 | 120 | 63 | 58 | 9.03 | 361 |
| 57 | 阿里尔-阿特金斯 | 42 | 42 | 127 | 55 | 48 | 8.5 | 357 |
| 58 | 莱拉-娜坎 | 30 | 30 | 130 | 49 | 33 | 11.4 | 342 |
| 59 | 凯拉-桑顿 | 44 | 44 | 109 | 56 | 66 | 7.73 | 340 |
| 60 | 阿祖拉-史蒂文斯 | 32 | 31 | 129 | 53 | 28 | 10.59 | 339 |
| 61 | 玛丽尼-约翰尼斯 | 41 | 18 | 115 | 22 | 86 | 8.24 | 338 |
| 62 | 朱厄尔-罗伊德 | 42 | 3 | 111 | 43 | 73 | 8.05 | 338 |
| 63 | 索菲-坎宁安 | 43 | 3 | 104 | 63 | 67 | 7.86 | 338 |
| 64 | 尼尔森-奥杜达 | 33 | 23 | 125 | 84 | 0 | 10.12 | 334 |
| 65 | 艾莉亚-爱德华兹 | 30 | 21 | 129 | 67 | 7 | 11.07 | 332 |
| 66 | 肯尼迪-伯克 | 37 | 14 | 112 | 57 | 44 | 8.78 | 325 |
| 67 | 娜塔莎-麦克 | 38 | 27 | 135 | 48 | 2 | 8.42 | 320 |
| 68 | 赞达拉斯妮 | 37 | 34 | 116 | 38 | 48 | 8.59 | 318 |
| 69 | 查理斯-莱格-沃克 | 44 | 32 | 113 | 48 | 43 | 7.2 | 317 |
| 70 | 布列塔尼-赛克斯 | 17 | 17 | 102 | 96 | 16 | 18.59 | 316 |
| 71 | 陈紫柔 | 44 | 0 | 127 | 31 | 30 | 7.16 | 315 |
| 72 | 齐娅-库克 | 41 | 1 | 99 | 79 | 32 | 7.54 | 309 |
| 73 | 阿莫尔 | 44 | 44 | 100 | 40 | 68 | 7 | 308 |
| 74 | 玛利亚-康德 | 35 | 20 | 104 | 37 | 53 | 8.51 | 298 |
| 75 | 卡梅隆-布林克 | 31 | 1 | 102 | 64 | 28 | 9.55 | 296 |
| 76 | 尼亚拉-萨巴利 | 24 | 20 | 108 | 59 | 20 | 12.29 | 295 |
| 77 | 凯尔西-普拉姆 | 12 | 12 | 99 | 58 | 31 | 23.92 | 287 |
| 78 | 劳伦-贝茨 | 44 | 1 | 111 | 61 | 0 | 6.43 | 283 |
| 79 | 婕希-谢尔顿 | 44 | 18 | 102 | 42 | 36 | 6.41 | 282 |
| 80 | 科蒂-麦克马洪 | 42 | 6 | 94 | 66 | 25 | 6.64 | 279 |
| 81 | 萨拉赫-巴克尔 | 26 | 15 | 108 | 26 | 36 | 10.69 | 278 |
| 82 | 加夫列拉-哈克斯 | 39 | 18 | 103 | 53 | 19 | 7.13 | 278 |
| 83 | 莫妮克-比林斯 | 43 | 31 | 96 | 81 | 5 | 6.47 | 278 |
| 84 | 凯拉-查尔斯 | 44 | 11 | 104 | 43 | 27 | 6.32 | 278 |
| 85 | 韩旭 | 44 | 2 | 105 | 31 | 36 | 6.3 | 277 |
| 86 | 尼娅-科菲 | 44 | 28 | 103 | 14 | 55 | 6.25 | 275 |
| 87 | 诺米-布罗尚 | 43 | 33 | 108 | 13 | 44 | 6.35 | 273 |
| 88 | 斯凯勒-狄金斯 | 19 | 19 | 87 | 69 | 26 | 14.16 | 269 |
| 89 | 娜菲莎-科利尔 | 16 | 16 | 101 | 42 | 24 | 16.75 | 268 |
| 90 | 麦迪-西格里斯特 | 41 | 10 | 104 | 25 | 35 | 6.54 | 268 |
| 91 | 萨尼亚-里弗斯 | 38 | 18 | 103 | 45 | 13 | 6.95 | 264 |
| 92 | 阿瓦克-凯耶 | 41 | 26 | 96 | 35 | 32 | 6.32 | 259 |
| 93 | 范德斯洛特 | 27 | 24 | 90 | 51 | 27 | 9.56 | 258 |
| 94 | 弗莉达-布娜 | 39 | 0 | 84 | 42 | 34 | 6.26 | 244 |
| 95 | 玛凯拉-廷普森 | 43 | 14 | 100 | 43 | 0 | 5.65 | 243 |
| 96 | 布兰妮-格莉娜 | 18 | 18 | 97 | 43 | 1 | 13.22 | 238 |
| 97 | 基亚-努尔斯 | 43 | 4 | 69 | 50 | 49 | 5.51 | 237 |
| 98 | 阿齐亚哈-詹姆斯 | 39 | 2 | 85 | 51 | 15 | 6.05 | 236 |
| 99 | 阿妮莎-莫罗 | 20 | 9 | 91 | 30 | 19 | 11.55 | 231 |
| 100 | 莱克西-赫尔 | 44 | 41 | 83 | 29 | 34 | 5.2 | 229 |


