| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 投篮命中 | 罚球命中 | 三分命中 | 平均得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 伊丽莎白-威廉姆斯 | 44 | 3 | 93 | 42 | 0 | 5.18 | 228 |
| 102 | 玛迪娜-奥科特 | 42 | 2 | 91 | 43 | 1 | 5.38 | 226 |
| 103 | 瓦莱里安-阿亚伊 | 35 | 5 | 51 | 99 | 19 | 6.29 | 220 |
| 104 | 莱克西-霍尔德 | 34 | 11 | 74 | 33 | 35 | 6.35 | 216 |
| 105 | 丽贝卡-加德纳 | 42 | 2 | 80 | 40 | 12 | 5.05 | 212 |
| 106 | 伊索贝尔-博尔拉斯 | 44 | 1 | 78 | 34 | 22 | 4.82 | 212 |
| 107 | 瑞秋-巴汉姆 | 40 | 2 | 70 | 15 | 45 | 5 | 200 |
| 108 | 朱莉-艾莉芒德 | 33 | 31 | 75 | 10 | 39 | 6.03 | 199 |
| 109 | 阿兰娜-史密斯 | 32 | 18 | 75 | 25 | 18 | 6.03 | 193 |
| 110 | 莱昂尼-菲耶维奇 | 22 | 21 | 60 | 29 | 35 | 8.36 | 184 |
| 111 | 尼娅迪乌-普奇 | 42 | 28 | 68 | 23 | 22 | 4.31 | 181 |
| 112 | 玛雅-考德威尔 | 44 | 5 | 63 | 22 | 31 | 4.07 | 179 |
| 113 | 莫尼克-玛卡妮 | 19 | 16 | 58 | 38 | 24 | 9.37 | 178 |
| 114 | 奈尔-安格洛马 | 40 | 1 | 62 | 44 | 6 | 4.35 | 174 |
| 115 | 斯蒂芬妮-塔尔博特 | 44 | 43 | 69 | 13 | 23 | 3.95 | 174 |
| 116 | 里根-比尔斯 | 38 | 3 | 62 | 47 | 2 | 4.55 | 173 |
| 117 | 丽贝卡-阿伦 | 29 | 12 | 58 | 13 | 39 | 5.79 | 168 |
| 118 | 仙扬-帕克 | 32 | 1 | 55 | 48 | 9 | 5.22 | 167 |
| 119 | 塞拉-威廉姆斯 | 39 | 3 | 67 | 32 | 1 | 4.28 | 167 |
| 120 | 乔瓦娜-诺基 | 16 | 7 | 50 | 34 | 32 | 10.38 | 166 |
| 121 | 乔丹-霍丝顿 | 37 | 23 | 64 | 25 | 13 | 4.49 | 166 |
| 122 | 奥德赛-森斯 | 35 | 11 | 57 | 33 | 15 | 4.63 | 162 |
| 123 | 奥布娜克 | 29 | 1 | 63 | 13 | 22 | 5.55 | 161 |
| 124 | 钱内迪-卡特 | 13 | 0 | 60 | 28 | 11 | 12.23 | 159 |
| 125 | 泰莎-哈里斯 | 39 | 4 | 54 | 25 | 25 | 4.05 | 158 |
| 126 | 库利巴莉 | 30 | 5 | 48 | 58 | 1 | 5.17 | 155 |
| 127 | 凯-斯托克斯 | 43 | 43 | 63 | 8 | 20 | 3.58 | 154 |
| 128 | 卡莉-塞缪尔森 | 32 | 4 | 44 | 33 | 31 | 4.75 | 152 |
| 129 | 阿米赫蕾 | 39 | 1 | 56 | 33 | 7 | 3.9 | 152 |
| 130 | 法格宾莉 | 25 | 10 | 59 | 18 | 11 | 5.88 | 147 |
| 131 | 海恩斯-阿伦 | 38 | 3 | 58 | 20 | 8 | 3.79 | 144 |
| 132 | 史蒂芬妮-多尔森 | 44 | 12 | 46 | 29 | 23 | 3.27 | 144 |
| 133 | 凯特-萨缪尔森 | 32 | 1 | 47 | 22 | 26 | 4.44 | 142 |
| 134 | 萨托-莎巴莉 | 13 | 5 | 45 | 25 | 20 | 10.38 | 135 |
| 135 | 特希娜 | 35 | 1 | 45 | 9 | 30 | 3.69 | 129 |
| 136 | 吉安娜-克尼普肯斯 | 36 | 5 | 44 | 25 | 13 | 3.5 | 126 |
| 137 | 钱斯-格雷 | 40 | 0 | 38 | 20 | 28 | 3.1 | 124 |
| 138 | 蕾文-约翰逊 | 39 | 0 | 51 | 9 | 11 | 3.13 | 122 |
| 139 | 艾丽西娅-佛洛雷斯 | 35 | 0 | 45 | 22 | 9 | 3.46 | 121 |
| 140 | 海莉-范利斯 | 22 | 3 | 48 | 12 | 12 | 5.45 | 120 |
| 141 | 安东尼娅-德拉勒 | 39 | 0 | 42 | 7 | 26 | 3 | 117 |
| 142 | 霍莉-温特本 | 29 | 1 | 42 | 22 | 10 | 4 | 116 |
| 143 | 萨米-惠特科姆 | 21 | 9 | 35 | 15 | 27 | 5.33 | 112 |
| 144 | 李月汝 | 33 | 0 | 31 | 40 | 8 | 3.33 | 110 |
| 145 | 阿纳斯塔西娅-科苏 | 30 | 0 | 39 | 28 | 2 | 3.6 | 108 |
| 146 | 安吉拉-杜加利奇 | 38 | 3 | 40 | 17 | 4 | 2.66 | 101 |
| 147 | 迪乔娜-卡林顿 | 11 | 0 | 31 | 28 | 7 | 8.82 | 97 |
| 148 | 艾兹-马格贝格 | 15 | 9 | 37 | 14 | 8 | 6.4 | 96 |
| 149 | 路易莎-盖瑟索德 | 21 | 9 | 33 | 12 | 16 | 4.48 | 94 |
| 150 | 福图克斯 | 21 | 0 | 28 | 24 | 12 | 4.38 | 92 |


