| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 投篮命中 | 罚球命中 | 三分命中 | 平均得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 朱莉-艾莉芒德 | 34 | 27 | 70 | 15 | 28 | 5.38 | 183 |
| 102 | 达米莉斯-丹塔斯 | 38 | 0 | 63 | 24 | 25 | 4.61 | 175 |
| 103 | 尼娅-科菲 | 43 | 2 | 55 | 36 | 24 | 3.95 | 170 |
| 104 | 伊莎贝尔-哈里森 | 33 | 1 | 65 | 33 | 4 | 5.06 | 167 |
| 105 | 露西-奥尔森 | 41 | 0 | 66 | 14 | 19 | 4.02 | 165 |
| 106 | 阿莉莎-克拉克 | 42 | 15 | 59 | 19 | 26 | 3.88 | 163 |
| 107 | 史蒂芬妮-多尔森 | 43 | 14 | 60 | 14 | 27 | 3.74 | 161 |
| 108 | 戴蒙德-米勒 | 40 | 1 | 54 | 35 | 17 | 4 | 160 |
| 109 | 莱克西-霍尔德 | 31 | 0 | 58 | 16 | 27 | 5.13 | 159 |
| 110 | 娜塔莎-麦克 | 34 | 23 | 71 | 17 | 0 | 4.68 | 159 |
| 111 | 艾丽娅-恩耶 | 43 | 2 | 54 | 14 | 34 | 3.63 | 156 |
| 112 | 阿米赫蕾 | 29 | 0 | 52 | 49 | 3 | 5.38 | 156 |
| 113 | 丽贝卡-加德纳 | 41 | 5 | 55 | 22 | 20 | 3.71 | 152 |
| 114 | 玛丽亚-瓦德伊娃 | 33 | 1 | 64 | 12 | 8 | 4.48 | 148 |
| 115 | 卡拉尼-布朗 | 29 | 1 | 59 | 27 | 3 | 5.1 | 148 |
| 116 | 艾米莉-恩斯特勒 | 40 | 0 | 53 | 24 | 16 | 3.65 | 146 |
| 117 | 基尔斯坦-贝尔 | 35 | 16 | 52 | 12 | 30 | 4.17 | 146 |
| 118 | 蒂芙尼-米切尔 | 39 | 3 | 40 | 35 | 11 | 3.23 | 126 |
| 119 | 斯蒂芬妮-塔尔博特 | 38 | 10 | 39 | 18 | 16 | 2.95 | 112 |
| 120 | 韦丝特贝尔德 | 26 | 1 | 38 | 14 | 17 | 4.12 | 107 |
| 121 | 萨拉赫·巴克尔 | 34 | 8 | 35 | 17 | 18 | 3.09 | 105 |
| 122 | 海莉-范利斯 | 29 | 0 | 37 | 23 | 5 | 3.52 | 102 |
| 123 | 朱莉-范露 | 35 | 2 | 33 | 8 | 25 | 2.83 | 99 |
| 124 | 卡梅隆-布林克 | 19 | 0 | 35 | 16 | 10 | 5.05 | 96 |
| 125 | 麦考万 | 17 | 0 | 36 | 22 | 1 | 5.59 | 95 |
| 126 | 艾玛-卡农 | 21 | 0 | 32 | 15 | 14 | 4.43 | 93 |
| 127 | 尼亚拉-萨巴利 | 17 | 10 | 37 | 17 | 1 | 5.41 | 92 |
| 128 | 齐亚-库克 | 26 | 0 | 30 | 15 | 15 | 3.46 | 90 |
| 129 | 艾米-奥孔科 | 8 | 1 | 30 | 18 | 10 | 11 | 88 |
| 130 | 玛凯拉-廷普森 | 28 | 0 | 32 | 18 | 0 | 2.93 | 82 |
| 131 | 塞夫吉-乌松 | 25 | 3 | 31 | 11 | 5 | 3.12 | 78 |
| 132 | 舍莉-佩迪 | 15 | 5 | 27 | 7 | 16 | 5.13 | 77 |
| 133 | 范德斯洛特 | 7 | 7 | 29 | 11 | 5 | 10.57 | 74 |
| 134 | 鲍威尔丝 | 10 | 0 | 27 | 13 | 7 | 7.4 | 74 |
| 135 | 林赛-艾伦 | 31 | 9 | 26 | 19 | 3 | 2.39 | 74 |
| 136 | 沃克-金布罗 | 39 | 1 | 26 | 8 | 11 | 1.82 | 71 |
| 137 | 科尔逊 | 30 | 6 | 26 | 6 | 13 | 2.37 | 71 |
| 138 | 哈雷-皮特斯 | 33 | 2 | 25 | 10 | 8 | 2.06 | 68 |
| 139 | 克洛伊-毕比 | 14 | 0 | 21 | 8 | 17 | 4.79 | 67 |
| 140 | 格蕾丝-贝格 | 19 | 13 | 26 | 10 | 2 | 3.37 | 64 |
| 141 | 梅甘-古斯塔夫森 | 19 | 1 | 19 | 5 | 12 | 2.89 | 55 |
| 142 | 卡莉-塞缪尔森 | 16 | 4 | 14 | 13 | 12 | 3.31 | 53 |
| 143 | 莱克西-布朗 | 24 | 0 | 17 | 7 | 10 | 2.13 | 51 |
| 144 | 陈凯琳 | 24 | 0 | 19 | 5 | 5 | 2 | 48 |
| 145 | 齐亚娜-威廉姆斯 | 11 | 0 | 17 | 2 | 9 | 4.09 | 45 |
| 146 | 凯-斯托克斯 | 39 | 18 | 18 | 5 | 3 | 1.13 | 44 |
| 147 | 艾丽莎-皮利 | 18 | 0 | 13 | 13 | 4 | 2.39 | 43 |
| 148 | 穆尔贾纳图-穆莎 | 12 | 0 | 16 | 7 | 1 | 3.33 | 40 |
| 149 | 利亚图·金 | 14 | 0 | 13 | 11 | 1 | 2.71 | 38 |
| 150 | 杰琳-布朗 | 10 | 0 | 14 | 1 | 8 | 3.7 | 37 |


