| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 失误 | 平均失误 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 琪琪-赖丝 | 28 | 20 | 50 | 1.79 |
| 52 | 伊莎贝尔-哈里森 | 32 | 26 | 57 | 1.78 |
| 53 | 布兰妮-格莉娜 | 18 | 18 | 32 | 1.78 |
| 54 | 卡米拉-卡多佐 | 43 | 43 | 76 | 1.77 |
| 55 | 贾德-墨尔本 | 42 | 32 | 74 | 1.76 |
| 56 | 伊莉亚芬 | 41 | 41 | 72 | 1.76 |
| 57 | 斯凯勒-狄金斯 | 19 | 19 | 33 | 1.74 |
| 58 | 朱莉-艾莉芒德 | 33 | 31 | 57 | 1.73 |
| 59 | 艾莉亚-爱德华兹 | 30 | 21 | 52 | 1.73 |
| 60 | 阿妮莎-莫罗 | 20 | 9 | 34 | 1.7 |
| 61 | 萨托-莎巴莉 | 13 | 5 | 22 | 1.69 |
| 62 | 波琳-阿斯捷 | 44 | 39 | 74 | 1.68 |
| 63 | 莱昂尼-菲耶维奇 | 22 | 21 | 37 | 1.68 |
| 64 | 托尼-摩根 | 12 | 1 | 20 | 1.67 |
| 65 | 阿瓦-法姆 | 37 | 26 | 61 | 1.65 |
| 66 | 凯尔西-米切尔 | 44 | 44 | 72 | 1.64 |
| 67 | 米凯拉-奥耶维拉 | 40 | 40 | 65 | 1.63 |
| 68 | 阿祖拉-史蒂文斯 | 32 | 31 | 52 | 1.63 |
| 69 | 尼尔森-奥杜达 | 33 | 23 | 53 | 1.61 |
| 70 | 玛利亚-康德 | 35 | 20 | 56 | 1.6 |
| 71 | 里克凯-杰克逊 | 5 | 4 | 8 | 1.6 |
| 72 | 玛丽尼-约翰尼斯 | 41 | 18 | 65 | 1.59 |
| 73 | 尼亚拉-萨巴利 | 24 | 20 | 38 | 1.58 |
| 74 | 悉尼-泰勒 | 37 | 26 | 58 | 1.57 |
| 75 | 阿里克-奥贡鲍尔 | 44 | 44 | 68 | 1.55 |
| 76 | 贝妮佳-兰妮 | 17 | 5 | 26 | 1.53 |
| 77 | 阿丽莎-格蕾 | 44 | 44 | 66 | 1.5 |
| 78 | 奈茜娅-普赖尔 | 2 | 0 | 3 | 1.5 |
| 79 | 加比-威廉姆斯 | 39 | 39 | 58 | 1.49 |
| 80 | 肯尼迪-伯克 | 37 | 14 | 55 | 1.49 |
| 81 | 维罗妮卡-伯顿 | 44 | 44 | 64 | 1.45 |
| 82 | 戴蒙德-米勒 | 43 | 43 | 62 | 1.44 |
| 83 | 乔瓦娜-诺基 | 16 | 7 | 23 | 1.44 |
| 84 | 阿里尔-阿特金斯 | 42 | 42 | 59 | 1.4 |
| 85 | 克洛伊-毕比 | 5 | 0 | 7 | 1.4 |
| 86 | 赞达拉斯妮 | 37 | 34 | 50 | 1.35 |
| 87 | 莱恩-霍华德 | 43 | 43 | 58 | 1.35 |
| 88 | 萨尼亚-里弗斯 | 38 | 18 | 51 | 1.34 |
| 89 | 埃迈谢-霍芙 | 3 | 0 | 4 | 1.33 |
| 90 | 阿里-麦克唐纳 | 3 | 0 | 4 | 1.33 |
| 91 | 艾玛-切乔娃 | 3 | 0 | 4 | 1.33 |
| 92 | 齐亚娜-威廉姆斯 | 3 | 0 | 4 | 1.33 |
| 93 | 杰琳-谢罗德 | 3 | 0 | 4 | 1.33 |
| 94 | 瓦莱里安-阿亚伊 | 35 | 5 | 46 | 1.31 |
| 95 | 钱内迪-卡特 | 13 | 0 | 17 | 1.31 |
| 96 | 娜兹-希尔蒙 | 43 | 41 | 56 | 1.3 |
| 97 | 法格宾莉 | 25 | 10 | 32 | 1.28 |
| 98 | 凯拉-麦克布利德 | 44 | 44 | 56 | 1.27 |
| 99 | 蒂芙尼-海耶斯 | 42 | 4 | 52 | 1.24 |
| 100 | 乔丹-霍丝顿 | 37 | 23 | 46 | 1.24 |


