| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 失误 | 平均失误 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 克洛伊-毕比 | 4 | 0 | 2 | 0.5 |
| 202 | 莱克西-霍尔德 | 8 | 0 | 4 | 0.5 |
| 203 | 阿莉莎-克拉克 | 30 | 1 | 15 | 0.5 |
| 204 | 基尔斯坦-贝尔 | 28 | 0 | 14 | 0.5 |
| 205 | 露西-奥尔森 | 22 | 0 | 11 | 0.5 |
| 206 | 山本麻衣 | 14 | 0 | 7 | 0.5 |
| 207 | 米拉-索瓦 | 8 | 0 | 4 | 0.5 |
| 208 | 拉亚-马歇尔 | 6 | 0 | 3 | 0.5 |
| 209 | 艾莉丝-威尔逊 | 4 | 0 | 2 | 0.5 |
| 210 | 希安·塞勒斯 | 2 | 0 | 1 | 0.5 |
| 211 | 艾米-奥孔科 | 4 | 0 | 2 | 0.5 |
| 212 | 沃克-金布罗 | 2 | 0 | 1 | 0.5 |
| 213 | 卡特-马丁 | 2 | 0 | 1 | 0.5 |
| 214 | 波芬巴格 | 2 | 0 | 1 | 0.5 |
| 215 | 安东尼娅-德拉勒 | 39 | 0 | 19 | 0.49 |
| 216 | 特希娜 | 35 | 1 | 17 | 0.49 |
| 217 | 凯特-萨缪尔森 | 32 | 1 | 15 | 0.47 |
| 218 | 韩旭 | 44 | 2 | 20 | 0.45 |
| 219 | 麦肯齐-霍姆斯 | 29 | 0 | 13 | 0.45 |
| 220 | 利亚图·金 | 12 | 0 | 5 | 0.42 |
| 221 | 卡莉-塞缪尔森 | 32 | 4 | 13 | 0.41 |
| 222 | 泰娜-梅尔 | 10 | 0 | 4 | 0.4 |
| 223 | 欧奈拉-班克尔 | 14 | 0 | 5 | 0.36 |
| 224 | 阿什隆·杰克森 | 20 | 0 | 7 | 0.35 |
| 225 | 韦丝特贝尔德 | 3 | 0 | 1 | 0.33 |
| 226 | 吉安娜-克尼普肯斯 | 36 | 5 | 12 | 0.33 |
| 227 | 拉克尔-卡蕾拉 | 24 | 1 | 8 | 0.33 |
| 228 | 麦迪-西格里斯特 | 41 | 10 | 13 | 0.32 |
| 229 | 杰琳-谢罗德 | 10 | 1 | 3 | 0.3 |
| 230 | 贾斯婷-皮索特 | 10 | 0 | 3 | 0.3 |
| 231 | 朴智贤 | 36 | 0 | 10 | 0.28 |
| 232 | 西卡-科娜 | 35 | 1 | 9 | 0.26 |
| 233 | 奥布瑞-格莉芬 | 4 | 0 | 1 | 0.25 |
| 234 | 卡拉-邓恩 | 4 | 0 | 1 | 0.25 |
| 235 | 格蕾丝-范斯卢滕 | 4 | 0 | 1 | 0.25 |
| 236 | 沃克-金布罗 | 13 | 0 | 3 | 0.23 |
| 237 | 恩贾卡伦加-姆韦南坦达 | 5 | 0 | 1 | 0.2 |
| 238 | 海莉-琼斯 | 5 | 0 | 1 | 0.2 |
| 239 | 格蕾丝-范斯卢滕 | 15 | 0 | 3 | 0.2 |
| 240 | 摩根-马里 | 5 | 0 | 1 | 0.2 |
| 241 | 卡特-马丁 | 17 | 0 | 3 | 0.18 |
| 242 | 泰勒-蒂埃莉 | 17 | 0 | 3 | 0.18 |
| 243 | 印迪亚-妮瓦尔 | 23 | 0 | 4 | 0.17 |
| 244 | 昆切-卡特 | 13 | 0 | 2 | 0.15 |
| 245 | 梅赛德斯-拉塞尔 | 7 | 0 | 1 | 0.14 |
| 246 | 艾丽娅-恩耶 | 19 | 0 | 2 | 0.11 |
| 247 | 安妮莉-马利 | 9 | 0 | 1 | 0.11 |
| 248 | 娜迪亚芬格尔 | 10 | 0 | 1 | 0.1 |
| 249 | 艾米-奥孔科 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | 安妮莉-马利 | 2 | 0 | 0 | 0 |


