| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 失误 | 平均失误 |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 狄瓦娜-邦纳 | 37 | 26 | 29 | 0.78 |
| 152 | 瑞秋-巴汉姆 | 40 | 2 | 31 | 0.78 |
| 153 | 奈尔-安格洛马 | 40 | 1 | 31 | 0.78 |
| 154 | 珍妮尔-萨伦 | 40 | 0 | 31 | 0.78 |
| 155 | 艾玛-卡农 | 18 | 2 | 14 | 0.78 |
| 156 | 阿齐亚哈-詹姆斯 | 39 | 2 | 30 | 0.77 |
| 157 | 阿米赫蕾 | 39 | 1 | 30 | 0.77 |
| 158 | 齐亚娜-威廉姆斯 | 13 | 0 | 10 | 0.77 |
| 159 | 莱克西-赫尔 | 44 | 41 | 33 | 0.75 |
| 160 | 伊丽莎白-威廉姆斯 | 44 | 3 | 33 | 0.75 |
| 161 | 伊索贝尔-博尔拉斯 | 44 | 1 | 33 | 0.75 |
| 162 | 齐亚娜-威廉姆斯 | 8 | 0 | 6 | 0.75 |
| 163 | 达米莉斯-丹塔斯 | 12 | 0 | 9 | 0.75 |
| 164 | 谢伊-切兹基 | 8 | 0 | 6 | 0.75 |
| 165 | 蒂玛·普耶 | 19 | 1 | 14 | 0.74 |
| 166 | 玛雅-考德威尔 | 44 | 5 | 32 | 0.73 |
| 167 | 库利巴莉 | 30 | 5 | 22 | 0.73 |
| 168 | 索菲-坎宁安 | 43 | 3 | 31 | 0.72 |
| 169 | 蕾文-约翰逊 | 39 | 0 | 28 | 0.72 |
| 170 | 尼娜米利奇 | 7 | 1 | 5 | 0.71 |
| 171 | 尼娅-科菲 | 44 | 28 | 31 | 0.7 |
| 172 | 塔尼娅-拉特森 | 10 | 0 | 7 | 0.7 |
| 173 | 贝妮佳-兰妮 | 13 | 0 | 9 | 0.69 |
| 174 | 贾丝特-乔尔 | 16 | 0 | 11 | 0.69 |
| 175 | 萨顿 | 22 | 0 | 15 | 0.68 |
| 176 | 斯蒂芬妮-塔尔博特 | 44 | 43 | 30 | 0.68 |
| 177 | 马尔塔-苏亚雷斯 | 19 | 0 | 13 | 0.68 |
| 178 | 多尔卡-胡哈斯 | 21 | 0 | 14 | 0.67 |
| 179 | 卡拉尼-布朗 | 3 | 0 | 2 | 0.67 |
| 180 | 玛丽埃拉-法索拉 | 3 | 0 | 2 | 0.67 |
| 181 | 凯拉-桑顿 | 44 | 44 | 29 | 0.66 |
| 182 | 尼娅迪乌-普奇 | 42 | 28 | 27 | 0.64 |
| 183 | 丽贝卡-加德纳 | 42 | 2 | 27 | 0.64 |
| 184 | 李月汝 | 33 | 0 | 21 | 0.64 |
| 185 | 钱斯-格雷 | 40 | 0 | 25 | 0.63 |
| 186 | 阿纳斯塔西娅-科苏 | 30 | 0 | 19 | 0.63 |
| 187 | 布里安娜-特纳 | 41 | 7 | 25 | 0.61 |
| 188 | 安吉拉-杜加利奇 | 38 | 3 | 23 | 0.61 |
| 189 | 麦考万 | 10 | 0 | 6 | 0.6 |
| 190 | 丽贝卡-阿伦 | 29 | 12 | 17 | 0.59 |
| 191 | 蒂奥妮-基尔 | 40 | 1 | 23 | 0.58 |
| 192 | 林斯肯斯 | 19 | 1 | 11 | 0.58 |
| 193 | 扎伊-格林 | 7 | 0 | 4 | 0.57 |
| 194 | 卡桑德-普洛斯佩尔 | 39 | 2 | 22 | 0.56 |
| 195 | 仙扬-帕克 | 32 | 1 | 18 | 0.56 |
| 196 | 塔尼娅-拉特森 | 9 | 0 | 5 | 0.56 |
| 197 | 凯-斯托克斯 | 43 | 43 | 23 | 0.53 |
| 198 | 伊丽莎卡-哈姆佐娃 | 21 | 0 | 11 | 0.52 |
| 199 | 基亚-努尔斯 | 43 | 4 | 22 | 0.51 |
| 200 | 泰莎-哈里斯 | 39 | 4 | 20 | 0.51 |


