排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 三分命中 | 总三分 | 命中率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 布里奇特-卡尔顿 | 39 | 36 | 91 | 205 | 0.444 |
2 | 凯拉-麦克布利德 | 39 | 39 | 105 | 258 | 0.407 |
3 | 凯尔西-米切尔 | 40 | 38 | 109 | 271 | 0.402 |
4 | 琼克尔-琼斯 | 39 | 39 | 59 | 151 | 0.391 |
5 | 鲍威尔丝 | 17 | 2 | 14 | 36 | 0.389 |
6 | 索菲-坎宁安 | 40 | 21 | 68 | 180 | 0.378 |
7 | 玛丽娜-马布里 | 40 | 27 | 98 | 259 | 0.378 |
8 | 阿莉莎-克拉克 | 40 | 18 | 47 | 126 | 0.373 |
9 | 凯尔西-普拉姆 | 38 | 38 | 110 | 299 | 0.368 |
10 | 瑞秋-巴汉姆 | 37 | 9 | 52 | 142 | 0.366 |
11 | 海恩斯-艾伦 | 40 | 11 | 18 | 50 | 0.36 |
12 | 阿里尔-阿特金斯 | 40 | 40 | 79 | 221 | 0.357 |
13 | 阿祖拉-史蒂文斯 | 20 | 19 | 28 | 80 | 0.35 |
14 | 阿里克-奥贡鲍尔 | 38 | 38 | 112 | 324 | 0.346 |
15 | 阿丽莎-格蕾 | 40 | 40 | 69 | 202 | 0.342 |
16 | 切尔西-格雷 | 27 | 25 | 26 | 77 | 0.338 |
17 | 杰基-杨 | 37 | 37 | 70 | 208 | 0.337 |
18 | 黛安娜-陶乐西 | 36 | 36 | 86 | 258 | 0.333 |
19 | 萨布丽娜-约内斯库 | 38 | 38 | 107 | 322 | 0.332 |
20 | 凯特-萨缪尔森 | 37 | 15 | 33 | 100 | 0.33 |
21 | 莱恩-霍华德 | 30 | 29 | 80 | 243 | 0.329 |
22 | 阿里-麦克唐娜 | 26 | 10 | 29 | 91 | 0.319 |
23 | 维多利亚-维维安 | 35 | 15 | 22 | 69 | 0.319 |
24 | 阿贾-威尔逊 | 38 | 38 | 19 | 60 | 0.317 |
25 | 卡莉娅-库珀 | 37 | 37 | 69 | 220 | 0.314 |
26 | 娜塔莎-克劳德 | 38 | 38 | 44 | 143 | 0.308 |
27 | 莱克西-布朗 | 16 | 8 | 21 | 69 | 0.304 |
28 | 布里安娜-斯图尔特 | 38 | 38 | 46 | 156 | 0.295 |
29 | 狄瓦娜-邦纳 | 40 | 39 | 58 | 197 | 0.294 |
30 | 纳莉莎-史密斯 | 40 | 37 | 14 | 48 | 0.292 |
31 | 萨米-惠特科姆 | 40 | 3 | 47 | 161 | 0.292 |
32 | 斯凯勒-狄金斯 | 40 | 40 | 39 | 134 | 0.291 |
33 | 希尔德曼 | 40 | 0 | 23 | 82 | 0.28 |
34 | 朱厄尔-罗伊德 | 37 | 37 | 59 | 215 | 0.274 |
35 | 范德斯洛特 | 31 | 31 | 18 | 67 | 0.269 |
36 | 蒂娜-查尔斯 | 39 | 39 | 11 | 42 | 0.262 |
37 | 斯蒂芬妮-塔尔博特 | 37 | 10 | 13 | 50 | 0.26 |
38 | 莫莉亚-杰弗森 | 23 | 0 | 4 | 19 | 0.211 |
39 | 娜塔莎-霍华德 | 27 | 26 | 11 | 55 | 0.2 |
- 页码: