排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 上场时间(分) | 平均上场时间(分) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿里克-奥贡鲍尔 | 38 | 38 | 1450 | 38.16 |
2 | 阿贾-威尔逊 | 38 | 38 | 1288 | 33.89 |
3 | 凯尔西-普拉姆 | 38 | 38 | 1274 | 33.53 |
4 | 莱恩-霍华德 | 30 | 29 | 1006 | 33.53 |
5 | 朱厄尔-罗伊德 | 37 | 37 | 1229 | 33.22 |
6 | 迪瑞卡-汉比 | 40 | 40 | 1328 | 33.2 |
7 | 娜塔莎-克劳德 | 38 | 38 | 1247 | 32.82 |
8 | 阿丽莎-格蕾 | 40 | 40 | 1310 | 32.75 |
9 | 布里安娜-斯图尔特 | 38 | 38 | 1224 | 32.21 |
10 | 杰基-杨 | 37 | 37 | 1187 | 32.08 |
11 | 艾莉莎-托马斯 | 40 | 40 | 1280 | 32 |
12 | 卡莉娅-库珀 | 37 | 37 | 1175 | 31.76 |
13 | 萨布丽娜-约内斯库 | 38 | 38 | 1204 | 31.68 |
14 | 凯尔西-米切尔 | 40 | 38 | 1260 | 31.5 |
15 | 妮姆卡-欧古米克 | 37 | 37 | 1161 | 31.38 |
16 | 凯拉-麦克布利德 | 39 | 39 | 1222 | 31.33 |
17 | 狄瓦娜-邦纳 | 40 | 39 | 1251 | 31.28 |
18 | 斯凯勒-狄金斯 | 40 | 40 | 1241 | 31.03 |
19 | 乔丁-肯娜达 | 20 | 18 | 612 | 30.6 |
20 | 玛丽娜-马布里 | 40 | 27 | 1214 | 30.35 |
21 | 艾兹-马格贝格 | 37 | 37 | 1116 | 30.16 |
22 | 娜塔莎-霍华德 | 27 | 26 | 811 | 30.04 |
23 | 阿里尔-阿特金斯 | 40 | 40 | 1177 | 29.43 |
24 | 琼克尔-琼斯 | 39 | 39 | 1145 | 29.36 |
25 | 蒂娜-查尔斯 | 39 | 39 | 1142 | 29.28 |
26 | 加比-威廉姆斯 | 12 | 11 | 343 | 28.58 |
27 | 黛安娜-陶乐西 | 36 | 36 | 1026 | 28.5 |
28 | 索菲-坎宁安 | 40 | 21 | 1087 | 27.18 |
29 | 布里奥娜-琼斯 | 40 | 40 | 1065 | 26.63 |
30 | 库特尼-威廉姆斯 | 40 | 40 | 1044 | 26.1 |
31 | 切尔西-格雷 | 27 | 25 | 688 | 25.48 |
32 | 史蒂芬妮-多尔森 | 39 | 39 | 992 | 25.44 |
33 | 纳莉莎-史密斯 | 40 | 37 | 976 | 24.4 |
34 | 莱克西-布朗 | 16 | 8 | 372 | 23.25 |
35 | 布列塔尼-赛克斯 | 18 | 18 | 412 | 22.89 |
36 | 范德斯洛特 | 31 | 31 | 675 | 21.77 |
37 | 阿里-麦克唐娜 | 26 | 10 | 553 | 21.27 |
38 | 夏安-帕克 | 24 | 11 | 478 | 19.92 |
39 | 凯拉-桑顿 | 40 | 11 | 789 | 19.73 |
40 | 凯特-萨缪尔森 | 37 | 15 | 655 | 17.7 |
41 | 鲍威尔丝 | 17 | 2 | 294 | 17.29 |
42 | 希尔德曼 | 40 | 0 | 583 | 14.58 |
43 | 维多利亚-维维安 | 35 | 15 | 430 | 12.29 |
44 | 布里安娜-特纳 | 25 | 2 | 241 | 9.64 |
45 | 莫莉亚-杰弗森 | 23 | 0 | 173 | 7.52 |
- 页码: