| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 助攻 | 平均助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 艾莉莎-托马斯 | 23 | 23 | 185 | 8.04 |
| 2 | 凯特琳-克拉克 | 19 | 19 | 146 | 7.68 |
| 3 | 切尔西-格雷 | 24 | 24 | 178 | 7.42 |
| 4 | 乔丁-肯娜达 | 24 | 24 | 177 | 7.38 |
| 5 | 杰基-杨 | 24 | 24 | 158 | 6.58 |
| 6 | 凯尔西-普拉姆 | 12 | 12 | 77 | 6.42 |
| 7 | 佩奇-布克尔斯 | 23 | 23 | 144 | 6.26 |
| 8 | 卡拉-蕾特 | 22 | 21 | 128 | 5.82 |
| 9 | 奥莉维娅-迈尔斯 | 22 | 22 | 125 | 5.68 |
| 10 | 萨顿 | 3 | 2 | 17 | 5.67 |
| 11 | 朱莉-艾莉芒德 | 18 | 16 | 98 | 5.44 |
| 12 | 朱莉-范露 | 5 | 0 | 27 | 5.4 |
| 13 | 维罗妮卡-伯顿 | 24 | 24 | 127 | 5.29 |
| 14 | 杰西卡-谢巴德 | 24 | 24 | 125 | 5.21 |
| 15 | 艾丽卡-维勒 | 22 | 20 | 109 | 4.95 |
| 16 | 斯凯勒-狄金斯 | 19 | 19 | 93 | 4.89 |
| 17 | 莱拉-娜坎 | 15 | 15 | 68 | 4.53 |
| 18 | 范德斯洛特 | 6 | 3 | 26 | 4.33 |
| 19 | 希尔德曼 | 25 | 25 | 108 | 4.32 |
| 20 | 娜塔莎-克劳德 | 22 | 9 | 94 | 4.27 |
| 21 | 萨布丽娜-约内斯库 | 12 | 11 | 51 | 4.25 |
| 22 | 库特尼-威廉姆斯 | 24 | 24 | 96 | 4 |
| 23 | 贾德-墨尔本 | 24 | 16 | 90 | 3.75 |
| 24 | 乔丹-夏莉森 | 3 | 0 | 11 | 3.67 |
| 25 | 波琳-阿斯捷 | 24 | 19 | 87 | 3.63 |
| 26 | 艾丽西娅-佛洛雷斯 | 13 | 0 | 47 | 3.62 |
| 27 | 玛丽娜-马布里 | 23 | 23 | 83 | 3.61 |
| 28 | 阿莫尔 | 22 | 22 | 78 | 3.55 |
| 29 | 布列塔尼-赛克斯 | 15 | 15 | 52 | 3.47 |
| 30 | 索尼娅-西特隆 | 19 | 19 | 65 | 3.42 |
| 31 | 莱恩-霍华德 | 23 | 23 | 73 | 3.17 |
| 32 | 萨尼亚-里弗斯 | 21 | 12 | 66 | 3.14 |
| 33 | 查理斯-莱格-沃克 | 24 | 12 | 73 | 3.04 |
| 34 | 娜塔莎-霍华德 | 24 | 24 | 72 | 3 |
| 35 | 奥布娜克 | 18 | 0 | 54 | 3 |
| 36 | 斯莫尔斯 | 2 | 1 | 6 | 3 |
| 37 | 凯尔西-米切尔 | 23 | 23 | 67 | 2.91 |
| 38 | 阿贾-威尔逊 | 22 | 22 | 63 | 2.86 |
| 39 | 弗洛洁-约翰逊 | 25 | 25 | 71 | 2.84 |
| 40 | 玛丽尼-约翰尼斯 | 24 | 16 | 68 | 2.83 |
| 41 | 阿里克-奥贡鲍尔 | 24 | 24 | 67 | 2.79 |
| 42 | 阿莉娅-波士顿 | 21 | 21 | 58 | 2.76 |
| 43 | 布里安娜-斯图尔特 | 23 | 23 | 63 | 2.74 |
| 44 | 妮姆卡-欧古米克 | 21 | 21 | 57 | 2.71 |
| 45 | 布兰妮-格莉娜 | 14 | 14 | 37 | 2.64 |
| 46 | 莫尼克-玛卡妮 | 14 | 11 | 37 | 2.64 |
| 47 | 夏奇拉-奥斯汀 | 21 | 21 | 55 | 2.62 |
| 48 | 琪琪-赖丝 | 10 | 7 | 26 | 2.6 |
| 49 | 琼克尔-琼斯 | 23 | 23 | 59 | 2.57 |
| 50 | 凯拉-麦克布利德 | 24 | 24 | 60 | 2.5 |


