排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 罚球命中 | 总罚球 | 命中率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿里克-奥贡鲍尔 | 38 | 38 | 175 | 190 | 0.921 |
2 | 莫莉亚-杰弗森 | 23 | 0 | 9 | 10 | 0.9 |
3 | 萨布丽娜-约内斯库 | 38 | 38 | 106 | 118 | 0.898 |
4 | 凯拉-麦克布利德 | 39 | 39 | 133 | 149 | 0.893 |
5 | 夏安-帕克 | 24 | 11 | 62 | 70 | 0.886 |
6 | 朱厄尔-罗伊德 | 37 | 37 | 222 | 252 | 0.881 |
7 | 妮姆卡-欧古米克 | 37 | 37 | 85 | 97 | 0.876 |
8 | 杰基-杨 | 37 | 37 | 111 | 128 | 0.867 |
9 | 斯凯勒-狄金斯 | 40 | 40 | 130 | 150 | 0.867 |
10 | 凯尔西-普拉姆 | 38 | 38 | 103 | 119 | 0.866 |
11 | 黛安娜-陶乐西 | 36 | 36 | 108 | 126 | 0.857 |
12 | 阿里尔-阿特金斯 | 40 | 40 | 84 | 99 | 0.848 |
13 | 凯拉-桑顿 | 40 | 11 | 22 | 26 | 0.846 |
14 | 布里安娜-斯图尔特 | 38 | 38 | 201 | 238 | 0.845 |
15 | 阿贾-威尔逊 | 38 | 38 | 232 | 275 | 0.844 |
16 | 阿里-麦克唐娜 | 26 | 10 | 43 | 51 | 0.843 |
17 | 狄瓦娜-邦纳 | 40 | 39 | 120 | 144 | 0.833 |
18 | 凯尔西-米切尔 | 40 | 38 | 94 | 113 | 0.832 |
19 | 娜塔莎-克劳德 | 38 | 38 | 90 | 109 | 0.826 |
20 | 伊莎贝尔-哈里森 | 36 | 5 | 41 | 50 | 0.82 |
21 | 切尔西-格雷 | 27 | 25 | 39 | 48 | 0.813 |
22 | 卡莉娅-库珀 | 37 | 37 | 167 | 207 | 0.807 |
23 | 沃克-金布罗 | 40 | 2 | 54 | 67 | 0.806 |
24 | 鲍威尔丝 | 17 | 2 | 34 | 43 | 0.791 |
25 | 琼克尔-琼斯 | 39 | 39 | 82 | 104 | 0.788 |
26 | 迪乔娜-卡林顿 | 39 | 39 | 123 | 156 | 0.788 |
27 | 蒂娜-查尔斯 | 39 | 39 | 84 | 107 | 0.785 |
28 | 莱恩-霍华德 | 30 | 29 | 105 | 134 | 0.784 |
29 | 乔丁-肯娜达 | 20 | 18 | 57 | 73 | 0.781 |
30 | 阿丽莎-格蕾 | 40 | 40 | 143 | 186 | 0.769 |
31 | 布列塔尼-赛克斯 | 18 | 18 | 42 | 56 | 0.75 |
32 | 布里奥娜-琼斯 | 40 | 40 | 107 | 145 | 0.738 |
33 | 娜塔莎-霍华德 | 27 | 26 | 89 | 124 | 0.718 |
34 | 麦考万 | 39 | 38 | 89 | 124 | 0.718 |
35 | 夏奇拉-奥斯汀 | 12 | 11 | 36 | 54 | 0.667 |
36 | 迪瑞卡-汉比 | 40 | 40 | 125 | 198 | 0.631 |
37 | 艾莉莎-托马斯 | 40 | 40 | 91 | 145 | 0.628 |
38 | 戴蒙德-德希尔茨 | 32 | 10 | 22 | 36 | 0.611 |
39 | 纳莉莎-史密斯 | 40 | 37 | 72 | 127 | 0.567 |
40 | 范德斯洛特 | 31 | 31 | 17 | 31 | 0.548 |
- 页码: