排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 投篮命中 | 总投篮 | 命中率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 麦考万 | 39 | 38 | 184 | 323 | 0.57 |
2 | 布里奥娜-琼斯 | 40 | 40 | 220 | 408 | 0.539 |
3 | 琼克尔-琼斯 | 39 | 39 | 206 | 382 | 0.539 |
4 | 阿贾-威尔逊 | 38 | 38 | 385 | 743 | 0.518 |
5 | 艾兹-马格贝格 | 37 | 37 | 172 | 336 | 0.512 |
6 | 迪瑞卡-汉比 | 40 | 40 | 268 | 523 | 0.512 |
7 | 妮姆卡-欧古米克 | 37 | 37 | 252 | 493 | 0.511 |
8 | 艾莉莎-托马斯 | 40 | 40 | 166 | 326 | 0.509 |
9 | 海恩斯-艾伦 | 40 | 11 | 120 | 244 | 0.492 |
10 | 加比-威廉姆斯 | 12 | 11 | 50 | 104 | 0.481 |
11 | 纳莉莎-史密斯 | 40 | 37 | 168 | 350 | 0.48 |
12 | 史蒂芬妮-多尔森 | 39 | 39 | 133 | 280 | 0.475 |
13 | 凯尔西-米切尔 | 40 | 38 | 282 | 602 | 0.468 |
14 | 布里安娜-斯图尔特 | 38 | 38 | 265 | 578 | 0.458 |
15 | 娜塔莎-霍华德 | 27 | 26 | 187 | 410 | 0.456 |
16 | 蒂娜-查尔斯 | 39 | 39 | 243 | 533 | 0.456 |
17 | 夏安-帕克 | 24 | 11 | 83 | 186 | 0.446 |
18 | 范德斯洛特 | 31 | 31 | 81 | 182 | 0.445 |
19 | 库特尼-威廉姆斯 | 40 | 40 | 194 | 438 | 0.443 |
20 | 阿里尔-阿特金斯 | 40 | 40 | 217 | 497 | 0.437 |
21 | 卡莉娅-库珀 | 37 | 37 | 273 | 628 | 0.435 |
22 | 夏奇拉-奥斯汀 | 12 | 11 | 52 | 121 | 0.43 |
23 | 杰基-杨 | 37 | 37 | 201 | 467 | 0.43 |
24 | 索菲-坎宁安 | 40 | 21 | 103 | 240 | 0.429 |
25 | 斯凯勒-狄金斯 | 40 | 40 | 218 | 510 | 0.427 |
26 | 凯尔西-普拉姆 | 38 | 38 | 232 | 549 | 0.423 |
27 | 凯拉-麦克布利德 | 39 | 39 | 174 | 414 | 0.42 |
28 | 狄瓦娜-邦纳 | 40 | 39 | 212 | 512 | 0.414 |
29 | 玛丽娜-马布里 | 40 | 27 | 214 | 518 | 0.413 |
30 | 切尔西-格雷 | 27 | 25 | 84 | 206 | 0.408 |
31 | 布列塔尼-赛克斯 | 18 | 18 | 81 | 200 | 0.405 |
32 | 阿丽莎-格蕾 | 40 | 40 | 205 | 509 | 0.403 |
33 | 阿里-麦克唐娜 | 26 | 10 | 77 | 191 | 0.403 |
34 | 黛安娜-陶乐西 | 36 | 36 | 172 | 430 | 0.4 |
35 | 阿祖拉-史蒂文斯 | 20 | 19 | 71 | 178 | 0.399 |
36 | 伊莎贝尔-哈里森 | 36 | 5 | 95 | 238 | 0.399 |
37 | 娜塔莎-克劳德 | 38 | 38 | 152 | 383 | 0.397 |
38 | 萨布丽娜-约内斯库 | 38 | 38 | 239 | 607 | 0.394 |
39 | 阿里克-奥贡鲍尔 | 38 | 38 | 279 | 729 | 0.383 |
40 | 希尔德曼 | 40 | 0 | 73 | 192 | 0.38 |
41 | 莱恩-霍华德 | 30 | 29 | 167 | 450 | 0.371 |
42 | 朱厄尔-罗伊德 | 37 | 37 | 224 | 622 | 0.36 |
43 | 鲍威尔丝 | 17 | 2 | 49 | 138 | 0.355 |
44 | 凯特-萨缪尔森 | 37 | 15 | 51 | 146 | 0.349 |
45 | 戴蒙德-德希尔茨 | 32 | 10 | 56 | 161 | 0.348 |
46 | 维多利亚-维维安 | 35 | 15 | 41 | 123 | 0.333 |
47 | 莫莉亚-杰弗森 | 23 | 0 | 9 | 42 | 0.214 |
- 页码: