| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 上场时间(分) | 平均上场时间(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 福图克斯 | 3 | 0 | 17 | 5.67 |
| 202 | 布里-霍尔 | 2 | 0 | 11 | 5.5 |
| 203 | 波芬巴格 | 5 | 0 | 26 | 5.2 |
| 204 | 玛丽埃拉-法索拉 | 3 | 0 | 15 | 5 |
| 205 | 谢伊-切兹基 | 2 | 0 | 10 | 5 |
| 206 | 欧奈拉-班克尔 | 2 | 0 | 10 | 5 |
| 207 | 普蕾希特尔 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 208 | 塔尼娅-拉特森 | 10 | 0 | 49 | 4.9 |
| 209 | 泰勒-蒂埃莉 | 9 | 0 | 39 | 4.33 |
| 210 | 泰娜-梅尔 | 3 | 0 | 13 | 4.33 |
| 211 | 安妮莉-马利 | 2 | 0 | 7 | 3.5 |
| 212 | 萨尼亚-费金 | 3 | 0 | 10 | 3.33 |
| 213 | 印迪亚-妮瓦尔 | 20 | 0 | 61 | 3.05 |
| 214 | 沃克-金布罗 | 2 | 0 | 6 | 3 |
| 215 | 米拉-索瓦 | 2 | 0 | 6 | 3 |
| 216 | 格蕾丝-范斯卢滕 | 8 | 0 | 23 | 2.88 |
| 217 | 恩贾卡伦加-姆韦南坦达 | 5 | 0 | 14 | 2.8 |
| 218 | 娜迪亚芬格尔 | 4 | 0 | 10 | 2.5 |
| 219 | 奥布瑞-格莉芬 | 4 | 0 | 9 | 2.25 |
| 220 | 艾丽娅-恩耶 | 12 | 0 | 18 | 1.5 |
| 221 | 艾米-奥孔科 | 1 | 0 | 1 | 1 |


