| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 失误 | 平均失误 |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 库利巴莉 | 13 | 0 | 9 | 0.69 |
| 152 | 萨顿 | 9 | 0 | 6 | 0.67 |
| 153 | 梅甘-古斯塔夫森 | 24 | 15 | 16 | 0.67 |
| 154 | 特希娜 | 24 | 1 | 16 | 0.67 |
| 155 | 泰莎-哈里斯 | 18 | 4 | 12 | 0.67 |
| 156 | 丽贝卡-阿伦 | 9 | 0 | 6 | 0.67 |
| 157 | 福图克斯 | 3 | 0 | 2 | 0.67 |
| 158 | 玛丽埃拉-法索拉 | 3 | 0 | 2 | 0.67 |
| 159 | 乔丹-夏莉森 | 3 | 0 | 2 | 0.67 |
| 160 | 丽贝卡-加德纳 | 23 | 2 | 15 | 0.65 |
| 161 | 玛雅-考德威尔 | 24 | 2 | 15 | 0.63 |
| 162 | 阿齐亚哈-詹姆斯 | 24 | 1 | 15 | 0.63 |
| 163 | 林斯肯斯 | 16 | 1 | 10 | 0.63 |
| 164 | 尼娅迪乌-普奇 | 23 | 12 | 14 | 0.61 |
| 165 | 阿纳斯塔西娅-科苏 | 23 | 0 | 14 | 0.61 |
| 166 | 露西-奥尔森 | 15 | 0 | 9 | 0.6 |
| 167 | 麦考万 | 10 | 0 | 6 | 0.6 |
| 168 | 马尔塔-苏亚雷斯 | 10 | 0 | 6 | 0.6 |
| 169 | 钱斯-格雷 | 19 | 0 | 11 | 0.58 |
| 170 | 艾玛-卡农 | 9 | 0 | 5 | 0.56 |
| 171 | 仙扬-帕克 | 22 | 1 | 12 | 0.55 |
| 172 | 蒂奥妮-基尔 | 22 | 1 | 12 | 0.55 |
| 173 | 凯-斯托克斯 | 24 | 24 | 13 | 0.54 |
| 174 | 安东尼娅-德拉勒 | 24 | 0 | 13 | 0.54 |
| 175 | 莱克西-霍尔德 | 8 | 0 | 4 | 0.5 |
| 176 | 玛凯拉-廷普森 | 22 | 0 | 11 | 0.5 |
| 177 | 塞拉-威廉姆斯 | 20 | 0 | 10 | 0.5 |
| 178 | 艾莉丝-威尔逊 | 4 | 0 | 2 | 0.5 |
| 179 | 沃克-金布罗 | 2 | 0 | 1 | 0.5 |
| 180 | 贾斯婷-皮索特 | 2 | 0 | 1 | 0.5 |
| 181 | 麦肯齐-霍姆斯 | 21 | 0 | 10 | 0.48 |
| 182 | 基尔斯坦-贝尔 | 19 | 0 | 9 | 0.47 |
| 183 | 韩旭 | 24 | 2 | 11 | 0.46 |
| 184 | 阿莉莎-克拉克 | 16 | 0 | 7 | 0.44 |
| 185 | 李月汝 | 16 | 0 | 7 | 0.44 |
| 186 | 布里安娜-特纳 | 21 | 0 | 9 | 0.43 |
| 187 | 阿什隆·杰克森 | 7 | 0 | 3 | 0.43 |
| 188 | 凯特-萨缪尔森 | 19 | 1 | 8 | 0.42 |
| 189 | 拉克尔-卡蕾拉 | 12 | 0 | 5 | 0.42 |
| 190 | 基亚-努尔斯 | 24 | 1 | 9 | 0.38 |
| 191 | 西卡-科娜 | 23 | 1 | 8 | 0.35 |
| 192 | 艾丽莎-皮利 | 3 | 0 | 1 | 0.33 |
| 193 | 韦丝特贝尔德 | 3 | 0 | 1 | 0.33 |
| 194 | 泰娜-梅尔 | 3 | 0 | 1 | 0.33 |
| 195 | 卡莉-塞缪尔森 | 13 | 0 | 4 | 0.31 |
| 196 | 麦迪-西格里斯特 | 23 | 6 | 7 | 0.3 |
| 197 | 朴智贤 | 17 | 0 | 5 | 0.29 |
| 198 | 格蕾丝-范斯卢滕 | 4 | 0 | 1 | 0.25 |
| 199 | 格蕾丝-范斯卢滕 | 8 | 0 | 2 | 0.25 |
| 200 | 奥布瑞-格莉芬 | 4 | 0 | 1 | 0.25 |


