您现在的位置:7M篮球新闻 > NBA > 正文

NBA新赛季一月常规赛赛程

www.7m.com.cn  2011年12月07日  来源:腾讯体育 【大 中 小】

 

比赛序号 时间 日期 客场球队 主场球队 北京时间
50 周日 2012年1月1日 步行者 活塞 7:00
51 周日 2012年1月1日 老鹰 火箭 9:00
52 周日 2012年1月1日 爵士 马刺 9:30
53 周日 2012年1月1日 太阳 雷霆 9:00
54 周日 2012年1月1日 掘金 湖人 4:30
55 周日 2012年1月1日 76人 勇士 11:30
56 周日 2012年1月1日 尼克斯 国王 11:00
57 周一 2012年1月2日 凯尔特人 奇才 7:00
58 周一 2012年1月2日 山猫 热火 7:00
59 周一 2012年1月2日 篮网 骑士 7:00
60 周一 2012年1月2日 猛龙 公牛 8:00
61 周一 2012年1月2日 魔术 灰熊 8:00
62 周一 2012年1月2日 小牛 森林狼 8:00
63 周一 2012年1月2日 湖人 掘金 10:00
64 周一 2012年1月2日 开拓者 快船 10:00
65 周一 2012年1月2日 黄蜂 国王 10:00
66 周二 2012年1月3日 奇才 凯尔特人 8:30
67 周二 2012年1月3日 步行者 篮网 8:30
68 周二 2012年1月3日 猛龙 尼克斯 8:30
69 周二 2012年1月3日 老鹰 热火 8:30
70 周二 2012年1月3日 雷霆 小牛 9:30
71 周二 2012年1月3日 马刺 森林狼 9:00
72 周二 2012年1月3日 雄鹿 掘金 10:00
73 周二 2012年1月3日 黄蜂 爵士 10:00
74 周二 2012年1月3日 勇士 太阳 10:00
75 周三 2012年1月4日 魔术 活塞 8:30
76 周三 2012年1月4日 山猫 骑士 8:00
77 周三 2012年1月4日 老鹰 公牛 9:00
78 周三 2012年1月4日 国王 灰熊 9:00
79 周三 2012年1月4日 开拓者 雷霆 9:00
80 周三 2012年1月4日 雄鹿 爵士 10:00
81 周三 2012年1月4日 火箭 湖人 11:30
82 周四 2012年1月5日 篮网 凯尔特人 8:30
83 周四 2012年1月5日 骑士 猛龙 8:00
84 周四 2012年1月5日 山猫 尼克斯 8:30
85 周四 2012年1月5日 奇才 魔术 8:00
86 周四 2012年1月5日 步行者 热火 8:30
87 周四 2012年1月5日 76人 黄蜂 9:00
88 周四 2012年1月5日 太阳 小牛 9:30
89 周四 2012年1月5日 勇士 马刺 9:30
90 周四 2012年1月5日 灰熊 森林狼 9:00
91 周四 2012年1月5日 国王 掘金 10:00
92 周四 2012年1月5日 火箭 快船 11:30
93 周五 2012年1月6日 热火 老鹰 9:00
94 周五 2012年1月6日 小牛 马刺 9:30
95 周五 2012年1月6日 雄鹿 国王 11:00
96 周五 2012年1月6日 湖人 开拓者 11:30
97 周六 2012年1月7日 步行者 凯尔特人 8:30
98 周六 2012年1月7日 篮网 猛龙 8:00
99 周六 2012年1月7日 活塞 76人 8:00
100 周六 2012年1月7日 尼克斯 奇才 8:00
101 周六 2012年1月7日 老鹰 山猫 8:00
102 周六 2012年1月7日 公牛 魔术 9:00
103 周六 2012年1月7日 掘金 黄蜂 9:00
104 周六 2012年1月7日 火箭 雷霆 9:00
105 周六 2012年1月7日 骑士 森林狼 9:00
106 周六 2012年1月7日 灰熊 爵士 10:00
107 周六 2012年1月7日 开拓者 太阳 11:30
108 周六 2012年1月7日 勇士 湖人 11:30
109 周日 2012年1月8日 热火 篮网 8:30
110 周日 2012年1月8日 猛龙 76人 8:00
111 周日 2012年1月8日 公牛 老鹰 8:00
112 周日 2012年1月8日 凯尔特人 活塞 8:30
113 周日 2012年1月8日 山猫 步行者 8:00
114 周日 2012年1月8日 雷霆 火箭 9:00
115 周日 2012年1月8日 黄蜂 小牛 10:00
116 周日 2012年1月8日 掘金 马刺 9:30
117 周日 2012年1月8日 雄鹿 快船 11:30
118 周日 2012年1月8日 爵士 勇士 11:30
119 周一 2012年1月9日 森林狼 奇才 2:00
120 周一 2012年1月9日 马刺 雷霆 8:00
121 周一 2012年1月9日 雄鹿 太阳 9:00
122 周一 2012年1月9日 灰熊 湖人 10:30
123 周一 2012年1月9日 魔术 国王 7:00
124 周一 2012年1月9日 骑士 开拓者 10:00
125 周二 2012年1月10日 森林狼 猛龙 8:00
126 周二 2012年1月10日 尼克斯 篮网 8:30
127 周二 2012年1月10日 活塞 公牛 9:00
128 周二 2012年1月10日 黄蜂 掘金 10:00
比赛序号 时间 日期 客场球队 主场球队 北京时间
129 周三 2012年1月11日 国王 76人 8:00
130 周三 2012年1月11日 猛龙 奇才 8:00
131 周三 2012年1月11日 火箭 山猫 8:00
132 周三 2012年1月11日 小牛 活塞 8:30
133 周三 2012年1月11日 马刺 雄鹿 9:00
134 周三 2012年1月11日 雷霆 灰熊 9:00
135 周三 2012年1月11日 公牛 森林狼 9:00
136 周三 2012年1月11日 骑士 爵士 10:00
137 周三 2012年1月11日 太阳 湖人 11:30
138 周三 2012年1月11日 热火 勇士 11:30
139 周三 2012年1月11日 快船 开拓者 11:00
140 周四 2012年1月12日 小牛 凯尔特人 9:00
141 周四 2012年1月12日 国王 猛龙 8:00
142 周四 2012年1月12日 76人 尼克斯 8:30
143 周四 2012年1月12日 老鹰 步行者 8:00
144 周四 2012年1月12日 奇才 公牛 9:00
145 周四 2012年1月12日 雷霆 黄蜂 9:00
146 周四 2012年1月12日 火箭 马刺 9:30
147 周四 2012年1月12日 篮网 掘金 10:00
148 周四 2012年1月12日 湖人 爵士 10:00
149 周四 2012年1月12日 热火 快船 11:30
150 周四 2012年1月12日 魔术 开拓者 11:00
151 周五 2012年1月13日 山猫 老鹰 8:30
152 周五 2012年1月13日 活塞 雄鹿 9:00
153 周五 2012年1月13日 尼克斯 灰熊 9:00
154 周五 2012年1月13日 骑士 太阳 10:00
155 周五 2012年1月13日 魔术 勇士 11:30
156 周六 2012年1月14日 公牛 凯尔特人 9:00
157 周六 2012年1月14日 步行者 猛龙 8:00
158 周六 2012年1月14日 奇才 76人 8:00
159 周六 2012年1月14日 活塞 山猫 8:00
160 周六 2012年1月14日 森林狼 黄蜂 9:00
161 周六 2012年1月14日 国王 火箭 9:00
162 周六 2012年1月14日 雄鹿 小牛 9:30
163 周六 2012年1月14日 开拓者 马刺 9:30
164 周六 2012年1月14日 尼克斯 雷霆 9:00
165 周六 2012年1月14日 热火 掘金 11:30
166 周六 2012年1月14日 篮网 太阳 10:00
167 周六 2012年1月14日 骑士 湖人 11:30
168 周日 2012年1月15日 76人 奇才 8:00
169 周日 2012年1月15日 勇士 山猫 8:00
170 周日 2012年1月15日 森林狼 老鹰 8:00
171 周日 2012年1月15日 凯尔特人 步行者 8:00
172 周日 2012年1月15日 猛龙 公牛 9:00
173 周日 2012年1月15日 黄蜂 灰熊 9:00
174 周日 2012年1月15日 开拓者 火箭 9:00
175 周日 2012年1月15日 国王 小牛 10:00
176 周日 2012年1月15日 篮网 爵士 10:00
177 周日 2012年1月15日 湖人 快船 11:30
178 周一 2012年1月16日 勇士 活塞 7:00
179 周一 2012年1月16日 太阳 马刺 10:00
180 周二 2012年1月17日 雷霆 凯尔特人 9:00
181 周二 2012年1月17日 魔术 尼克斯 2:00
182 周二 2012年1月17日 雄鹿 76人 3:00
183 周二 2012年1月17日 火箭 奇才 3:00
184 周二 2012年1月17日 骑士 山猫 3:00
185 周二 2012年1月17日 猛龙 老鹰 3:00
186 周二 2012年1月17日 公牛 灰熊 2:00
187 周二 2012年1月17日 开拓者 黄蜂 4:00
188 周二 2012年1月17日 国王 森林狼 9:00
189 周二 2012年1月17日 篮网 快船 4:30
190 周二 2012年1月17日 小牛 湖人 11:30
191 周三 2012年1月18日 山猫 魔术 8:00
192 周三 2012年1月18日 马刺 热火 8:30
193 周三 2012年1月18日 勇士 骑士 8:00
194 周三 2012年1月18日 太阳 公牛 9:00
195 周三 2012年1月18日 掘金 雄鹿 9:00
196 周三 2012年1月18日 活塞 火箭 9:00
197 周三 2012年1月18日 快船 爵士 10:00
198 周四 2012年1月19日 猛龙 凯尔特人 8:30
199 周四 2012年1月19日 勇士 篮网 8:30
200 周四 2012年1月19日 太阳 尼克斯 8:30
201 周四 2012年1月19日 掘金 76人 8:00
202 周四 2012年1月19日 雷霆 奇才 8:00
203 周四 2012年1月19日 开拓者 老鹰 9:00
204 周四 2012年1月19日 马刺 魔术 8:00
205 周四 2012年1月19日 灰熊 黄蜂 9:00
206 周四 2012年1月19日 活塞 森林狼 9:00
207 周四 2012年1月19日 小牛 快船 11:30
208 周四 2012年1月19日 步行者 国王 11:00
209 周五 2012年1月20日 湖人 热火 9:00
210 周五 2012年1月20日 黄蜂 火箭 9:00
211 周五 2012年1月20日 小牛 爵士 11:30
比赛序号 时间 日期 客场球队 主场球队 北京时间
212 周六 2012年1月21日 太阳 凯尔特人 8:30
213 周六 2012年1月21日 开拓者 猛龙 8:00
214 周六 2012年1月21日 雄鹿 尼克斯 8:30
215 周六 2012年1月21日 老鹰 76人 8:00
216 周六 2012年1月21日 掘金 奇才 8:00
217 周六 2012年1月21日 湖人 魔术 9:00
218 周六 2012年1月21日 灰熊 活塞 9:00
219 周六 2012年1月21日 公牛 骑士 8:30
220 周六 2012年1月21日 国王 马刺 9:30
221 周六 2012年1月21日 森林狼 快船 11:30
222 周六 2012年1月21日 步行者 勇士 11:30
223 周日 2012年1月22日 雷霆 篮网 9:00
224 周日 2012年1月22日 掘金 尼克斯 8:30
225 周日 2012年1月22日 骑士 老鹰 8:00
226 周日 2012年1月22日 76人 热火 8:30
227 周日 2012年1月22日 开拓者 活塞 8:30
228 周日 2012年1月22日 山猫 公牛 9:00
229 周日 2012年1月22日 国王 灰熊 9:00
230 周日 2012年1月22日 小牛 黄蜂 9:00
231 周日 2012年1月22日 马刺 火箭 9:00
232 周日 2012年1月22日 森林狼 爵士 10:00
233 周一 2012年1月23日 骑士 篮网 7:00
234 周一 2012年1月23日 凯尔特人 奇才 2:00
235 周一 2012年1月23日 雄鹿 热火 7:00
236 周一 2012年1月23日 猛龙 快船 4:30
237 周一 2012年1月23日 步行者 湖人 10:30
238 周二 2012年1月24日 魔术 凯尔特人 8:30
239 周二 2012年1月24日 山猫 尼克斯 8:30
240 周二 2012年1月24日 奇才 76人 8:00
241 周二 2012年1月24日 篮网 公牛 9:00
242 周二 2012年1月24日 老鹰 雄鹿 9:00
243 周二 2012年1月24日 马刺 黄蜂 9:00
244 周二 2012年1月24日 太阳 小牛 9:30
245 周二 2012年1月24日 活塞 雷霆 9:00
246 周二 2012年1月24日 火箭 森林狼 9:00
247 周二 2012年1月24日 爵士 掘金 10:00
248 周二 2012年1月24日 灰熊 勇士 11:30
249 周二 2012年1月24日 国王 开拓者 11:00
250 周三 2012年1月25日 骑士 热火 8:30
251 周三 2012年1月25日 魔术 步行者 8:00
252 周三 2012年1月25日 猛龙 太阳 10:00
253 周三 2012年1月25日 灰熊 开拓者 11:00
254 周四 2012年1月26日 篮网 76人 8:00
255 周四 2012年1月26日 山猫 奇才 8:00
256 周四 2012年1月26日 热火 活塞 8:30
257 周四 2012年1月26日 尼克斯 骑士 8:00
258 周四 2012年1月26日 步行者 公牛 9:00
259 周四 2012年1月26日 雄鹿 火箭 9:00
260 周四 2012年1月26日 森林狼 小牛 9:30
261 周四 2012年1月26日 老鹰 马刺 9:30
262 周四 2012年1月26日 黄蜂 雷霆 9:00
263 周四 2012年1月26日 猛龙 爵士 10:00
264 周四 2012年1月26日 快船 湖人 11:30
265 周四 2012年1月26日 开拓者 勇士 11:30
266 周四 2012年1月26日 掘金 国王 11:00
267 周五 2012年1月27日 凯尔特人 魔术 9:00
268 周五 2012年1月27日 灰熊 快船 11:30
269 周六 2012年1月28日 步行者 凯尔特人 8:30
270 周六 2012年1月28日 山猫 76人 8:00
271 周六 2012年1月28日 尼克斯 热火 9:00
272 周六 2012年1月28日 老鹰 活塞 9:00
273 周六 2012年1月28日 篮网 骑士 8:30
274 周六 2012年1月28日 雄鹿 公牛 9:00
275 周六 2012年1月28日 魔术 黄蜂 9:00
276 周六 2012年1月28日 奇才 火箭 9:00
277 周六 2012年1月28日 爵士 小牛 9:30
278 周六 2012年1月28日 马刺 森林狼 9:00
279 周六 2012年1月28日 猛龙 掘金 10:00
280 周六 2012年1月28日 雷霆 勇士 11:30
281 周六 2012年1月28日 太阳 开拓者 11:00
282 周日 2012年1月29日 活塞 76人 8:00
283 周日 2012年1月29日 奇才 山猫 8:00
284 周日 2012年1月29日 湖人 雄鹿 9:30
285 周日 2012年1月29日 尼克斯 火箭 9:00
286 周日 2012年1月29日 国王 爵士 10:00
287 周日 2012年1月29日 灰熊 太阳 10:00
288 周一 2012年1月30日 骑士 凯尔特人 7:00
289 周一 2012年1月30日 猛龙 篮网 7:00
290 周一 2012年1月30日 步行者 魔术 7:00
291 周一 2012年1月30日 公牛 热火 4:30
292 周一 2012年1月30日 老鹰 黄蜂 8:00
293 周一 2012年1月30日 马刺 小牛 7:30
294 周一 2012年1月30日 湖人 森林狼 8:00
295 周一 2012年1月30日 快船 掘金 9:00
296 周二 2012年1月31日 魔术 76人 8:00
297 周二 2012年1月31日 公牛 奇才 8:00
298 周二 2012年1月31日 黄蜂 热火 8:30
299 周二 2012年1月31日 活塞 雄鹿 9:00
300 周二 2012年1月31日 马刺 灰熊 9:00
301 周二 2012年1月31日 森林狼 火箭 9:00
302 周二 2012年1月31日 开拓者 爵士 10:00
303 周二 2012年1月31日 小牛 太阳 10:00
304 周二 2012年1月31日 雷霆 快船 11:30

更多关于"新赛季"的新闻

转至微博:

球队相关动态

相关新闻

NBA相关资讯
更多
热点动态
更多