| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 上场时间(分) | 平均上场时间(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 考德威尔-波普 | 26 | 13 | 571.5 | 22 |
| 152 | 乔克-兰代尔 | 26 | 13 | 568.7 | 21.9 |
| 153 | 佩莱-拉尔森 | 24 | 16 | 525.3 | 21.9 |
| 154 | 克莱-汤普森 | 25 | 8 | 543.6 | 21.7 |
| 155 | 卡姆-斯潘瑟 | 26 | 1 | 564.7 | 21.7 |
| 156 | 文斯-威廉姆斯 | 21 | 11 | 456.2 | 21.7 |
| 157 | 鲍比-波蒂斯 | 27 | 2 | 585.8 | 21.7 |
| 158 | 萨姆-豪泽 | 26 | 4 | 562.4 | 21.6 |
| 159 | 安德烈-德拉蒙德 | 24 | 11 | 514.1 | 21.4 |
| 160 | 乔丹-沃尔什 | 22 | 14 | 469.2 | 21.3 |
| 161 | 史蒂文-亚当斯 | 19 | 5 | 404.8 | 21.3 |
| 162 | 帕特里克-威廉姆斯 | 24 | 1 | 510.1 | 21.3 |
| 163 | 约什-奥科吉 | 23 | 17 | 487.2 | 21.2 |
| 164 | 罗恩-霍兰德 | 26 | 5 | 544.5 | 20.9 |
| 165 | 泰瑞斯-马丁 | 24 | 6 | 500.8 | 20.9 |
| 166 | 卢克-肯纳德 | 24 | 0 | 491.6 | 20.5 |
| 167 | 卡里斯-勒维尔 | 20 | 0 | 409.1 | 20.5 |
| 168 | 乔丹-古德温 | 23 | 2 | 468.5 | 20.4 |
| 169 | 德安吉洛-拉塞尔 | 21 | 3 | 426.2 | 20.3 |
| 170 | 普雷舍斯-阿丘瓦 | 19 | 6 | 385.5 | 20.3 |
| 171 | 贾马尔-谢德 | 27 | 1 | 538.8 | 20 |
| 172 | 科里-基斯珀特 | 17 | 2 | 338 | 19.9 |
| 173 | 乔丹-克拉克森 | 25 | 0 | 495.3 | 19.8 |
| 174 | 尼古拉斯-巴图姆 | 25 | 2 | 493 | 19.7 |
| 175 | 西迪-西索科 | 21 | 10 | 409.9 | 19.5 |
| 176 | 桑德罗-马穆凯拉什维利 | 26 | 2 | 506.8 | 19.5 |
| 177 | 杰-赫夫 | 26 | 10 | 503.8 | 19.4 |
| 178 | 马文-巴格利三世 | 20 | 7 | 386.5 | 19.3 |
| 179 | 威尔-理查德 | 23 | 12 | 439.6 | 19.1 |
| 180 | 迈克-康利 | 24 | 5 | 459 | 19.1 |
| 181 | 约什-米诺特 | 25 | 9 | 474.7 | 19 |
| 182 | 西莫内-丰泰基奥 | 25 | 1 | 473.5 | 18.9 |
| 183 | 以赛亚-杰克逊 | 26 | 14 | 489 | 18.8 |
| 184 | 伊夫-米西 | 20 | 6 | 376.1 | 18.8 |
| 185 | 巴迪-希尔德 | 27 | 3 | 506.5 | 18.8 |
| 186 | 德雷克-鲍威尔 | 18 | 0 | 333.4 | 18.5 |
| 187 | 贾旺特-格林 | 26 | 3 | 478.6 | 18.4 |
| 188 | 杰林-威廉姆斯 | 25 | 3 | 457.9 | 18.3 |
| 189 | 尼古拉-约维奇 | 19 | 1 | 346.9 | 18.3 |
| 190 | 昆滕-波斯特 | 27 | 13 | 489.9 | 18.1 |
| 191 | 科林-穆雷-博伊尔斯 | 22 | 4 | 384.7 | 17.5 |
| 192 | 奥索-伊戈达罗 | 26 | 5 | 454.1 | 17.5 |
| 193 | 斯宾塞-琼斯 | 21 | 10 | 365.6 | 17.4 |
| 194 | 基恩-埃利斯 | 24 | 2 | 406.6 | 16.9 |
| 195 | 丹尼斯-詹金斯 | 21 | 6 | 355.9 | 16.9 |
| 196 | 穆罕默德-盖伊 | 27 | 3 | 457 | 16.9 |
| 197 | 德鲁-史密斯 | 26 | 1 | 440.1 | 16.9 |
| 198 | 贾克森-海斯 | 22 | 2 | 371.1 | 16.9 |
| 199 | 卡梅隆-惠特摩尔 | 21 | 0 | 354 | 16.9 |
| 200 | 杰伦-史密斯 | 20 | 0 | 336.2 | 16.8 |


