| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 罚球命中 | 总罚球 | 命中率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克莱-汤普森 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 丹尼斯-施罗德 | 4 | 4 | 13 | 13 | 1 |
| 3 | 安德鲁-维金斯 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 迈尔斯-特纳 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| 5 | 德里克-怀特 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 |
| 6 | 以赛亚-哈尔滕施泰因 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 |
| 7 | 德温-瓦塞尔 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| 8 | 杰登-麦克丹尼尔斯 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 9 | 马克斯-克里斯蒂 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 10 | 乔丹-沃尔什 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 11 | 叶戈尔-杰明 | 4 | 4 | 7 | 7 | 1 |
| 12 | 考德威尔-波普 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 13 | 德安东尼-梅尔顿 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 |
| 14 | 肯里奇-威廉姆斯 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | 拉里-南斯 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | 凯文-卢尼 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 17 | 乔治斯-尼昂 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | 贾旺特-格林 | 4 | 0 | 6 | 6 | 1 |
| 19 | 贾斯汀-尚帕尼 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 20 | 博内斯-海兰德 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 21 | 杰林-威廉姆斯 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 22 | 朱利安-尚帕尼 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | 马库斯-萨瑟 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | 布莱斯-森萨博 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 25 | 特雷-约翰逊 | 4 | 0 | 5 | 5 | 1 |
| 26 | 莱昂纳德-米勒 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 27 | 卡斯帕拉斯-亚库乔尼斯 | 4 | 0 | 14 | 14 | 1 |
| 28 | 巴布-卡林顿 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 29 | 罗恩-霍兰德 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 30 | 莱恩-卡尔克布伦纳 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 31 | 钱尼-约翰逊 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 32 | 伊曼纽尔-夏普 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 33 | 贝内特-斯蒂尔茨 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| 34 | 斯蒂芬-库里 | 3 | 3 | 23 | 23 | 1 |
| 35 | 凯里-欧文 | 3 | 3 | 7 | 7 | 1 |
| 36 | 斯科蒂-巴恩斯 | 3 | 3 | 9 | 9 | 1 |
| 37 | 特雷-墨菲三世 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 38 | 切特-霍姆格伦 | 3 | 3 | 12 | 12 | 1 |
| 39 | 图马尼-卡马拉 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 40 | 布赖斯-霍普金斯 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 41 | 以赛亚-斯图尔特 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 42 | 杰-赫夫 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 43 | 里德-谢泼德 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 44 | 克里斯-米德尔顿 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| 45 | 泰厄斯-琼斯 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 46 | 杜普-里斯 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 47 | 萨姆-梅里尔 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| 48 | 约什-米诺特 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| 49 | 贾马尔-凯恩 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 50 | 斯库特-亨德森 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 |


