| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 上场时间(分) | 平均上场时间(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泰雷塞-马克西 | 23 | 23 | 916.8 | 39.9 |
| 2 | 卢卡-东契奇 | 19 | 19 | 708.7 | 37.3 |
| 3 | 奥斯汀-里夫斯 | 21 | 21 | 775.3 | 36.9 |
| 4 | 阿门-汤普森 | 23 | 23 | 839.6 | 36.5 |
| 5 | 阿尔佩伦-申京 | 21 | 21 | 760 | 36.2 |
| 6 | 凯德-坎宁安 | 23 | 23 | 824 | 35.8 |
| 7 | 凯文-杜兰特 | 21 | 21 | 751.5 | 35.8 |
| 8 | 特雷-墨菲三世 | 25 | 25 | 886.8 | 35.5 |
| 9 | 詹姆斯-哈登 | 25 | 25 | 884.6 | 35.4 |
| 10 | 劳里-马尔卡宁 | 24 | 24 | 847.9 | 35.3 |
| 11 | 杰伦-约翰逊 | 24 | 24 | 842.8 | 35.1 |
| 12 | 贾伦-布伦森 | 23 | 23 | 806.8 | 35.1 |
| 13 | 贾马尔-穆雷 | 24 | 24 | 840 | 35 |
| 14 | VJ-埃奇库姆 | 22 | 22 | 769.8 | 35 |
| 15 | 尼克拉-约基奇 | 25 | 25 | 874 | 35 |
| 16 | 迈尔斯-布里奇斯 | 26 | 26 | 906.6 | 34.9 |
| 17 | 米卡尔-布里奇斯 | 25 | 25 | 869.1 | 34.8 |
| 18 | 德文-布克 | 23 | 23 | 794.3 | 34.5 |
| 19 | 多诺万-米切尔 | 25 | 25 | 862.6 | 34.5 |
| 20 | 安东尼-爱德华兹 | 20 | 20 | 687 | 34.4 |
| 21 | 布兰登-英格拉姆 | 27 | 27 | 923.7 | 34.2 |
| 22 | 埃文-莫布利 | 25 | 25 | 854.2 | 34.2 |
| 23 | 德尼-阿夫迪亚 | 26 | 26 | 888.4 | 34.2 |
| 24 | 戴森-丹尼尔斯 | 27 | 27 | 920.9 | 34.1 |
| 25 | 库珀-弗拉格 | 26 | 26 | 884 | 34 |
| 26 | 康-克努佩尔 | 26 | 25 | 882.7 | 34 |
| 27 | 帕斯卡尔-西亚卡姆 | 25 | 25 | 848.8 | 34 |
| 28 | 贾巴里-史密斯二世 | 22 | 22 | 747.3 | 34 |
| 29 | 斯科蒂-巴恩斯 | 27 | 27 | 913.7 | 33.8 |
| 30 | 朱利叶斯-兰德尔 | 26 | 26 | 879.9 | 33.8 |
| 31 | 杰伦-布朗 | 25 | 25 | 843.5 | 33.7 |
| 32 | 基恩特-乔治 | 25 | 25 | 843 | 33.7 |
| 33 | 约什-吉迪 | 23 | 23 | 775.4 | 33.7 |
| 34 | 昆廷-格莱姆斯 | 24 | 6 | 801.7 | 33.4 |
| 35 | 德斯蒙德-贝恩 | 26 | 26 | 868.2 | 33.4 |
| 36 | 弗朗茨-瓦格纳 | 24 | 24 | 801.2 | 33.4 |
| 37 | 谢伊-吉尔杰斯-亚历山大 | 25 | 25 | 831.1 | 33.2 |
| 38 | 卡尔-安东尼-唐斯 | 24 | 24 | 796.8 | 33.2 |
| 39 | 德里克-怀特 | 25 | 25 | 830.3 | 33.2 |
| 40 | 图马尼-卡马拉 | 26 | 26 | 860.5 | 33.1 |
| 41 | 八村塁 | 24 | 24 | 790.4 | 32.9 |
| 42 | 安德鲁-维金斯 | 23 | 23 | 756.6 | 32.9 |
| 43 | 德玛尔-德罗赞 | 26 | 26 | 854.4 | 32.9 |
| 44 | 伊维察-祖巴茨 | 26 | 26 | 853.7 | 32.8 |
| 45 | 杰登-麦克丹尼尔斯 | 25 | 25 | 820 | 32.8 |
| 46 | 扎克-拉文 | 23 | 23 | 753.9 | 32.8 |
| 47 | 尼基尔-亚历山大-沃克 | 25 | 22 | 817.1 | 32.7 |
| 48 | 迈克尔-波特 | 21 | 21 | 684.8 | 32.6 |
| 49 | 佩顿-普里查德 | 26 | 26 | 843.1 | 32.4 |
| 50 | 德温-瓦塞尔 | 25 | 25 | 809 | 32.4 |


