| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 三分命中 | 总三分 | 命中率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贾克森-海斯 | 66 | 9 | 3 | 3 | 1 |
| 2 | 马克-威廉姆斯 | 60 | 55 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 特雷斯-杰克逊-戴维斯 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 特雷斯-杰克逊-戴维斯 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 哈里斯-英格拉姆 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 沃克-凯斯勒 | 5 | 5 | 6 | 8 | 0.75 |
| 7 | 奥利维尔-萨尔 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0.667 |
| 8 | PJ-霍尔 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 9 | PJ-霍尔 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0.333 |
| 10 | 大卫-琼斯 | 11 | 0 | 3 | 5 | 0.6 |
| 11 | 海伍德-海史密斯 | 7 | 0 | 8 | 14 | 0.571 |
| 12 | 埃里克-戈登 | 6 | 0 | 8 | 14 | 0.571 |
| 13 | 安东尼奥-里夫斯 | 10 | 0 | 7 | 13 | 0.538 |
| 14 | 凯莱布-休斯坦 | 18 | 0 | 11 | 21 | 0.524 |
| 15 | 克林特-卡佩拉 | 75 | 3 | 1 | 2 | 0.5 |
| 16 | 穆萨-迪亚巴特 | 73 | 47 | 1 | 2 | 0.5 |
| 17 | 卡德维尔 | 44 | 1 | 2 | 4 | 0.5 |
| 18 | 托尼-布拉德利 | 37 | 3 | 1 | 2 | 0.5 |
| 19 | 托尼-布拉德利 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.5 |
| 20 | 泰-吉布森 | 10 | 1 | 3 | 6 | 0.5 |
| 21 | 特雷-亚历山大 | 9 | 0 | 6 | 12 | 0.5 |
| 22 | 马克-西尔斯 | 7 | 0 | 4 | 8 | 0.5 |
| 23 | 奥兰多-罗宾逊 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.5 |
| 24 | 恩里克-弗里曼 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0.5 |
| 25 | 卡达里-里奇蒙德 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0.5 |
| 26 | 塞斯-库里 | 10 | 0 | 12 | 25 | 0.48 |
| 27 | 卢克-肯纳德 | 32 | 6 | 43 | 96 | 0.448 |
| 28 | 卢克-肯纳德 | 46 | 0 | 74 | 149 | 0.497 |
| 29 | 布莱克-辛森 | 14 | 3 | 37 | 79 | 0.468 |
| 30 | 马文-巴格利三世 | 38 | 8 | 8 | 19 | 0.421 |
| 31 | 马文-巴格利三世 | 22 | 4 | 16 | 33 | 0.485 |
| 32 | 科马克-莱恩 | 11 | 2 | 27 | 59 | 0.458 |
| 33 | 鲍比-波蒂斯 | 67 | 9 | 135 | 296 | 0.456 |
| 34 | 卡姆-斯宾塞 | 72 | 20 | 146 | 326 | 0.448 |
| 35 | 杰隆-泰森 | 66 | 42 | 133 | 298 | 0.446 |
| 36 | 达龙-霍姆斯 | 26 | 6 | 20 | 45 | 0.444 |
| 37 | 达坎-杰弗里斯 | 3 | 0 | 4 | 9 | 0.444 |
| 38 | 八村塁 | 68 | 41 | 116 | 262 | 0.443 |
| 39 | 德鲁-蒂米 | 27 | 1 | 11 | 25 | 0.44 |
| 40 | 阿约-多苏穆 | 24 | 9 | 36 | 87 | 0.414 |
| 41 | 阿约-多苏穆 | 45 | 10 | 87 | 193 | 0.451 |
| 42 | 乔-英格尔斯 | 27 | 2 | 7 | 16 | 0.438 |
| 43 | 托里恩-普林斯 | 26 | 7 | 61 | 140 | 0.436 |
| 44 | 贾马尔-穆雷 | 75 | 75 | 245 | 563 | 0.435 |
| 45 | 马拉奇-史密斯 | 15 | 4 | 20 | 46 | 0.435 |
| 46 | 提贾尼-萨隆 | 37 | 0 | 36 | 83 | 0.434 |
| 47 | 卢卡-加尔扎 | 69 | 6 | 55 | 127 | 0.433 |
| 48 | 内特-威廉姆斯 | 14 | 2 | 13 | 30 | 0.433 |
| 49 | 科比-布雷亚 | 12 | 0 | 13 | 30 | 0.433 |
| 50 | 卡梅隆-约翰逊 | 54 | 54 | 110 | 256 | 0.43 |


