| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 平均得分 | 投篮命中 | 罚球命中 | 三分命中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卢卡-东契奇 | 19 | 19 | 34.7 | 202 | 189 | 66 |
| 2 | 谢伊-吉尔杰斯-亚历山大 | 25 | 25 | 32.4 | 271 | 214 | 55 |
| 3 | 泰雷塞-马克西 | 23 | 23 | 31.5 | 246 | 148 | 84 |
| 4 | 多诺万-米切尔 | 25 | 25 | 30.7 | 267 | 132 | 101 |
| 5 | 尼克拉-约基奇 | 25 | 25 | 29.8 | 268 | 155 | 55 |
| 6 | 杰伦-布朗 | 25 | 25 | 29.3 | 269 | 143 | 52 |
| 7 | 贾伦-布伦森 | 23 | 23 | 28.8 | 235 | 129 | 64 |
| 8 | 安东尼-爱德华兹 | 20 | 20 | 28.7 | 193 | 120 | 67 |
| 9 | 劳里-马尔卡宁 | 24 | 24 | 27.8 | 223 | 151 | 70 |
| 10 | 奥斯汀-里夫斯 | 21 | 21 | 27.8 | 178 | 168 | 59 |
| 11 | 凯德-坎宁安 | 23 | 23 | 27.1 | 216 | 144 | 48 |
| 12 | 詹姆斯-哈登 | 25 | 25 | 26 | 189 | 184 | 89 |
| 13 | 迈克尔-波特 | 21 | 21 | 25.6 | 192 | 79 | 75 |
| 14 | 德尼-阿夫迪亚 | 26 | 26 | 25.5 | 198 | 203 | 63 |
| 15 | 德文-布克 | 23 | 23 | 25.1 | 186 | 166 | 39 |
| 16 | 贾马尔-穆雷 | 24 | 24 | 24.9 | 213 | 95 | 76 |
| 17 | 凯文-杜兰特 | 21 | 21 | 24.8 | 180 | 123 | 38 |
| 18 | 诺曼-鲍威尔 | 21 | 21 | 24.4 | 168 | 113 | 63 |
| 19 | 帕斯卡尔-西亚卡姆 | 25 | 25 | 23.8 | 218 | 116 | 42 |
| 20 | 基恩特-乔治 | 25 | 25 | 23.5 | 183 | 163 | 58 |
| 21 | 阿尔佩伦-申京 | 21 | 21 | 23.5 | 184 | 105 | 20 |
| 22 | 朱利叶斯-兰德尔 | 26 | 26 | 23.1 | 201 | 152 | 46 |
| 23 | 杰伦-约翰逊 | 24 | 24 | 22.8 | 198 | 113 | 37 |
| 24 | 弗朗茨-瓦格纳 | 24 | 24 | 22.7 | 187 | 135 | 36 |
| 25 | 卡尔-安东尼-唐斯 | 24 | 24 | 22.4 | 175 | 142 | 45 |
| 26 | 布兰登-英格拉姆 | 27 | 27 | 21.8 | 218 | 108 | 44 |
| 27 | 谢登-夏普 | 22 | 16 | 21.7 | 173 | 91 | 41 |
| 28 | 狄龙-布鲁克斯 | 20 | 20 | 21.6 | 158 | 68 | 47 |
| 29 | 迈尔斯-布里奇斯 | 26 | 26 | 21.3 | 194 | 103 | 64 |
| 30 | 特雷-墨菲三世 | 25 | 25 | 21.1 | 186 | 89 | 67 |
| 31 | 尼基尔-亚历山大-沃克 | 25 | 22 | 20.4 | 172 | 93 | 72 |
| 32 | 扎克-拉文 | 23 | 23 | 20.2 | 165 | 72 | 62 |
| 33 | 约什-吉迪 | 23 | 23 | 20.1 | 161 | 100 | 41 |
| 34 | 杰拉米-格兰特 | 25 | 13 | 20 | 149 | 139 | 62 |
| 35 | 斯科蒂-巴恩斯 | 27 | 27 | 19.6 | 205 | 83 | 37 |
| 36 | 巴姆-阿德巴约 | 20 | 20 | 19.2 | 138 | 75 | 33 |
| 37 | 吉米-巴特勒 | 23 | 23 | 19.1 | 134 | 152 | 20 |
| 38 | 埃文-莫布利 | 25 | 25 | 19.1 | 175 | 89 | 38 |
| 39 | 康-克努佩尔 | 26 | 25 | 19 | 174 | 58 | 89 |
| 40 | 德斯蒙德-贝恩 | 26 | 26 | 19 | 178 | 90 | 47 |
| 41 | C.J-麦科勒姆 | 24 | 24 | 18.9 | 163 | 57 | 71 |
| 42 | 切特-霍姆格伦 | 22 | 22 | 18.7 | 154 | 71 | 33 |
| 43 | 库珀-弗拉格 | 26 | 26 | 18.4 | 183 | 91 | 22 |
| 44 | 杰伦-杜伦 | 23 | 23 | 18 | 153 | 109 | 0 |
| 45 | 德里克-怀特 | 25 | 25 | 17.8 | 153 | 60 | 78 |
| 46 | 德玛尔-德罗赞 | 26 | 26 | 17.7 | 169 | 101 | 20 |
| 47 | 贾伦-杰克逊 | 24 | 24 | 17.4 | 156 | 67 | 38 |
| 48 | 阿门-汤普森 | 23 | 23 | 17.3 | 155 | 80 | 9 |
| 49 | 莱恩-罗林斯 | 27 | 26 | 17 | 178 | 43 | 60 |
| 50 | 佩顿-普里查德 | 26 | 26 | 16.7 | 160 | 43 | 70 |


