| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 进攻 | 防守 | 总篮板数 | 平均篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尼克拉-约基奇 | 65 | 65 | 192 | 644 | 836 | 12.9 |
| 2 | 卡尔-安东尼-唐斯 | 75 | 75 | 233 | 656 | 889 | 11.9 |
| 3 | 多诺万-克林根 | 77 | 77 | 347 | 545 | 892 | 11.6 |
| 4 | 维克多-文班亚马 | 64 | 55 | 130 | 606 | 736 | 11.5 |
| 5 | 鲁迪-戈贝尔 | 76 | 76 | 299 | 573 | 872 | 11.5 |
| 6 | 杰伦-杜伦 | 70 | 70 | 265 | 472 | 737 | 10.5 |
| 7 | 杰伦-约翰逊 | 72 | 72 | 101 | 640 | 741 | 10.3 |
| 8 | 巴姆-阿德巴约 | 73 | 73 | 149 | 583 | 732 | 10 |
| 9 | 埃文-莫布利 | 65 | 63 | 156 | 430 | 586 | 9 |
| 10 | 凯尔-韦尔 | 77 | 34 | 217 | 477 | 694 | 9 |
| 11 | 切特-霍姆格伦 | 69 | 69 | 130 | 485 | 615 | 8.9 |
| 12 | 阿尔佩伦-申京 | 72 | 72 | 215 | 426 | 641 | 8.9 |
| 13 | 米切尔-罗宾逊 | 60 | 16 | 252 | 273 | 525 | 8.8 |
| 14 | 穆萨-迪亚巴特 | 73 | 47 | 273 | 362 | 635 | 8.7 |
| 15 | 安德烈-德拉蒙德 | 63 | 25 | 200 | 332 | 532 | 8.4 |
| 16 | 尼古拉-武切维奇 | 64 | 49 | 125 | 413 | 538 | 8.4 |
| 17 | 保罗-班凯罗 | 72 | 72 | 85 | 519 | 604 | 8.4 |
| 18 | 内米亚斯-奎塔 | 76 | 75 | 230 | 406 | 636 | 8.4 |
| 19 | 德安德鲁-艾顿 | 72 | 72 | 185 | 390 | 575 | 8 |
| 20 | 阿门-汤普森 | 79 | 79 | 235 | 379 | 614 | 7.8 |
| 21 | 卢卡-东契奇 | 64 | 64 | 41 | 454 | 495 | 7.7 |
| 22 | 奥孔古 | 74 | 63 | 140 | 422 | 562 | 7.6 |
| 23 | 马克西姆-雷诺 | 74 | 56 | 142 | 414 | 556 | 7.5 |
| 24 | 斯科蒂-巴恩斯 | 80 | 80 | 149 | 451 | 600 | 7.5 |
| 25 | 温德尔-卡特 | 78 | 78 | 162 | 415 | 577 | 7.4 |
| 26 | 约什-哈特 | 66 | 52 | 93 | 394 | 487 | 7.4 |
| 27 | 凯尔-菲利波夫斯基 | 77 | 41 | 144 | 408 | 552 | 7.2 |
| 28 | 德里克-奎恩 | 81 | 48 | 136 | 436 | 572 | 7.1 |
| 29 | 罗伯特-威廉姆斯三世 | 59 | 1 | 141 | 274 | 415 | 7 |
| 30 | 杰伦-布朗 | 71 | 71 | 81 | 411 | 492 | 6.9 |
| 31 | 尼克-克拉克斯顿 | 69 | 68 | 168 | 310 | 478 | 6.9 |
| 32 | 德尼-阿夫迪亚 | 67 | 66 | 75 | 380 | 455 | 6.8 |
| 33 | 贾巴里-史密斯二世 | 77 | 77 | 108 | 421 | 529 | 6.9 |
| 34 | 戴森-丹尼尔斯 | 76 | 76 | 184 | 335 | 519 | 6.8 |
| 35 | 普雷舍斯-阿丘瓦 | 73 | 57 | 176 | 315 | 491 | 6.7 |
| 36 | 朱利叶斯-兰德尔 | 79 | 79 | 132 | 400 | 532 | 6.7 |
| 37 | 戴隆-夏普 | 62 | 7 | 171 | 242 | 413 | 6.7 |
| 38 | 库珀-弗拉格 | 70 | 70 | 86 | 380 | 466 | 6.7 |
| 39 | 帕斯卡尔-西亚卡姆 | 62 | 62 | 89 | 322 | 411 | 6.6 |
| 40 | 鲍比-波蒂斯 | 67 | 9 | 89 | 339 | 428 | 6.4 |
| 41 | 科怀-伦纳德 | 65 | 65 | 71 | 342 | 413 | 6.4 |
| 42 | 塔里-伊森 | 60 | 34 | 124 | 251 | 375 | 6.3 |
| 43 | 纳兹-里德 | 77 | 3 | 90 | 387 | 477 | 6.2 |
| 44 | 马文-巴格利三世 | 60 | 12 | 150 | 216 | 366 | 6.1 |
| 45 | 卢克-科内特 | 68 | 25 | 182 | 233 | 415 | 6.1 |
| 46 | 勒布朗-詹姆斯 | 60 | 60 | 43 | 321 | 364 | 6.1 |
| 47 | 塞德里克-考沃德 | 62 | 47 | 83 | 281 | 364 | 5.9 |
| 48 | 迈尔斯-布里奇斯 | 77 | 77 | 75 | 375 | 450 | 5.8 |
| 49 | 伊夫-米西 | 66 | 14 | 183 | 202 | 385 | 5.8 |
| 50 | 马塔斯-布泽利斯 | 77 | 77 | 77 | 370 | 447 | 5.8 |


