| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 进攻 | 防守 | 总篮板数 | 平均篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡尔-安东尼-唐斯 | 10 | 10 | 33 | 105 | 138 | 13.8 |
| 2 | 多曼塔斯-萨博尼斯 | 10 | 10 | 39 | 94 | 133 | 13.3 |
| 3 | 扬尼斯-阿德托昆博 | 11 | 11 | 39 | 100 | 139 | 12.6 |
| 4 | 鲁迪-戈贝尔 | 10 | 10 | 39 | 82 | 121 | 12.1 |
| 5 | 维克多-文班亚马 | 11 | 11 | 31 | 100 | 131 | 11.9 |
| 6 | 沃克-凯斯勒 | 12 | 12 | 42 | 88 | 130 | 10.8 |
| 7 | 尼克拉-约基奇 | 9 | 9 | 24 | 73 | 97 | 10.8 |
| 8 | 以赛亚-哈尔滕施泰因 | 10 | 10 | 30 | 71 | 101 | 10.1 |
| 9 | 多诺万-克林根 | 9 | 9 | 31 | 58 | 89 | 9.9 |
| 10 | 温德尔-卡特 | 10 | 10 | 28 | 69 | 97 | 9.7 |
| 11 | 卡梅隆-布泽尔 | 10 | 10 | 17 | 80 | 97 | 9.7 |
| 12 | 安东尼-戴维斯 | 9 | 9 | 17 | 70 | 87 | 9.7 |
| 13 | 乔尔-恩比德 | 10 | 10 | 24 | 69 | 93 | 9.3 |
| 14 | 切特-霍姆格伦 | 3 | 3 | 14 | 14 | 28 | 9.3 |
| 15 | 穆萨-迪亚巴特 | 9 | 9 | 47 | 35 | 82 | 9.1 |
| 16 | 阿尔佩伦-申京 | 9 | 9 | 27 | 54 | 81 | 9 |
| 17 | 杰伦-约翰逊 | 9 | 9 | 9 | 68 | 77 | 8.6 |
| 18 | 纳兹-里德 | 11 | 11 | 15 | 79 | 94 | 8.5 |
| 19 | 巴姆-阿德巴约 | 11 | 11 | 30 | 62 | 92 | 8.4 |
| 20 | 安德烈-德拉蒙德 | 10 | 0 | 32 | 52 | 84 | 8.4 |
| 21 | 奥萨尔-汤普森 | 9 | 9 | 15 | 61 | 76 | 8.4 |
| 22 | 塞德里克-考沃德 | 9 | 9 | 12 | 64 | 76 | 8.4 |
| 23 | 奥孔古 | 12 | 12 | 30 | 67 | 97 | 8.1 |
| 24 | 扎克-埃迪 | 9 | 9 | 25 | 47 | 72 | 8 |
| 25 | 卢卡-东契奇 | 10 | 10 | 3 | 75 | 78 | 7.8 |
| 26 | 杰伦-史密斯 | 9 | 9 | 19 | 51 | 70 | 7.8 |
| 27 | 迈克尔-波特 | 10 | 10 | 8 | 69 | 77 | 7.7 |
| 28 | 贾里特-阿伦 | 9 | 9 | 19 | 50 | 69 | 7.7 |
| 29 | 伊维察-祖巴茨 | 6 | 6 | 14 | 32 | 46 | 7.7 |
| 30 | PJ-华盛顿 | 11 | 11 | 20 | 64 | 84 | 7.6 |
| 31 | 斯科蒂-巴恩斯 | 8 | 8 | 22 | 39 | 61 | 7.6 |
| 32 | 埃文-莫布利 | 11 | 11 | 22 | 61 | 83 | 7.5 |
| 33 | 贾斯汀-尚帕尼 | 4 | 0 | 6 | 24 | 30 | 7.5 |
| 34 | 科怀-伦纳德 | 2 | 2 | 5 | 10 | 15 | 7.5 |
| 35 | 杰伦-杜伦 | 2 | 2 | 4 | 11 | 15 | 7.5 |
| 36 | 伊夫-米西 | 2 | 2 | 8 | 7 | 15 | 7.5 |
| 37 | 迈尔斯-布里奇斯 | 10 | 10 | 14 | 60 | 74 | 7.4 |
| 38 | 保罗-里德 | 10 | 7 | 32 | 42 | 74 | 7.4 |
| 39 | 约什-哈特 | 7 | 7 | 8 | 43 | 51 | 7.3 |
| 40 | 亚克塞尔-伦德博格 | 11 | 11 | 27 | 52 | 79 | 7.2 |
| 41 | 勒布朗-詹姆斯 | 10 | 10 | 5 | 67 | 72 | 7.2 |
| 42 | 亚历克斯-萨尔 | 10 | 10 | 20 | 52 | 72 | 7.2 |
| 43 | 戴森-丹尼尔斯 | 12 | 12 | 42 | 43 | 85 | 7.1 |
| 44 | 戴隆-夏普 | 10 | 10 | 28 | 43 | 71 | 7.1 |
| 45 | 卡德维尔 | 4 | 1 | 10 | 18 | 28 | 7 |
| 46 | 德里克-奎恩 | 11 | 0 | 14 | 62 | 76 | 6.9 |
| 47 | 库珀-弗拉格 | 10 | 10 | 10 | 59 | 69 | 6.9 |
| 48 | 罗伯特-威廉姆斯三世 | 7 | 0 | 18 | 30 | 48 | 6.9 |
| 49 | 帕斯卡尔-西亚卡姆 | 10 | 10 | 11 | 57 | 68 | 6.8 |
| 50 | 劳里-马尔卡宁 | 8 | 8 | 12 | 42 | 54 | 6.8 |


