| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 进攻 | 防守 | 总篮板数 | 平均篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尼克拉-约基奇 | 32 | 32 | 97 | 292 | 389 | 12.2 |
| 2 | 卡尔-安东尼-唐斯 | 36 | 36 | 105 | 307 | 412 | 11.4 |
| 3 | 鲁迪-戈贝尔 | 40 | 40 | 156 | 298 | 454 | 11.4 |
| 4 | 多诺万-克林根 | 36 | 36 | 162 | 224 | 386 | 10.7 |
| 5 | 伊维察-祖巴茨 | 33 | 32 | 115 | 238 | 353 | 10.7 |
| 6 | 杰伦-杜伦 | 31 | 31 | 126 | 203 | 329 | 10.6 |
| 7 | 杰伦-约翰逊 | 37 | 37 | 53 | 327 | 380 | 10.3 |
| 8 | 凯莱尔-韦尔 | 39 | 27 | 129 | 268 | 397 | 10.2 |
| 9 | 尤素福-努尔基奇 | 31 | 26 | 85 | 218 | 303 | 9.8 |
| 10 | 巴姆-阿德巴约 | 31 | 31 | 51 | 250 | 301 | 9.7 |
| 11 | 尼古拉-武切维奇 | 37 | 37 | 81 | 265 | 346 | 9.4 |
| 12 | 阿尔佩伦-申京 | 29 | 29 | 86 | 174 | 260 | 9 |
| 13 | 约什-吉迪 | 30 | 30 | 35 | 233 | 268 | 8.9 |
| 14 | 安德烈-德拉蒙德 | 33 | 15 | 112 | 178 | 290 | 8.8 |
| 15 | 保罗-班凯罗 | 30 | 30 | 28 | 232 | 260 | 8.7 |
| 16 | 埃文-莫布利 | 34 | 32 | 80 | 211 | 291 | 8.6 |
| 17 | 史蒂文-亚当斯 | 29 | 10 | 131 | 117 | 248 | 8.6 |
| 18 | 斯科蒂-巴恩斯 | 39 | 39 | 88 | 240 | 328 | 8.4 |
| 19 | 切特-霍姆格伦 | 34 | 34 | 62 | 222 | 284 | 8.4 |
| 20 | 德安德鲁-艾顿 | 32 | 32 | 80 | 187 | 267 | 8.3 |
| 21 | 内米亚斯-奎塔 | 36 | 36 | 113 | 184 | 297 | 8.3 |
| 22 | 穆萨-迪亚巴特 | 36 | 10 | 133 | 164 | 297 | 8.3 |
| 23 | 贾里特-阿伦 | 28 | 28 | 60 | 167 | 227 | 8.1 |
| 24 | 卢卡-东契奇 | 29 | 29 | 25 | 207 | 232 | 8 |
| 25 | 奥孔古 | 39 | 28 | 73 | 234 | 307 | 7.9 |
| 26 | 约什-哈特 | 29 | 15 | 49 | 180 | 229 | 7.9 |
| 27 | 亚历山大-萨尔 | 29 | 29 | 65 | 161 | 226 | 7.8 |
| 28 | 阿门-汤普森 | 36 | 36 | 104 | 174 | 278 | 7.7 |
| 29 | 温德尔-卡特 | 38 | 38 | 91 | 202 | 293 | 7.7 |
| 30 | 尼克-克拉克斯顿 | 34 | 33 | 91 | 166 | 257 | 7.6 |
| 31 | 迈克尔-波特 | 29 | 29 | 37 | 179 | 216 | 7.4 |
| 32 | PJ-华盛顿 | 31 | 31 | 42 | 180 | 222 | 7.2 |
| 33 | 德里克-奎因 | 40 | 28 | 67 | 227 | 294 | 7.4 |
| 34 | 朱利叶斯-兰德尔 | 40 | 40 | 68 | 216 | 284 | 7.1 |
| 35 | 德尼-阿夫迪亚 | 40 | 40 | 41 | 243 | 284 | 7.1 |
| 36 | 劳里-马尔卡宁 | 32 | 32 | 66 | 159 | 225 | 7 |
| 37 | 卢克-科内特 | 31 | 22 | 96 | 119 | 215 | 6.9 |
| 38 | 贾巴里-史密斯二世 | 35 | 35 | 54 | 187 | 241 | 6.9 |
| 39 | 帕斯卡尔-西亚卡姆 | 38 | 38 | 63 | 196 | 259 | 6.8 |
| 40 | 桑蒂-阿尔达玛 | 39 | 8 | 61 | 203 | 264 | 6.8 |
| 41 | 锡德里克-科沃德 | 36 | 23 | 56 | 184 | 240 | 6.7 |
| 42 | 戴森-丹尼尔斯 | 40 | 40 | 85 | 179 | 264 | 6.6 |
| 43 | 马克西姆-雷诺 | 31 | 17 | 60 | 143 | 203 | 6.5 |
| 44 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 39 | 33 | 62 | 191 | 253 | 6.5 |
| 45 | 鲍比-波蒂斯 | 39 | 5 | 51 | 202 | 253 | 6.5 |
| 46 | 迈尔斯-布里奇斯 | 38 | 38 | 34 | 211 | 245 | 6.4 |
| 47 | 杰伦-布朗 | 36 | 36 | 43 | 189 | 232 | 6.4 |
| 48 | 科怀-伦纳德 | 28 | 28 | 27 | 153 | 180 | 6.4 |
| 49 | 库珀-弗拉格 | 38 | 38 | 46 | 198 | 244 | 6.4 |
| 50 | 凯尔登-约翰逊 | 39 | 0 | 79 | 171 | 250 | 6.4 |


