| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 助攻 | 平均助攻 | 失误 | 平均失误 | 助攻失误比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泰瑞斯-哈利伯顿 | 4 | 4 | 38 | 9.5 | 9 | 2.3 | 4.2 |
| 2 | 尼克拉-约基奇 | 10 | 10 | 90 | 9 | 30 | 3 | 3 |
| 3 | 达维恩-米切尔 | 11 | 11 | 93 | 8.5 | 28 | 2.5 | 3.3 |
| 4 | 特雷-杨 | 12 | 12 | 100 | 8.3 | 37 | 3.1 | 2.7 |
| 5 | 约什-吉迪 | 10 | 10 | 83 | 8.3 | 32 | 3.2 | 2.6 |
| 6 | 弗朗茨-瓦格纳 | 11 | 11 | 87 | 7.9 | 48 | 4.4 | 1.8 |
| 7 | 阿尔佩伦-申京 | 10 | 10 | 79 | 7.9 | 30 | 3 | 2.6 |
| 8 | 安德鲁-内姆哈德 | 10 | 10 | 78 | 7.8 | 22 | 2.2 | 3.5 |
| 9 | 卢卡-东契奇 | 11 | 11 | 84 | 7.6 | 55 | 5 | 1.5 |
| 10 | 凯德-坎宁安 | 10 | 10 | 76 | 7.6 | 35 | 3.5 | 2.2 |
| 11 | 杰森-塔图姆 | 11 | 11 | 82 | 7.5 | 30 | 2.7 | 2.7 |
| 12 | 德雷蒙德-格林 | 10 | 10 | 75 | 7.5 | 29 | 2.9 | 2.6 |
| 13 | 保罗-班凯罗 | 2 | 2 | 15 | 7.5 | 8 | 4 | 1.9 |
| 14 | 达柳斯-阿卡夫 | 11 | 11 | 80 | 7.3 | 40 | 3.6 | 2 |
| 15 | 杰伦-约翰逊 | 9 | 9 | 65 | 7.2 | 29 | 3.2 | 2.2 |
| 16 | 贾马尔-谢德 | 11 | 2 | 76 | 6.9 | 23 | 2.1 | 3.3 |
| 17 | 达柳斯-加兰 | 10 | 10 | 69 | 6.9 | 50 | 5 | 1.4 |
| 18 | 库珀-弗拉格 | 10 | 10 | 69 | 6.9 | 33 | 3.3 | 2.1 |
| 19 | 德尼-阿夫迪亚 | 11 | 11 | 71 | 6.5 | 35 | 3.2 | 2 |
| 20 | 基恩特-乔治 | 11 | 11 | 71 | 6.5 | 40 | 3.6 | 1.8 |
| 21 | 勒布朗-詹姆斯 | 10 | 10 | 65 | 6.5 | 27 | 2.7 | 2.4 |
| 22 | 达龙-福克斯 | 12 | 12 | 74 | 6.2 | 28 | 2.3 | 2.6 |
| 23 | 拉梅洛-鲍尔 | 11 | 11 | 66 | 6 | 44 | 4 | 1.5 |
| 24 | 多曼塔斯-萨博尼斯 | 10 | 10 | 59 | 5.9 | 33 | 3.3 | 1.8 |
| 25 | 贾马尔-穆雷 | 10 | 10 | 59 | 5.9 | 23 | 2.3 | 2.6 |
| 26 | 戴森-丹尼尔斯 | 12 | 12 | 68 | 5.7 | 15 | 1.3 | 4.5 |
| 27 | 杰伦-萨格斯 | 3 | 3 | 17 | 5.7 | 9 | 3 | 1.9 |
| 28 | 詹姆斯-哈登 | 12 | 12 | 67 | 5.6 | 35 | 2.9 | 1.9 |
| 29 | 弗雷德-范弗利特 | 10 | 10 | 56 | 5.6 | 12 | 1.2 | 4.7 |
| 30 | 伊曼纽尔-奎克利 | 9 | 9 | 50 | 5.6 | 10 | 1.1 | 5 |
| 31 | 多诺万-米切尔 | 12 | 12 | 66 | 5.5 | 37 | 3.1 | 1.8 |
| 32 | 卡梅隆-布泽尔 | 11 | 11 | 60 | 5.5 | 36 | 3.3 | 1.7 |
| 33 | 安东尼-布莱克 | 8 | 7 | 44 | 5.5 | 23 | 2.9 | 1.9 |
| 34 | 贾-莫兰特 | 4 | 4 | 22 | 5.5 | 5 | 1.3 | 4.4 |
| 35 | 德里克-怀特 | 12 | 12 | 63 | 5.3 | 27 | 2.3 | 2.3 |
| 36 | 泰雷塞-马克西 | 12 | 12 | 64 | 5.3 | 24 | 2 | 2.7 |
| 37 | 扬尼斯-阿德托昆博 | 11 | 11 | 57 | 5.2 | 37 | 3.4 | 1.5 |
| 38 | 杰伦-布伦森 | 11 | 11 | 57 | 5.2 | 18 | 1.6 | 3.2 |
| 39 | 斯科蒂-巴恩斯 | 8 | 8 | 41 | 5.1 | 32 | 4 | 1.3 |
| 40 | 斯蒂芬-卡斯尔 | 12 | 12 | 60 | 5 | 25 | 2.1 | 2.4 |
| 41 | 朱利叶斯-兰德尔 | 11 | 11 | 55 | 5 | 42 | 3.8 | 1.3 |
| 42 | 杰雷米亚-费尔斯 | 12 | 12 | 59 | 4.9 | 35 | 2.9 | 1.7 |
| 43 | 泰勒-科莱克 | 9 | 0 | 44 | 4.9 | 5 | 0.6 | 8.8 |
| 44 | 迪伦-哈珀 | 12 | 12 | 58 | 4.8 | 16 | 1.3 | 3.6 |
| 45 | 凯肖恩-乔治 | 12 | 12 | 58 | 4.8 | 40 | 3.3 | 1.5 |
| 46 | 卡姆-斯宾塞 | 11 | 1 | 53 | 4.8 | 16 | 1.5 | 3.3 |
| 47 | 德文-布克 | 10 | 10 | 48 | 4.8 | 25 | 2.5 | 1.9 |
| 48 | 泰-杰罗姆 | 10 | 10 | 48 | 4.8 | 24 | 2.4 | 2 |
| 49 | 丹尼斯-施罗德 | 9 | 7 | 43 | 4.8 | 29 | 3.2 | 1.5 |
| 50 | 奥斯汀-里夫斯 | 12 | 12 | 56 | 4.7 | 41 | 3.4 | 1.4 |


