| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 盖帽 | 平均盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 维克多-文班亚马 | 4 | 4 | 17 | 4.3 |
| 2 | 穆罕默德-班巴 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 3 | 切特-霍姆格伦 | 3 | 3 | 9 | 3 |
| 4 | 迈尔斯-特纳 | 4 | 4 | 11 | 2.8 |
| 5 | 沃克-凯斯勒 | 4 | 4 | 11 | 2.8 |
| 6 | 尼克拉-约基奇 | 3 | 3 | 7 | 2.3 |
| 7 | 贾克森-海斯 | 3 | 1 | 7 | 2.3 |
| 8 | 丹尼尔-加福德 | 4 | 4 | 8 | 2 |
| 9 | 扎卡里-里萨谢 | 4 | 1 | 8 | 2 |
| 10 | 贾里特-阿伦 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 11 | 佩顿-沃特森 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 12 | 扎克-埃迪 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 13 | 伊夫-米西 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 14 | 谢伊-吉尔杰斯-亚历山大 | 4 | 4 | 7 | 1.8 |
| 15 | 凯德-坎宁安 | 4 | 4 | 7 | 1.8 |
| 16 | 埃斯-贝利 | 4 | 3 | 7 | 1.8 |
| 17 | 内米亚斯-奎塔 | 4 | 0 | 7 | 1.8 |
| 18 | 埃文-莫布利 | 3 | 3 | 5 | 1.7 |
| 19 | 库珀-弗拉格 | 3 | 3 | 5 | 1.7 |
| 20 | 布鲁克-洛佩兹 | 3 | 0 | 5 | 1.7 |
| 21 | 阿伦-格拉夫斯 | 3 | 0 | 5 | 1.7 |
| 22 | 凯文-杜兰特 | 4 | 4 | 6 | 1.5 |
| 23 | 约翰-科林斯 | 4 | 4 | 6 | 1.5 |
| 24 | 凯肖恩-乔治 | 4 | 4 | 6 | 1.5 |
| 25 | 凯莱布-威尔森 | 4 | 4 | 6 | 1.5 |
| 26 | 朱利安-尚帕尼 | 4 | 0 | 6 | 1.5 |
| 27 | 莱恩-卡尔克布伦纳 | 4 | 0 | 6 | 1.5 |
| 28 | 贾伦-杰克逊 | 4 | 4 | 5 | 1.3 |
| 29 | PJ-华盛顿 | 4 | 4 | 5 | 1.3 |
| 30 | 杰登-麦克丹尼尔斯 | 4 | 4 | 5 | 1.3 |
| 31 | 布兰登-米勒 | 4 | 4 | 5 | 1.3 |
| 32 | 亚历克斯-萨尔 | 4 | 4 | 5 | 1.3 |
| 33 | 杰拉米-格兰特 | 4 | 0 | 5 | 1.3 |
| 34 | 罗恩-霍兰德 | 4 | 0 | 5 | 1.3 |
| 35 | 阿德姆-博纳 | 4 | 0 | 5 | 1.3 |
| 36 | 阿黛-马拉 | 4 | 0 | 5 | 1.3 |
| 37 | 德章泰-穆雷 | 3 | 3 | 4 | 1.3 |
| 38 | 克里斯-邓恩 | 3 | 3 | 4 | 1.3 |
| 39 | 卡曼-马鲁阿奇 | 3 | 3 | 4 | 1.3 |
| 40 | 泰雷塞-马克西 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| 41 | 戴隆-夏普 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| 42 | 贾巴里-史密斯二世 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| 43 | 穆萨-迪亚巴特 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| 44 | 基恩-埃利斯 | 4 | 3 | 4 | 1 |
| 45 | 保罗-里德 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| 46 | 塔里-伊森 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 47 | 乔尔-恩比德 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 48 | 多诺万-米切尔 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 49 | 伊维察-祖巴茨 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 50 | 温德尔-卡特 | 3 | 3 | 3 | 1 |


