| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 助攻 | 平均助攻 | 失误 | 平均失误 | 助攻失误比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 迪伦-哈珀 | 60 | 2 | 233 | 3.9 | 83 | 1.4 | 2.8 |
| 52 | 米卡尔-布里奇斯 | 74 | 74 | 287 | 3.9 | 76 | 1 | 3.8 |
| 53 | 安东尼-布莱克 | 60 | 40 | 229 | 3.8 | 125 | 2.1 | 1.8 |
| 54 | 特雷-墨菲三世 | 64 | 64 | 244 | 3.8 | 116 | 1.8 | 2.1 |
| 55 | 帕斯卡尔-西亚卡姆 | 59 | 59 | 223 | 3.8 | 132 | 2.2 | 1.7 |
| 56 | 布兰丁-波杰姆斯基 | 74 | 35 | 283 | 3.8 | 122 | 1.6 | 2.3 |
| 57 | C.J-麦科勒姆 | 69 | 53 | 258 | 3.7 | 124 | 1.8 | 2.1 |
| 58 | 德里克-奎恩 | 74 | 45 | 273 | 3.7 | 169 | 2.3 | 1.6 |
| 59 | 安东尼-爱德华兹 | 58 | 58 | 216 | 3.7 | 164 | 2.8 | 1.3 |
| 60 | 尼克-克拉克斯顿 | 66 | 65 | 245 | 3.7 | 91 | 1.4 | 2.7 |
| 61 | 布兰登-英格拉姆 | 70 | 70 | 257 | 3.7 | 176 | 2.5 | 1.5 |
| 62 | 尼基尔-亚历山大-沃克 | 71 | 64 | 261 | 3.7 | 146 | 2.1 | 1.8 |
| 63 | 克里斯-邓恩 | 74 | 63 | 267 | 3.6 | 98 | 1.3 | 2.7 |
| 64 | 埃文-莫布利 | 59 | 57 | 214 | 3.6 | 111 | 1.9 | 1.9 |
| 65 | 科怀-伦纳德 | 58 | 58 | 210 | 3.6 | 121 | 2.1 | 1.7 |
| 66 | 阿约-多苏穆 | 63 | 14 | 223 | 3.5 | 83 | 1.3 | 2.7 |
| 67 | 丹尼斯-詹金斯 | 63 | 13 | 221 | 3.5 | 91 | 1.4 | 2.4 |
| 68 | 康-克努佩尔 | 72 | 71 | 250 | 3.5 | 142 | 2 | 1.8 |
| 69 | 昆廷-格莱姆斯 | 66 | 19 | 228 | 3.5 | 124 | 1.9 | 1.8 |
| 70 | 帕特-斯潘塞 | 58 | 12 | 196 | 3.4 | 72 | 1.2 | 2.7 |
| 71 | 里德-谢泼德 | 73 | 15 | 250 | 3.4 | 117 | 1.6 | 2.1 |
| 72 | 尼古拉-武切维奇 | 60 | 49 | 203 | 3.4 | 80 | 1.3 | 2.5 |
| 73 | 科林-塞克斯顿 | 59 | 16 | 198 | 3.4 | 121 | 2.1 | 1.6 |
| 74 | 何塞-阿尔瓦拉多 | 63 | 1 | 211 | 3.3 | 67 | 1.1 | 3.1 |
| 75 | 叶戈尔-杰明 | 52 | 45 | 173 | 3.3 | 86 | 1.7 | 2 |
| 76 | 佩莱-拉尔森 | 63 | 48 | 211 | 3.3 | 89 | 1.4 | 2.4 |
| 77 | 纳吉-马绍尔 | 71 | 44 | 232 | 3.3 | 116 | 1.6 | 2 |
| 78 | 迈尔斯-布里奇斯 | 68 | 68 | 222 | 3.3 | 100 | 1.5 | 2.2 |
| 79 | 杰雷米亚-费尔斯 | 75 | 45 | 243 | 3.2 | 165 | 2.2 | 1.5 |
| 80 | 锡安-威廉姆森 | 58 | 51 | 187 | 3.2 | 118 | 2 | 1.6 |
| 81 | 克雷格-波特 | 58 | 2 | 187 | 3.2 | 54 | 0.9 | 3.5 |
| 82 | 奥孔古 | 68 | 57 | 218 | 3.2 | 118 | 1.7 | 1.8 |
| 83 | 迈克尔-波特 | 52 | 52 | 158 | 3 | 122 | 2.3 | 1.3 |
| 84 | 马利克-蒙克 | 57 | 2 | 171 | 3 | 81 | 1.4 | 2.1 |
| 85 | 维克多-文班亚马 | 58 | 49 | 173 | 3 | 145 | 2.5 | 1.2 |
| 86 | 克里斯-米德尔顿 | 55 | 44 | 163 | 3 | 94 | 1.7 | 1.7 |
| 87 | 巴姆-阿德巴约 | 65 | 65 | 192 | 3 | 109 | 1.7 | 1.8 |
| 88 | 奥萨尔-汤普森 | 64 | 63 | 187 | 2.9 | 94 | 1.5 | 2 |
| 89 | 塞德里克-考沃德 | 56 | 41 | 158 | 2.8 | 97 | 1.7 | 1.6 |
| 90 | 卡尔-安东尼-唐斯 | 69 | 69 | 195 | 2.8 | 170 | 2.5 | 1.1 |
| 91 | 马库斯-斯马特 | 60 | 53 | 169 | 2.8 | 87 | 1.5 | 1.9 |
| 92 | 罗伊斯-奥尼尔 | 70 | 65 | 195 | 2.8 | 97 | 1.4 | 2 |
| 93 | 杰登-麦克丹尼尔斯 | 71 | 71 | 195 | 2.7 | 129 | 1.8 | 1.5 |
| 94 | 安德鲁-维金斯 | 60 | 60 | 162 | 2.7 | 91 | 1.5 | 1.8 |
| 95 | 考德威尔-波普 | 51 | 14 | 139 | 2.7 | 61 | 1.2 | 2.3 |
| 96 | 泰勒-科莱克 | 59 | 1 | 160 | 2.7 | 53 | 0.9 | 3 |
| 97 | 卡里斯-勒维尔 | 52 | 0 | 141 | 2.7 | 73 | 1.4 | 1.9 |
| 98 | 卡森-华莱士 | 71 | 57 | 191 | 2.7 | 70 | 1 | 2.7 |
| 99 | 德鲁-史密斯 | 67 | 1 | 178 | 2.7 | 55 | 0.8 | 3.2 |
| 100 | 博内斯-海兰德 | 64 | 3 | 167 | 2.6 | 59 | 0.9 | 2.8 |


