| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 进攻 | 防守 | 总篮板数 | 平均篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡尔-安东尼-唐斯 | 11 | 11 | 33 | 116 | 149 | 13.5 |
| 2 | 多曼塔斯-萨博尼斯 | 10 | 10 | 39 | 94 | 133 | 13.3 |
| 3 | 扬尼斯-阿德托昆博 | 11 | 11 | 39 | 100 | 139 | 12.6 |
| 4 | 鲁迪-戈贝尔 | 11 | 11 | 41 | 86 | 127 | 11.5 |
| 5 | 维克多-文班亚马 | 12 | 12 | 32 | 108 | 140 | 11.7 |
| 6 | 沃克-凯斯勒 | 13 | 13 | 46 | 95 | 141 | 10.8 |
| 7 | 尼克拉-约基奇 | 10 | 10 | 26 | 82 | 108 | 10.8 |
| 8 | 多诺万-克林根 | 11 | 11 | 39 | 75 | 114 | 10.4 |
| 9 | 以赛亚-哈尔滕施泰因 | 12 | 12 | 35 | 86 | 121 | 10.1 |
| 10 | 安东尼-戴维斯 | 11 | 11 | 26 | 89 | 115 | 10.5 |
| 11 | 卡梅隆-布泽尔 | 11 | 11 | 20 | 88 | 108 | 9.8 |
| 12 | 温德尔-卡特 | 11 | 11 | 30 | 74 | 104 | 9.5 |
| 13 | 阿尔佩伦-申京 | 10 | 10 | 31 | 63 | 94 | 9.4 |
| 14 | 乔尔-恩比德 | 11 | 11 | 25 | 72 | 97 | 8.8 |
| 15 | 切特-霍姆格伦 | 3 | 3 | 14 | 14 | 28 | 9.3 |
| 16 | 穆萨-迪亚巴特 | 10 | 10 | 55 | 40 | 95 | 9.5 |
| 17 | 塞德里克-考沃德 | 10 | 10 | 15 | 72 | 87 | 8.7 |
| 18 | 杰伦-约翰逊 | 9 | 9 | 9 | 68 | 77 | 8.6 |
| 19 | 纳兹-里德 | 12 | 12 | 15 | 87 | 102 | 8.5 |
| 20 | 巴姆-阿德巴约 | 11 | 11 | 30 | 62 | 92 | 8.4 |
| 21 | 奥萨尔-汤普森 | 10 | 10 | 20 | 67 | 87 | 8.7 |
| 22 | 贾里特-阿伦 | 10 | 10 | 23 | 60 | 83 | 8.3 |
| 23 | 伊维察-祖巴茨 | 7 | 7 | 20 | 38 | 58 | 8.3 |
| 24 | 奥孔古 | 12 | 12 | 30 | 67 | 97 | 8.1 |
| 25 | 安德烈-德拉蒙德 | 11 | 0 | 34 | 55 | 89 | 8.1 |
| 26 | 扎克-埃迪 | 10 | 10 | 26 | 51 | 77 | 7.7 |
| 27 | PJ-华盛顿 | 12 | 12 | 20 | 67 | 87 | 7.3 |
| 28 | 斯科蒂-巴恩斯 | 8 | 8 | 22 | 39 | 61 | 7.6 |
| 29 | 卢卡-东契奇 | 11 | 11 | 4 | 79 | 83 | 7.5 |
| 30 | 迈克尔-波特 | 11 | 11 | 9 | 74 | 83 | 7.5 |
| 31 | 贾斯汀-尚帕尼 | 4 | 0 | 6 | 24 | 30 | 7.5 |
| 32 | 科怀-伦纳德 | 2 | 2 | 5 | 10 | 15 | 7.5 |
| 33 | 杰伦-杜伦 | 2 | 2 | 4 | 11 | 15 | 7.5 |
| 34 | 伊夫-米西 | 2 | 2 | 8 | 7 | 15 | 7.5 |
| 35 | 亚克塞尔-伦德博格 | 12 | 12 | 29 | 60 | 89 | 7.4 |
| 36 | 迈尔斯-布里奇斯 | 11 | 11 | 15 | 65 | 80 | 7.3 |
| 37 | 杰伦-史密斯 | 10 | 10 | 22 | 52 | 74 | 7.4 |
| 38 | 保罗-里德 | 11 | 7 | 37 | 48 | 85 | 7.7 |
| 39 | 埃文-莫布利 | 12 | 12 | 25 | 63 | 88 | 7.3 |
| 40 | 亚历克斯-萨尔 | 12 | 12 | 24 | 65 | 89 | 7.4 |
| 41 | 勒布朗-詹姆斯 | 10 | 10 | 5 | 67 | 72 | 7.2 |
| 42 | 戴森-丹尼尔斯 | 12 | 12 | 42 | 43 | 85 | 7.1 |
| 43 | 卡德维尔 | 4 | 1 | 10 | 18 | 28 | 7 |
| 44 | 帕斯卡尔-西亚卡姆 | 11 | 11 | 14 | 62 | 76 | 6.9 |
| 45 | 库珀-弗拉格 | 11 | 11 | 12 | 64 | 76 | 6.9 |
| 46 | 约什-哈特 | 8 | 8 | 9 | 46 | 55 | 6.9 |
| 47 | 阿门-汤普森 | 12 | 12 | 37 | 44 | 81 | 6.8 |
| 48 | 内米亚斯-奎塔 | 12 | 7 | 28 | 53 | 81 | 6.8 |
| 49 | 戴隆-夏普 | 11 | 11 | 30 | 45 | 75 | 6.8 |
| 50 | 雅各布-珀尔特尔 | 10 | 9 | 22 | 44 | 66 | 6.6 |


