| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 进攻 | 防守 | 总篮板数 | 平均篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尼克拉-约基奇 | 59 | 59 | 173 | 585 | 758 | 12.8 |
| 2 | 卡尔-安东尼-唐斯 | 69 | 69 | 213 | 605 | 818 | 11.9 |
| 3 | 多诺万-克林根 | 70 | 70 | 322 | 506 | 828 | 11.8 |
| 4 | 鲁迪-戈贝尔 | 70 | 70 | 277 | 528 | 805 | 11.5 |
| 5 | 维克多-文班亚马 | 58 | 49 | 115 | 536 | 651 | 11.2 |
| 6 | 杰伦-杜伦 | 63 | 63 | 244 | 423 | 667 | 10.6 |
| 7 | 杰伦-约翰逊 | 65 | 65 | 94 | 574 | 668 | 10.3 |
| 8 | 巴姆-阿德巴约 | 65 | 65 | 134 | 510 | 644 | 9.9 |
| 9 | 凯尔-韦尔 | 69 | 32 | 204 | 433 | 637 | 9.2 |
| 10 | 阿尔佩伦-申京 | 64 | 64 | 190 | 382 | 572 | 8.9 |
| 11 | 切特-霍姆格伦 | 63 | 63 | 119 | 443 | 562 | 8.9 |
| 12 | 埃文-莫布利 | 59 | 57 | 140 | 384 | 524 | 8.9 |
| 13 | 米切尔-罗宾逊 | 55 | 15 | 237 | 249 | 486 | 8.8 |
| 14 | 穆萨-迪亚巴特 | 65 | 39 | 243 | 324 | 567 | 8.7 |
| 15 | 尼古拉-武切维奇 | 60 | 49 | 120 | 398 | 518 | 8.6 |
| 16 | 安德烈-德拉蒙德 | 55 | 24 | 175 | 291 | 466 | 8.5 |
| 17 | 保罗-班凯罗 | 63 | 63 | 75 | 452 | 527 | 8.4 |
| 18 | 德安德鲁-艾顿 | 64 | 64 | 166 | 365 | 531 | 8.3 |
| 19 | 内米亚斯-奎塔 | 69 | 68 | 202 | 373 | 575 | 8.3 |
| 20 | 阿门-汤普森 | 71 | 71 | 215 | 343 | 558 | 7.9 |
| 21 | 卢卡-东契奇 | 62 | 62 | 41 | 445 | 486 | 7.8 |
| 22 | 斯科蒂-巴恩斯 | 71 | 71 | 142 | 410 | 552 | 7.8 |
| 23 | 奥孔古 | 68 | 57 | 126 | 394 | 520 | 7.6 |
| 24 | 约什-哈特 | 59 | 45 | 87 | 362 | 449 | 7.6 |
| 25 | 温德尔-卡特 | 69 | 69 | 145 | 375 | 520 | 7.5 |
| 26 | 马克西姆-雷诺 | 66 | 48 | 126 | 355 | 481 | 7.3 |
| 27 | PJ-华盛顿 | 56 | 53 | 84 | 303 | 387 | 6.9 |
| 28 | 迈克尔-波特 | 52 | 52 | 69 | 298 | 367 | 7.1 |
| 29 | 杰伦-布朗 | 65 | 65 | 76 | 382 | 458 | 7 |
| 30 | 尼克-克拉克斯顿 | 66 | 65 | 167 | 295 | 462 | 7 |
| 31 | 凯尔-菲利波夫斯基 | 71 | 35 | 130 | 364 | 494 | 7 |
| 32 | 德尼-阿夫迪亚 | 60 | 59 | 69 | 340 | 409 | 6.8 |
| 33 | 德里克-奎恩 | 74 | 45 | 119 | 389 | 508 | 6.9 |
| 34 | 贾巴里-史密斯二世 | 69 | 69 | 103 | 378 | 481 | 7 |
| 35 | 朱利叶斯-兰德尔 | 73 | 73 | 121 | 377 | 498 | 6.8 |
| 36 | 戴森-丹尼尔斯 | 70 | 70 | 165 | 303 | 468 | 6.7 |
| 37 | 杰伦-史密斯 | 53 | 21 | 98 | 257 | 355 | 6.7 |
| 38 | 戴隆-夏普 | 62 | 7 | 171 | 242 | 413 | 6.7 |
| 39 | 库珀-弗拉格 | 62 | 62 | 75 | 333 | 408 | 6.6 |
| 40 | 帕斯卡尔-西亚卡姆 | 59 | 59 | 85 | 304 | 389 | 6.6 |
| 41 | 普雷舍斯-阿丘瓦 | 65 | 49 | 143 | 280 | 423 | 6.5 |
| 42 | 鲍比-波蒂斯 | 67 | 9 | 89 | 339 | 428 | 6.4 |
| 43 | 纳兹-里德 | 70 | 2 | 83 | 358 | 441 | 6.3 |
| 44 | 科怀-伦纳德 | 58 | 58 | 60 | 305 | 365 | 6.3 |
| 45 | 卢克-科内特 | 61 | 23 | 173 | 210 | 383 | 6.3 |
| 46 | 马文-巴格利三世 | 56 | 10 | 140 | 204 | 344 | 6.1 |
| 47 | 塞德里克-考沃德 | 56 | 41 | 77 | 262 | 339 | 6.1 |
| 48 | 勒布朗-詹姆斯 | 53 | 53 | 42 | 274 | 316 | 6 |
| 49 | 迈尔斯-布里奇斯 | 68 | 68 | 64 | 334 | 398 | 5.9 |
| 50 | 朱利安-尚帕尼 | 73 | 59 | 65 | 357 | 422 | 5.8 |


