| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 投篮命中 | 总投篮 | 命中率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乌多卡-阿祖布伊克 | 36 | 4 | 59 | 72 | 0.819 |
| 2 | 杰里乔-希姆斯 | 51 | 16 | 83 | 107 | 0.776 |
| 3 | 德安德鲁-乔丹 | 39 | 8 | 88 | 115 | 0.765 |
| 4 | 罗伯特-威廉姆斯三世 | 35 | 20 | 127 | 170 | 0.747 |
| 5 | 丹尼尔-加福德 | 78 | 47 | 289 | 395 | 0.732 |
| 6 | 德怀特-鲍威尔 | 76 | 64 | 197 | 269 | 0.732 |
| 7 | 沃克-凯斯勒 | 74 | 40 | 298 | 414 | 0.72 |
| 8 | 尼克-克拉克斯顿 | 76 | 76 | 414 | 587 | 0.705 |
| 9 | 博班-马扬诺维奇 | 31 | 0 | 41 | 60 | 0.683 |
| 10 | 梅森-普拉姆利 | 79 | 60 | 329 | 484 | 0.68 |
| 11 | 米切尔-罗宾逊 | 59 | 58 | 188 | 280 | 0.671 |
| 12 | 迈卡-波特 | 7 | 0 | 10 | 15 | 0.667 |
| 13 | 尼米亚斯-科塔 | 5 | 0 | 6 | 9 | 0.667 |
| 14 | 迪伦-温德勒 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0.667 |
| 15 | 卢克-科内特 | 69 | 0 | 113 | 170 | 0.665 |
| 16 | 鲁迪-戈贝尔 | 69 | 69 | 355 | 539 | 0.659 |
| 17 | 布兰登-克拉克 | 56 | 8 | 229 | 349 | 0.656 |
| 18 | 克林特-卡佩拉 | 64 | 62 | 346 | 527 | 0.657 |
| 19 | 杰伦-杜伦 | 67 | 31 | 258 | 398 | 0.648 |
| 20 | 贾里特-阿伦 | 68 | 68 | 403 | 626 | 0.644 |
| 21 | 查尔斯-巴锡 | 35 | 2 | 87 | 135 | 0.644 |
| 22 | 德鲁-尤班克斯 | 78 | 28 | 214 | 334 | 0.641 |
| 23 | 达米安-琼斯 | 40 | 1 | 55 | 86 | 0.64 |
| 24 | 罗宾-洛佩兹 | 36 | 2 | 48 | 75 | 0.64 |
| 25 | 贾维尔-麦基 | 42 | 7 | 80 | 125 | 0.64 |
| 26 | 奥孔古 | 79 | 18 | 310 | 490 | 0.633 |
| 27 | 伊维察-祖巴茨 | 76 | 76 | 326 | 514 | 0.634 |
| 28 | 尼克拉-约基奇 | 69 | 69 | 646 | 1022 | 0.632 |
| 29 | 凯文-卢尼 | 82 | 70 | 242 | 384 | 0.63 |
| 30 | 雅各布-珀尔特尔 | 72 | 71 | 389 | 618 | 0.629 |
| 31 | 尼克-理查兹 | 65 | 9 | 197 | 313 | 0.629 |
| 32 | 科迪-泽勒 | 15 | 2 | 37 | 59 | 0.627 |
| 33 | 托马斯-布莱恩特 | 59 | 26 | 230 | 369 | 0.623 |
| 34 | 理查恩-霍姆斯 | 41 | 1 | 55 | 89 | 0.618 |
| 35 | 路易斯-金 | 1 | 0 | 8 | 13 | 0.615 |
| 36 | 多曼塔斯-萨博尼斯 | 79 | 79 | 577 | 939 | 0.614 |
| 37 | 谢拿臣威廉斯 | 5 | 4 | 24 | 39 | 0.615 |
| 38 | 泽维尔-蒂尔曼 | 61 | 29 | 188 | 306 | 0.614 |
| 39 | 拉里-南斯 | 65 | 1 | 186 | 305 | 0.61 |
| 40 | 锡安-威廉姆森 | 29 | 29 | 285 | 469 | 0.608 |
| 41 | 沙维尔-库克斯 | 10 | 1 | 17 | 28 | 0.607 |
| 42 | 安德烈-德拉蒙德 | 67 | 0 | 166 | 274 | 0.606 |
| 43 | 杰-赫夫 | 7 | 0 | 15 | 25 | 0.6 |
| 44 | 蒙特雷斯-哈雷尔 | 57 | 7 | 125 | 208 | 0.601 |
| 45 | 史蒂文-亚当斯 | 42 | 42 | 157 | 263 | 0.597 |
| 46 | 韦尼恩-加布里埃尔 | 68 | 2 | 155 | 260 | 0.596 |
| 47 | 肯姆-博奇 | 20 | 0 | 19 | 32 | 0.594 |
| 48 | 加里-佩顿二世 | 22 | 1 | 41 | 69 | 0.594 |
| 49 | 保罗-里德 | 69 | 2 | 124 | 209 | 0.593 |
- 页码:


