| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 助攻 | 平均助攻 | 失误 | 平均失误 | 助攻失误比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尼克拉-约基奇 | 65 | 65 | 697 | 10.7 | 243 | 3.7 | 2.9 |
| 2 | 凯德-坎宁安 | 64 | 64 | 634 | 9.9 | 236 | 3.7 | 2.7 |
| 3 | 约什-吉迪 | 54 | 51 | 494 | 9.1 | 197 | 3.6 | 2.5 |
| 4 | 卢卡-东契奇 | 64 | 64 | 529 | 8.3 | 255 | 4 | 2.1 |
| 5 | 贾-莫兰特 | 20 | 20 | 161 | 8.1 | 71 | 3.6 | 2.3 |
| 6 | 詹姆斯-哈登 | 44 | 44 | 358 | 8.1 | 162 | 3.7 | 2.2 |
| 7 | 詹姆斯-哈登 | 26 | 26 | 199 | 7.7 | 83 | 3.2 | 2.4 |
| 8 | 特雷-杨 | 10 | 10 | 89 | 8.9 | 26 | 2.6 | 3.4 |
| 9 | 特雷-杨 | 5 | 5 | 31 | 6.2 | 13 | 2.6 | 2.4 |
| 10 | 杰伦-约翰逊 | 72 | 72 | 566 | 7.9 | 244 | 3.4 | 2.3 |
| 11 | 安德鲁-内姆哈德 | 57 | 57 | 437 | 7.7 | 137 | 2.4 | 3.2 |
| 12 | 斯蒂芬-卡斯尔 | 68 | 67 | 503 | 7.4 | 217 | 3.2 | 2.3 |
| 13 | 凯文-波特 | 38 | 36 | 280 | 7.4 | 110 | 2.9 | 2.5 |
| 14 | 勒布朗-詹姆斯 | 60 | 60 | 432 | 7.2 | 179 | 3 | 2.4 |
| 15 | 以赛亚-科利尔 | 59 | 19 | 423 | 7.2 | 148 | 2.5 | 2.9 |
| 16 | 贾马尔-穆雷 | 75 | 75 | 535 | 7.1 | 171 | 2.3 | 3.1 |
| 17 | 拉梅洛-鲍尔 | 72 | 69 | 514 | 7.1 | 202 | 2.8 | 2.5 |
| 18 | 杰伦-布伦森 | 74 | 74 | 503 | 6.8 | 175 | 2.4 | 2.9 |
| 19 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 64 | 58 | 426 | 6.7 | 209 | 3.3 | 2 |
| 20 | 达柳斯-加兰 | 19 | 17 | 121 | 6.4 | 57 | 3 | 2.1 |
| 21 | 达柳斯-加兰 | 26 | 26 | 180 | 6.9 | 73 | 2.8 | 2.5 |
| 22 | 肯尼迪-钱德勒 | 11 | 2 | 74 | 6.7 | 23 | 2.1 | 3.2 |
| 23 | 泰雷塞-马克西 | 70 | 70 | 461 | 6.6 | 171 | 2.4 | 2.7 |
| 24 | 谢伊-吉尔杰斯-亚历山大 | 68 | 68 | 448 | 6.6 | 151 | 2.2 | 3 |
| 25 | 德尼-阿夫迪亚 | 67 | 66 | 442 | 6.6 | 253 | 3.8 | 1.7 |
| 26 | 达维恩-米切尔 | 70 | 70 | 453 | 6.5 | 108 | 1.5 | 4.2 |
| 27 | 德章泰-穆雷 | 14 | 14 | 89 | 6.4 | 47 | 3.4 | 1.9 |
| 28 | 达龙-福克斯 | 72 | 72 | 445 | 6.2 | 164 | 2.3 | 2.7 |
| 29 | 阿尔佩伦-申京 | 72 | 72 | 445 | 6.2 | 227 | 3.2 | 2 |
| 30 | 基恩特-乔治 | 54 | 54 | 332 | 6.1 | 166 | 3.1 | 2 |
| 31 | 朱-霍勒迪 | 53 | 51 | 322 | 6.1 | 146 | 2.8 | 2.2 |
| 32 | 德文-布克 | 64 | 64 | 386 | 6 | 202 | 3.2 | 1.9 |
| 33 | 斯科蒂-巴恩斯 | 80 | 80 | 474 | 5.9 | 210 | 2.6 | 2.3 |
| 34 | 戴森-丹尼尔斯 | 76 | 76 | 450 | 5.9 | 135 | 1.8 | 3.3 |
| 35 | 伊曼纽尔-奎克利 | 70 | 70 | 415 | 5.9 | 102 | 1.5 | 4.1 |
| 36 | 多诺万-米切尔 | 70 | 70 | 398 | 5.7 | 198 | 2.8 | 2 |
| 37 | 泰-杰罗姆 | 15 | 15 | 85 | 5.7 | 27 | 1.8 | 3.1 |
| 38 | 莱恩-罗林斯 | 74 | 67 | 414 | 5.6 | 201 | 2.7 | 2.1 |
| 39 | 卡姆-斯宾塞 | 72 | 20 | 400 | 5.6 | 93 | 1.3 | 4.3 |
| 40 | 德雷蒙德-格林 | 68 | 68 | 376 | 5.5 | 181 | 2.7 | 2.1 |
| 41 | 杰伦-萨格斯 | 57 | 56 | 312 | 5.5 | 152 | 2.7 | 2.1 |
| 42 | 奥斯汀-里夫斯 | 51 | 45 | 280 | 5.5 | 151 | 3 | 1.9 |
| 43 | 杰伦-威廉姆斯 | 33 | 33 | 181 | 5.5 | 63 | 1.9 | 2.9 |
| 44 | 贾马尔-谢德 | 82 | 12 | 444 | 5.4 | 112 | 1.4 | 4 |
| 45 | 德里克-怀特 | 77 | 77 | 414 | 5.4 | 134 | 1.7 | 3.1 |
| 46 | 特雷-琼斯 | 65 | 41 | 350 | 5.4 | 92 | 1.4 | 3.8 |
| 47 | 扬尼斯-阿德托昆博 | 36 | 36 | 196 | 5.4 | 115 | 3.2 | 1.7 |
| 48 | 阿门-汤普森 | 79 | 79 | 420 | 5.3 | 190 | 2.4 | 2.2 |
| 49 | 瑞安-内姆哈德 | 60 | 27 | 316 | 5.3 | 85 | 1.4 | 3.7 |
| 50 | 杰森-塔图姆 | 16 | 16 | 85 | 5.3 | 39 | 2.4 | 2.2 |


