| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 上场时间(分) | 平均上场时间(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泰雷塞-马克西 | 70 | 70 | 2661.2 | 38 |
| 2 | 阿门-汤普森 | 79 | 79 | 2953.2 | 37.4 |
| 3 | 凯文-杜兰特 | 78 | 78 | 2839.8 | 36.4 |
| 4 | 卢卡-东契奇 | 64 | 64 | 2288.7 | 35.8 |
| 5 | 特雷-墨菲三世 | 66 | 66 | 2340.6 | 35.5 |
| 6 | 贾马尔-穆雷 | 75 | 75 | 2651.9 | 35.4 |
| 7 | 杰伦-约翰逊 | 72 | 72 | 2531.6 | 35.2 |
| 8 | 贾巴里-史密斯二世 | 77 | 77 | 2705.4 | 35.1 |
| 9 | 安东尼-爱德华兹 | 61 | 60 | 2136.6 | 35 |
| 10 | 杰伦-布伦森 | 74 | 74 | 2589.9 | 35 |
| 11 | VJ-埃奇库姆 | 75 | 75 | 2623.3 | 35 |
| 12 | 尼克拉-约基奇 | 65 | 65 | 2264.9 | 34.8 |
| 13 | 詹姆斯-哈登 | 44 | 44 | 1559.3 | 35.4 |
| 14 | 詹姆斯-哈登 | 26 | 26 | 879.2 | 33.8 |
| 15 | 保罗-班凯罗 | 72 | 72 | 2501.7 | 34.7 |
| 16 | 杰伦-布朗 | 71 | 71 | 2442.9 | 34.4 |
| 17 | 德里克-怀特 | 77 | 77 | 2625 | 34.1 |
| 18 | 凯德-坎宁安 | 64 | 64 | 2171.7 | 33.9 |
| 19 | 布兰登-英格拉姆 | 77 | 77 | 2603.9 | 33.8 |
| 20 | 德斯蒙德-贝恩 | 82 | 82 | 2756.1 | 33.6 |
| 21 | 德文-布克 | 64 | 64 | 2146.5 | 33.5 |
| 22 | 斯科蒂-巴恩斯 | 80 | 80 | 2680.8 | 33.5 |
| 23 | 库珀-弗拉格 | 70 | 70 | 2343.9 | 33.5 |
| 24 | 多诺万-米切尔 | 70 | 70 | 2342.1 | 33.5 |
| 25 | 尼基尔-亚历山大-沃克 | 78 | 71 | 2603.2 | 33.4 |
| 26 | 德尼-阿夫迪亚 | 67 | 66 | 2200.3 | 32.8 |
| 27 | 阿尔佩伦-申京 | 72 | 72 | 2397.7 | 33.3 |
| 28 | 图马尼-卡马拉 | 82 | 82 | 2731.2 | 33.3 |
| 29 | 谢伊-吉尔杰斯-亚历山大 | 68 | 68 | 2259.4 | 33.2 |
| 30 | OG-阿努诺比 | 67 | 67 | 2223.8 | 33.2 |
| 31 | 帕斯卡尔-西亚卡姆 | 62 | 62 | 2056.7 | 33.2 |
| 32 | 戴森-丹尼尔斯 | 76 | 76 | 2519.6 | 33.2 |
| 33 | 勒布朗-詹姆斯 | 60 | 60 | 1989.1 | 33.2 |
| 34 | 朱利叶斯-兰德尔 | 79 | 79 | 2610.3 | 33 |
| 35 | 米卡尔-布里奇斯 | 82 | 82 | 2692 | 32.8 |
| 36 | 巴姆-阿德巴约 | 73 | 73 | 2364.7 | 32.4 |
| 37 | 佩顿-普里查德 | 79 | 50 | 2555.6 | 32.3 |
| 38 | 莱恩-罗林斯 | 74 | 67 | 2375.5 | 32.1 |
| 39 | 科怀-伦纳德 | 65 | 65 | 2084.8 | 32.1 |
| 40 | 埃文-莫布利 | 65 | 63 | 2074.4 | 31.9 |
| 41 | 伊曼纽尔-奎克利 | 70 | 70 | 2231.3 | 31.9 |
| 42 | 杰登-麦克丹尼尔斯 | 73 | 73 | 2316.4 | 31.7 |
| 43 | 康-克努佩尔 | 81 | 80 | 2550.7 | 31.5 |
| 44 | 鲁迪-戈贝尔 | 76 | 76 | 2380.1 | 31.3 |
| 45 | 德玛尔-德罗赞 | 77 | 77 | 2405.5 | 31.2 |
| 46 | 萨迪克-贝 | 72 | 64 | 2245.6 | 31.2 |
| 47 | 奥孔古 | 74 | 63 | 2297 | 31 |
| 48 | 迈尔斯-布里奇斯 | 77 | 77 | 2387.3 | 31 |
| 49 | 达龙-福克斯 | 72 | 72 | 2231.5 | 31 |
| 50 | 卡尔-安东尼-唐斯 | 75 | 75 | 2321.8 | 31 |


