| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 上场时间(分) | 平均上场时间(分) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 约什-哈特 | 77 | 77 | 2896.9 | 37.6 | 
| 2 | 德文-布克 | 75 | 75 | 2795 | 37.3 | 
| 3 | 米卡尔-布里奇斯 | 82 | 82 | 3036.1 | 37 | 
| 4 | 尼克拉-约基奇 | 70 | 70 | 2570.8 | 36.7 | 
| 5 | OG-阿奴诺比 | 74 | 74 | 2705.8 | 36.6 | 
| 6 | 凯文-杜兰特 | 62 | 62 | 2264.7 | 36.5 | 
| 7 | 杰森-塔图姆 | 72 | 72 | 2623.8 | 36.4 | 
| 8 | 安东尼-爱德华兹 | 79 | 79 | 2871 | 36.3 | 
| 9 | 达龙-福克斯 | 62 | 62 | 2241.1 | 36.1 | 
| 10 | 贾马尔-穆雷 | 67 | 67 | 2418.4 | 36.1 | 
| 11 | 达米安-利拉德 | 58 | 58 | 2092.9 | 36.1 | 
| 12 | 特雷-杨 | 76 | 76 | 2738.7 | 36 | 
| 13 | 德玛尔-德罗赞 | 77 | 77 | 2767.6 | 35.9 | 
| 14 | 贾伦-布伦森 | 65 | 65 | 2300.8 | 35.4 | 
| 15 | 泰勒-希罗 | 77 | 77 | 2725.1 | 35.4 | 
| 16 | 詹姆斯-哈登 | 79 | 79 | 2789 | 35.3 | 
| 17 | 弗雷德-范弗利特 | 60 | 60 | 2112.6 | 35.2 | 
| 18 | 扎克-拉文 | 74 | 74 | 2602.5 | 35.2 | 
| 19 | 凯德-坎宁安 | 70 | 70 | 2452 | 35 | 
| 20 | 卡尔-安东尼-唐斯 | 72 | 72 | 2516.7 | 35 | 
| 21 | 奥斯汀-里夫斯 | 73 | 73 | 2550.1 | 34.9 | 
| 22 | 勒布朗-詹姆斯 | 70 | 70 | 2444.5 | 34.9 | 
| 23 | 多曼塔斯-萨博尼斯 | 70 | 70 | 2428.9 | 34.7 | 
| 24 | 凯利-乌布雷 | 60 | 57 | 2078.2 | 34.6 | 
| 25 | 基根-穆雷 | 76 | 76 | 2610.1 | 34.3 | 
| 26 | 巴姆-阿德巴约 | 78 | 78 | 2673.7 | 34.3 | 
| 27 | 杰伦-布朗 | 63 | 63 | 2157.9 | 34.3 | 
| 28 | 谢伊-吉尔杰斯-亚历山大 | 76 | 76 | 2597.6 | 34.2 | 
| 29 | 扬尼斯-阿德托昆博 | 67 | 67 | 2288.6 | 34.2 | 
| 30 | 德里克-怀特 | 76 | 76 | 2573.6 | 33.9 | 
| 31 | 克里斯蒂安-布劳恩 | 79 | 77 | 2675.5 | 33.9 | 
| 32 | 戴森-丹尼尔斯 | 76 | 76 | 2571.5 | 33.8 | 
| 33 | 弗朗茨-瓦格纳 | 60 | 60 | 2023.3 | 33.7 | 
| 34 | 迈克尔-波特 | 77 | 77 | 2593.3 | 33.7 | 
| 35 | 泰瑞斯-哈利伯顿 | 73 | 73 | 2450.4 | 33.6 | 
| 36 | 鲁迪-戈贝尔 | 72 | 72 | 2388.4 | 33.2 | 
| 37 | 科比-怀特 | 74 | 73 | 2450.3 | 33.1 | 
| 38 | 比拉尔-库利巴利 | 59 | 59 | 1947.5 | 33 | 
| 39 | 杰伦-格林 | 82 | 82 | 2696.8 | 32.9 | 
| 40 | 斯科蒂-巴恩斯 | 65 | 65 | 2134.1 | 32.8 | 
| 41 | 伊维察-祖巴茨 | 80 | 80 | 2624.3 | 32.8 | 
| 42 | 安芬尼-西蒙斯 | 70 | 70 | 2291.6 | 32.7 | 
| 43 | 帕斯卡尔-西亚卡姆 | 78 | 78 | 2547.9 | 32.7 | 
| 44 | 图马尼-卡马拉 | 78 | 78 | 2548.5 | 32.7 | 
| 45 | 诺曼-鲍威尔 | 60 | 60 | 1958 | 32.6 | 
| 46 | 杰伦-威廉姆斯 | 69 | 69 | 2236.6 | 32.4 | 
| 47 | 朱利叶斯-兰德尔 | 69 | 69 | 2225.6 | 32.3 | 
| 48 | 阿门-汤普森 | 69 | 42 | 2225.7 | 32.3 | 
| 49 | RJ-巴雷特 | 58 | 58 | 1868.8 | 32.2 | 
| 50 | 斯蒂芬-库里 | 70 | 70 | 2252.5 | 32.2 | 


