| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 上场时间(分) | 平均上场时间(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泰雷塞-马克西 | 50 | 50 | 1943.2 | 38.9 |
| 2 | 阿门-汤普森 | 50 | 50 | 1859.3 | 37.2 |
| 3 | 凯文-杜兰特 | 48 | 48 | 1761 | 36.7 |
| 4 | 特雷-墨菲三世 | 50 | 50 | 1797.3 | 35.9 |
| 5 | 杰伦-约翰逊 | 49 | 49 | 1750.5 | 35.7 |
| 6 | 贾马尔-穆雷 | 48 | 48 | 1711.5 | 35.7 |
| 7 | 卢卡-东契奇 | 42 | 42 | 1492.1 | 35.5 |
| 8 | 安东尼-爱德华兹 | 44 | 44 | 1561.4 | 35.5 |
| 9 | VJ-埃奇库姆 | 48 | 48 | 1702.3 | 35.5 |
| 10 | 詹姆斯-哈登 | 45 | 45 | 1591.5 | 35.4 |
| 11 | 劳里-马尔卡宁 | 39 | 39 | 1365.3 | 35 |
| 12 | 贾巴里-史密斯二世 | 50 | 50 | 1750.2 | 35 |
| 13 | 凯德-坎宁安 | 45 | 45 | 1573.2 | 35 |
| 14 | 德尼-阿夫迪亚 | 45 | 44 | 1524 | 33.9 |
| 15 | 贾伦-布伦森 | 48 | 48 | 1656.3 | 34.5 |
| 16 | 斯科蒂-巴恩斯 | 53 | 53 | 1826.1 | 34.5 |
| 17 | 米卡尔-布里奇斯 | 53 | 53 | 1823.6 | 34.4 |
| 18 | 保罗-班凯罗 | 41 | 41 | 1409.6 | 34.4 |
| 19 | 德里克-怀特 | 51 | 51 | 1751.2 | 34.3 |
| 20 | 杰伦-布朗 | 48 | 48 | 1646.5 | 34.3 |
| 21 | 库珀-弗拉格 | 48 | 48 | 1633.8 | 34 |
| 22 | 布兰登-英格拉姆 | 52 | 52 | 1768 | 34 |
| 23 | 阿尔佩伦-申京 | 44 | 44 | 1495 | 34 |
| 24 | 德文-布克 | 42 | 42 | 1425.8 | 33.9 |
| 25 | 德斯蒙德-贝恩 | 51 | 51 | 1731.4 | 33.9 |
| 26 | 基恩特-乔治 | 48 | 48 | 1628.8 | 33.9 |
| 27 | 多诺万-米切尔 | 49 | 49 | 1656.6 | 33.8 |
| 28 | 戴森-丹尼尔斯 | 52 | 52 | 1754.5 | 33.7 |
| 29 | 帕斯卡尔-西亚卡姆 | 50 | 50 | 1686.3 | 33.7 |
| 30 | 图马尼-卡马拉 | 53 | 53 | 1784.6 | 33.7 |
| 31 | 朱利叶斯-兰德尔 | 54 | 54 | 1810.6 | 33.5 |
| 32 | 埃文-莫布利 | 42 | 40 | 1401.7 | 33.4 |
| 33 | 谢伊-吉尔杰斯-亚历山大 | 49 | 49 | 1632.9 | 33.3 |
| 34 | 尼基尔-亚历山大-沃克 | 52 | 45 | 1719.6 | 33.1 |
| 35 | 迈克尔-波特 | 41 | 41 | 1353.1 | 33 |
| 36 | OG-阿努诺比 | 41 | 41 | 1353.2 | 33 |
| 37 | 科怀-伦纳德 | 39 | 39 | 1279.9 | 32.8 |
| 38 | 佩顿-普里查德 | 52 | 48 | 1698.6 | 32.7 |
| 39 | 德玛尔-德罗赞 | 54 | 54 | 1764 | 32.7 |
| 40 | 迈尔斯-布里奇斯 | 52 | 52 | 1687.3 | 32.4 |
| 41 | 伊曼纽尔-奎克利 | 51 | 51 | 1653.3 | 32.4 |
| 42 | 达龙-福克斯 | 43 | 43 | 1392.7 | 32.4 |
| 43 | 康-克努佩尔 | 52 | 51 | 1669.9 | 32.1 |
| 44 | 杰登-麦克丹尼尔斯 | 52 | 52 | 1666.4 | 32 |
| 45 | 莱恩-罗林斯 | 50 | 45 | 1600.3 | 32 |
| 46 | 安德鲁-内姆哈德 | 42 | 42 | 1344.2 | 32 |
| 47 | 奥孔古 | 48 | 37 | 1534.1 | 32 |
| 48 | 卡尔-安东尼-唐斯 | 49 | 49 | 1539.7 | 31.4 |
| 49 | 扎克-拉文 | 39 | 37 | 1224.3 | 31.4 |
| 50 | 斯蒂芬-库里 | 39 | 39 | 1221.7 | 31.3 |


