| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 上场时间(分) | 平均上场时间(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泰雷塞-马克西 | 61 | 61 | 2333.8 | 38.3 |
| 2 | 阿门-汤普森 | 70 | 70 | 2609.5 | 37.3 |
| 3 | 凯文-杜兰特 | 69 | 69 | 2522.8 | 36.6 |
| 4 | 卢卡-东契奇 | 61 | 61 | 2190.3 | 35.9 |
| 5 | 安东尼-爱德华兹 | 58 | 58 | 2060.7 | 35.5 |
| 6 | 特雷-墨菲三世 | 64 | 64 | 2272.4 | 35.5 |
| 7 | 杰伦-约翰逊 | 64 | 64 | 2261.3 | 35.3 |
| 8 | 贾巴里-史密斯二世 | 68 | 68 | 2394.6 | 35.2 |
| 9 | 詹姆斯-哈登 | 63 | 63 | 2212.8 | 35.1 |
| 10 | 贾马尔-穆雷 | 69 | 69 | 2422 | 35.1 |
| 11 | 保罗-班凯罗 | 62 | 62 | 2169.9 | 35 |
| 12 | VJ-埃奇库姆 | 66 | 66 | 2306 | 34.9 |
| 13 | 杰伦-布伦森 | 67 | 67 | 2338.9 | 34.9 |
| 14 | 尼克拉-约基奇 | 58 | 58 | 2020.6 | 34.8 |
| 15 | 凯德-坎宁安 | 61 | 61 | 2095.8 | 34.4 |
| 16 | 杰伦-布朗 | 65 | 65 | 2227.9 | 34.3 |
| 17 | 德里克-怀特 | 69 | 69 | 2364.2 | 34.3 |
| 18 | 德斯蒙德-贝恩 | 72 | 72 | 2463.5 | 34.2 |
| 19 | 布兰登-英格拉姆 | 69 | 69 | 2349.7 | 34.1 |
| 20 | 斯科蒂-巴恩斯 | 70 | 70 | 2376.5 | 33.9 |
| 21 | 库珀-弗拉格 | 61 | 61 | 2063.9 | 33.8 |
| 22 | 阿尔佩伦-申京 | 63 | 63 | 2119.5 | 33.6 |
| 23 | 多诺万-米切尔 | 64 | 64 | 2149.6 | 33.6 |
| 24 | 德文-布克 | 57 | 57 | 1911 | 33.5 |
| 25 | 勒布朗-詹姆斯 | 52 | 52 | 1742.8 | 33.5 |
| 26 | 谢伊-吉尔杰斯-亚历山大 | 61 | 61 | 2040.9 | 33.5 |
| 27 | 帕斯卡尔-西亚卡姆 | 58 | 58 | 1937.2 | 33.4 |
| 28 | 米卡尔-布里奇斯 | 73 | 73 | 2437.2 | 33.4 |
| 29 | 戴森-丹尼尔斯 | 69 | 69 | 2288.8 | 33.2 |
| 30 | OG-阿努诺比 | 59 | 59 | 1955 | 33.1 |
| 31 | 图马尼-卡马拉 | 74 | 74 | 2451.1 | 33.1 |
| 32 | 朱利叶斯-兰德尔 | 73 | 73 | 2416.8 | 33.1 |
| 33 | 尼基尔-亚历山大-沃克 | 70 | 63 | 2315.9 | 33.1 |
| 34 | 基恩特-乔治 | 54 | 54 | 1786.1 | 33.1 |
| 35 | 德尼-阿夫迪亚 | 59 | 58 | 1918.3 | 32.5 |
| 36 | 佩顿-普里查德 | 70 | 49 | 2275.6 | 32.5 |
| 37 | 迈克尔-波特 | 52 | 52 | 1688.7 | 32.5 |
| 38 | 伊曼纽尔-奎克利 | 67 | 67 | 2173.9 | 32.4 |
| 39 | 埃文-莫布利 | 58 | 56 | 1878.5 | 32.4 |
| 40 | 科怀-伦纳德 | 57 | 57 | 1833 | 32.2 |
| 41 | 莱恩-罗林斯 | 70 | 63 | 2249.3 | 32.1 |
| 42 | 巴姆-阿德巴约 | 64 | 64 | 2055.4 | 32.1 |
| 43 | 杰登-麦克丹尼尔斯 | 71 | 71 | 2262.1 | 31.9 |
| 44 | 德玛尔-德罗赞 | 72 | 72 | 2268.3 | 31.5 |
| 45 | 迈尔斯-布里奇斯 | 67 | 67 | 2107.3 | 31.5 |
| 46 | 鲁迪-戈贝尔 | 70 | 70 | 2200.1 | 31.4 |
| 47 | 康-克努佩尔 | 71 | 70 | 2231.2 | 31.4 |
| 48 | 达龙-福克斯 | 63 | 63 | 1971.6 | 31.3 |
| 49 | 安德鲁-内姆哈德 | 55 | 55 | 1717.1 | 31.2 |
| 50 | PJ-华盛顿 | 55 | 52 | 1679.3 | 30.5 |


