| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 盖帽 | 平均盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 维克多-文班亚马 | 12 | 12 | 53 | 4.4 |
| 2 | 切特-霍姆格伦 | 3 | 3 | 9 | 3 |
| 3 | 迈尔斯-特纳 | 11 | 11 | 26 | 2.4 |
| 4 | 沃克-凯斯勒 | 13 | 13 | 29 | 2.2 |
| 5 | 多诺万-克林根 | 11 | 11 | 23 | 2.1 |
| 6 | 伊夫-米西 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 7 | 穆罕默德-班巴 | 8 | 0 | 15 | 1.9 |
| 8 | 阿黛-马拉 | 12 | 3 | 21 | 1.8 |
| 9 | 丹尼尔-加福德 | 11 | 11 | 20 | 1.8 |
| 10 | 佩顿-沃特森 | 10 | 10 | 17 | 1.7 |
| 11 | 戴隆-夏普 | 11 | 11 | 16 | 1.5 |
| 12 | 贾克森-海斯 | 11 | 9 | 16 | 1.5 |
| 13 | 尼克-克拉克斯顿 | 2 | 0 | 3 | 1.5 |
| 14 | 埃斯-贝利 | 12 | 11 | 17 | 1.4 |
| 15 | 贾里特-阿伦 | 10 | 10 | 14 | 1.4 |
| 16 | 凯文-杜兰特 | 12 | 12 | 15 | 1.3 |
| 17 | 凯肖恩-乔治 | 12 | 12 | 15 | 1.3 |
| 18 | 内米亚斯-奎塔 | 12 | 7 | 16 | 1.3 |
| 19 | 莱恩-卡尔克布伦纳 | 11 | 2 | 14 | 1.3 |
| 20 | 扎克-埃迪 | 10 | 10 | 13 | 1.3 |
| 21 | 贾伦-杰克逊 | 4 | 4 | 5 | 1.3 |
| 22 | 基根-穆雷 | 4 | 2 | 5 | 1.3 |
| 23 | 卡德维尔 | 4 | 1 | 5 | 1.3 |
| 24 | 塔里-伊森 | 12 | 1 | 14 | 1.2 |
| 25 | 尼克拉-约基奇 | 10 | 10 | 12 | 1.2 |
| 26 | 埃文-莫布利 | 12 | 12 | 13 | 1.1 |
| 27 | 贾巴里-史密斯二世 | 12 | 12 | 13 | 1.1 |
| 28 | 凯尔-韦尔 | 12 | 1 | 13 | 1.1 |
| 29 | 普雷舍斯-阿丘瓦 | 11 | 9 | 12 | 1.1 |
| 30 | 扎卡里-里萨谢 | 11 | 2 | 12 | 1.1 |
| 31 | 安东尼-戴维斯 | 10 | 10 | 11 | 1.1 |
| 32 | 杰伦-史密斯 | 10 | 10 | 11 | 1.1 |
| 33 | 阿尔佩伦-申京 | 10 | 10 | 11 | 1.1 |
| 34 | 罗伯特-威廉姆斯三世 | 9 | 0 | 10 | 1.1 |
| 35 | 谢伊-吉尔杰斯-亚历山大 | 12 | 12 | 12 | 1 |
| 36 | 扬尼斯-阿德托昆博 | 11 | 11 | 11 | 1 |
| 37 | PJ-华盛顿 | 11 | 11 | 11 | 1 |
| 38 | 比拉尔-库利巴利 | 11 | 5 | 11 | 1 |
| 39 | 约翰-科林斯 | 10 | 10 | 10 | 1 |
| 40 | 保罗-里德 | 10 | 7 | 10 | 1 |
| 41 | 查尔斯-巴锡 | 10 | 1 | 10 | 1 |
| 42 | 凯文-许尔特 | 10 | 0 | 10 | 1 |
| 43 | 阿德姆-博纳 | 9 | 1 | 9 | 1 |
| 44 | 德安德鲁-乔丹 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 45 | 斯宾塞-琼斯 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 46 | 杰伦-杜伦 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 47 | 雷吉-丹尼斯 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 48 | 亚历克斯-萨尔 | 11 | 11 | 10 | 0.9 |
| 49 | 鲁迪-戈贝尔 | 10 | 10 | 9 | 0.9 |
| 50 | 德雷蒙德-格林 | 10 | 10 | 9 | 0.9 |


