| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 盖帽 | 平均盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 维克多-文班亚马 | 58 | 49 | 180 | 3.1 |
| 2 | 切特-霍姆格伦 | 63 | 63 | 118 | 1.9 |
| 3 | 杰-赫夫 | 74 | 44 | 137 | 1.9 |
| 4 | 埃文-莫布利 | 59 | 57 | 106 | 1.8 |
| 5 | 鲁迪-戈贝尔 | 70 | 70 | 117 | 1.7 |
| 6 | 多诺万-克林根 | 70 | 70 | 116 | 1.7 |
| 7 | 以赛亚-斯图尔特 | 55 | 13 | 90 | 1.6 |
| 8 | 迈尔斯-特纳 | 66 | 66 | 100 | 1.5 |
| 9 | 斯科蒂-巴恩斯 | 71 | 71 | 109 | 1.5 |
| 10 | 马塔斯-布泽利斯 | 72 | 72 | 106 | 1.5 |
| 11 | 伊夫-米西 | 62 | 11 | 92 | 1.5 |
| 12 | 莱恩-卡尔克布伦纳 | 60 | 30 | 88 | 1.5 |
| 13 | 德里克-怀特 | 70 | 70 | 95 | 1.4 |
| 14 | 阿德姆-博纳 | 63 | 14 | 80 | 1.3 |
| 15 | 内米亚斯-奎塔 | 69 | 68 | 87 | 1.3 |
| 16 | 尼克-克拉克斯顿 | 66 | 65 | 76 | 1.2 |
| 17 | 米切尔-罗宾逊 | 55 | 15 | 63 | 1.1 |
| 18 | 布鲁克-洛佩兹 | 67 | 32 | 77 | 1.1 |
| 19 | PJ-华盛顿 | 56 | 53 | 60 | 1.1 |
| 20 | 凯尔-韦尔 | 69 | 32 | 75 | 1.1 |
| 21 | 阿尔佩伦-申京 | 64 | 64 | 70 | 1.1 |
| 22 | 奥孔古 | 68 | 57 | 72 | 1.1 |
| 23 | 卢克-科内特 | 61 | 23 | 64 | 1 |
| 24 | 穆萨-迪亚巴特 | 65 | 39 | 67 | 1 |
| 25 | 安德鲁-维金斯 | 60 | 60 | 61 | 1 |
| 26 | 纳兹-里德 | 70 | 2 | 70 | 1 |
| 27 | 杰登-麦克丹尼尔斯 | 71 | 71 | 69 | 1 |
| 28 | 戈加-比塔泽 | 55 | 3 | 52 | 0.9 |
| 29 | 库珀-弗拉格 | 62 | 62 | 57 | 0.9 |
| 30 | 贾巴里-史密斯二世 | 69 | 69 | 63 | 0.9 |
| 31 | 以赛亚-杰克逊 | 55 | 14 | 49 | 0.9 |
| 32 | 奥萨尔-汤普森 | 64 | 63 | 57 | 0.9 |
| 33 | 德安德鲁-艾顿 | 64 | 64 | 59 | 0.9 |
| 34 | 凯文-杜兰特 | 70 | 70 | 61 | 0.9 |
| 35 | 德里克-奎恩 | 74 | 45 | 66 | 0.9 |
| 36 | 卡洛-马特科维奇 | 61 | 2 | 53 | 0.9 |
| 37 | 杰伦-杜伦 | 63 | 63 | 54 | 0.9 |
| 38 | 凯德-坎宁安 | 61 | 61 | 52 | 0.9 |
| 39 | 保罗-里德 | 56 | 8 | 47 | 0.8 |
| 40 | 安东尼-爱德华兹 | 58 | 58 | 48 | 0.8 |
| 41 | 泰雷塞-马克西 | 61 | 61 | 50 | 0.8 |
| 42 | 安德烈-德拉蒙德 | 55 | 24 | 45 | 0.8 |
| 43 | 克林特-卡佩拉 | 66 | 2 | 55 | 0.8 |
| 44 | 米卡尔-布里奇斯 | 74 | 74 | 60 | 0.8 |
| 45 | 尼克拉-约基奇 | 59 | 59 | 48 | 0.8 |
| 46 | 杰伦-史密斯 | 53 | 21 | 42 | 0.8 |
| 47 | 谢伊-吉尔杰斯-亚历山大 | 62 | 62 | 50 | 0.8 |
| 48 | 约翰-科林斯 | 61 | 51 | 47 | 0.8 |
| 49 | 布兰登-英格拉姆 | 70 | 70 | 52 | 0.7 |
| 50 | 贾克森-海斯 | 62 | 9 | 50 | 0.8 |


