| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 平均得分 | 投篮命中 | 罚球命中 | 三分命中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卢卡-东契奇 | 61 | 61 | 33.6 | 662 | 482 | 242 |
| 2 | 谢伊-吉尔杰斯-亚历山大 | 61 | 61 | 31.5 | 665 | 487 | 105 |
| 3 | 安东尼-爱德华兹 | 58 | 58 | 29.5 | 585 | 340 | 200 |
| 4 | 泰雷塞-马克西 | 61 | 61 | 29 | 616 | 333 | 202 |
| 5 | 杰伦-布朗 | 65 | 65 | 28.6 | 671 | 389 | 125 |
| 6 | 科怀-伦纳德 | 57 | 57 | 28.3 | 559 | 345 | 151 |
| 7 | 多诺万-米切尔 | 64 | 64 | 28.3 | 628 | 338 | 214 |
| 8 | 尼克拉-约基奇 | 58 | 58 | 27.8 | 576 | 359 | 103 |
| 9 | 杰伦-布伦森 | 67 | 67 | 26.2 | 622 | 330 | 182 |
| 10 | 凯文-杜兰特 | 69 | 69 | 26 | 635 | 360 | 163 |
| 11 | 德文-布克 | 57 | 57 | 25.5 | 476 | 395 | 105 |
| 12 | 贾马尔-穆雷 | 69 | 69 | 25.4 | 608 | 323 | 217 |
| 13 | 凯德-坎宁安 | 61 | 61 | 24.5 | 532 | 310 | 123 |
| 14 | 迈克尔-波特 | 52 | 52 | 24.2 | 444 | 196 | 176 |
| 15 | 维克多-文班亚马 | 58 | 49 | 24.2 | 484 | 324 | 112 |
| 16 | 詹姆斯-哈登 | 63 | 63 | 24.1 | 446 | 429 | 196 |
| 17 | 帕斯卡尔-西亚卡姆 | 58 | 58 | 23.9 | 520 | 250 | 99 |
| 18 | 德尼-阿夫迪亚 | 59 | 58 | 23.5 | 422 | 432 | 113 |
| 19 | 基恩特-乔治 | 54 | 54 | 23.6 | 402 | 337 | 134 |
| 20 | 杰伦-约翰逊 | 64 | 64 | 22.8 | 541 | 273 | 104 |
| 21 | 保罗-班凯罗 | 62 | 62 | 22.7 | 466 | 399 | 78 |
| 22 | 诺曼-鲍威尔 | 54 | 51 | 22.2 | 402 | 247 | 149 |
| 23 | 特雷-墨菲三世 | 64 | 64 | 21.7 | 482 | 212 | 212 |
| 24 | 布兰登-英格拉姆 | 69 | 69 | 21.5 | 553 | 257 | 123 |
| 25 | 锡安-威廉姆森 | 56 | 49 | 21.4 | 447 | 301 | 1 |
| 26 | 朱利叶斯-兰德尔 | 73 | 73 | 21.1 | 537 | 366 | 99 |
| 27 | 勒布朗-詹姆斯 | 52 | 52 | 21 | 414 | 196 | 68 |
| 28 | 阿尔佩伦-申京 | 63 | 63 | 20.5 | 515 | 232 | 31 |
| 29 | 尼基尔-亚历山大-沃克 | 70 | 63 | 20.4 | 481 | 247 | 219 |
| 30 | 库珀-弗拉格 | 61 | 61 | 20.4 | 476 | 231 | 60 |
| 31 | 德斯蒙德-贝恩 | 72 | 72 | 20.3 | 525 | 269 | 146 |
| 32 | 巴姆-阿德巴约 | 64 | 64 | 20.3 | 450 | 286 | 111 |
| 33 | 卡尔-安东尼-唐斯 | 68 | 68 | 20.2 | 469 | 331 | 106 |
| 34 | 拉梅洛-鲍尔 | 62 | 59 | 19.7 | 430 | 134 | 226 |
| 35 | 杰伦-杜伦 | 62 | 62 | 19.3 | 460 | 277 | 0 |
| 36 | 康-克努佩尔 | 71 | 70 | 19 | 462 | 181 | 247 |
| 37 | 达龙-福克斯 | 63 | 63 | 18.9 | 449 | 173 | 119 |
| 38 | C.J-麦科勒姆 | 68 | 52 | 18.8 | 466 | 173 | 170 |
| 39 | 杰拉米-格兰特 | 56 | 37 | 18.6 | 327 | 253 | 134 |
| 40 | 斯科蒂-巴恩斯 | 70 | 70 | 18.5 | 506 | 218 | 62 |
| 41 | 德玛尔-德罗赞 | 72 | 72 | 18.2 | 460 | 350 | 43 |
| 42 | 埃文-莫布利 | 58 | 56 | 18.1 | 414 | 161 | 60 |
| 43 | 阿门-汤普森 | 70 | 70 | 17.9 | 483 | 265 | 24 |
| 44 | 萨迪克-贝 | 66 | 58 | 17.4 | 393 | 230 | 134 |
| 45 | 迈尔斯-布里奇斯 | 67 | 67 | 17.2 | 417 | 187 | 133 |
| 46 | 德里克-怀特 | 69 | 69 | 17.2 | 409 | 176 | 194 |
| 47 | 切特-霍姆格伦 | 63 | 63 | 17.1 | 396 | 209 | 78 |
| 48 | 莱恩-罗林斯 | 70 | 63 | 17.1 | 455 | 113 | 175 |
| 49 | 安德鲁-内姆哈德 | 55 | 55 | 17.1 | 323 | 189 | 103 |
| 50 | 伊曼纽尔-奎克利 | 67 | 67 | 16.9 | 394 | 170 | 174 |


