| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 平均得分 | 投篮命中 | 罚球命中 | 三分命中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卢卡-东契奇 | 42 | 42 | 32.8 | 437 | 356 | 149 |
| 2 | 谢伊-吉尔杰斯-亚历山大 | 49 | 49 | 31.8 | 534 | 403 | 87 |
| 3 | 安东尼-爱德华兹 | 44 | 44 | 29.6 | 447 | 263 | 147 |
| 4 | 杰伦-布朗 | 48 | 48 | 29.4 | 525 | 261 | 100 |
| 5 | 多诺万-米切尔 | 49 | 49 | 28.9 | 494 | 248 | 180 |
| 6 | 泰雷塞-马克西 | 50 | 50 | 28.8 | 505 | 262 | 169 |
| 7 | 科怀-伦纳德 | 39 | 39 | 28 | 381 | 223 | 107 |
| 8 | 斯蒂芬-库里 | 39 | 39 | 27.2 | 348 | 190 | 175 |
| 9 | 贾伦-布伦森 | 48 | 48 | 27.1 | 463 | 237 | 140 |
| 10 | 劳里-马尔卡宁 | 39 | 39 | 27.1 | 362 | 224 | 110 |
| 11 | 贾马尔-穆雷 | 48 | 48 | 26 | 441 | 208 | 156 |
| 12 | 凯文-杜兰特 | 48 | 48 | 25.9 | 437 | 260 | 110 |
| 13 | 德尼-阿夫迪亚 | 45 | 44 | 24.9 | 343 | 335 | 100 |
| 14 | 詹姆斯-哈登 | 45 | 45 | 25.4 | 330 | 341 | 140 |
| 15 | 德文-布克 | 42 | 42 | 25.3 | 349 | 295 | 71 |
| 16 | 凯德-坎宁安 | 45 | 45 | 25.1 | 395 | 258 | 82 |
| 17 | 迈克尔-波特 | 41 | 41 | 25 | 362 | 152 | 150 |
| 18 | 维克多-文班亚马 | 38 | 29 | 23.9 | 313 | 217 | 67 |
| 19 | 基恩特-乔治 | 48 | 48 | 23.8 | 358 | 305 | 120 |
| 20 | 帕斯卡尔-西亚卡姆 | 50 | 50 | 23.6 | 444 | 203 | 90 |
| 21 | 杰伦-约翰逊 | 49 | 49 | 23.4 | 425 | 213 | 82 |
| 22 | 诺曼-鲍威尔 | 45 | 45 | 23 | 345 | 214 | 130 |
| 23 | 特雷-墨菲三世 | 50 | 50 | 22.2 | 389 | 170 | 161 |
| 24 | 朱利叶斯-兰德尔 | 54 | 54 | 22.1 | 416 | 278 | 82 |
| 25 | 布兰登-英格拉姆 | 52 | 52 | 22 | 425 | 198 | 95 |
| 26 | 保罗-班凯罗 | 41 | 41 | 21.7 | 296 | 251 | 45 |
| 27 | 锡安-威廉姆森 | 38 | 31 | 21.6 | 301 | 219 | 0 |
| 28 | 谢登-夏普 | 48 | 42 | 21.4 | 386 | 152 | 101 |
| 29 | 狄龙-布鲁克斯 | 47 | 47 | 21.1 | 361 | 157 | 114 |
| 30 | 阿尔佩伦-申京 | 44 | 44 | 20.8 | 354 | 181 | 25 |
| 31 | 库珀-弗拉格 | 48 | 48 | 20.3 | 373 | 174 | 52 |
| 32 | 尼基尔-亚历山大-沃克 | 52 | 45 | 20.2 | 357 | 178 | 159 |
| 33 | 吉米-巴特勒 | 38 | 38 | 20 | 240 | 248 | 32 |
| 34 | 卡尔-安东尼-唐斯 | 49 | 49 | 19.7 | 317 | 255 | 78 |
| 35 | 达龙-福克斯 | 43 | 43 | 19.5 | 312 | 128 | 87 |
| 36 | 斯科蒂-巴恩斯 | 53 | 53 | 19.4 | 401 | 175 | 49 |
| 37 | 德斯蒙德-贝恩 | 51 | 51 | 19.3 | 357 | 178 | 92 |
| 38 | 贾伦-杰克逊 | 46 | 46 | 19.3 | 327 | 151 | 81 |
| 39 | 扎克-拉文 | 39 | 37 | 19.2 | 262 | 125 | 99 |
| 40 | 拉梅洛-鲍尔 | 43 | 40 | 19.1 | 290 | 99 | 144 |
| 41 | 康-克努佩尔 | 52 | 51 | 18.9 | 339 | 131 | 174 |
| 42 | 德玛尔-德罗赞 | 54 | 54 | 18.9 | 360 | 259 | 40 |
| 43 | C.J-麦科勒姆 | 49 | 36 | 18.4 | 336 | 104 | 126 |
| 44 | 迈尔斯-布里奇斯 | 52 | 52 | 18.4 | 343 | 159 | 112 |
| 45 | 巴姆-阿德巴约 | 46 | 46 | 18.2 | 298 | 164 | 75 |
| 46 | 埃文-莫布利 | 42 | 40 | 17.9 | 291 | 122 | 48 |
| 47 | 阿门-汤普森 | 50 | 50 | 17.8 | 342 | 188 | 17 |
| 48 | 杰伦-杜伦 | 43 | 43 | 17.7 | 298 | 166 | 0 |
| 49 | 切特-霍姆格伦 | 46 | 46 | 17.7 | 304 | 145 | 60 |
| 50 | 德里克-怀特 | 51 | 51 | 17.4 | 307 | 126 | 147 |


