| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 平均得分 | 投篮命中 | 罚球命中 | 三分命中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卢卡-东契奇 | 64 | 64 | 33.5 | 693 | 503 | 254 |
| 2 | 谢伊-吉尔杰斯-亚历山大 | 68 | 68 | 31.1 | 731 | 540 | 115 |
| 3 | 安东尼-爱德华兹 | 61 | 60 | 28.8 | 602 | 348 | 205 |
| 4 | 杰伦-布朗 | 71 | 71 | 28.7 | 736 | 426 | 140 |
| 5 | 泰雷塞-马克西 | 70 | 70 | 28.3 | 694 | 371 | 220 |
| 6 | 科怀-伦纳德 | 65 | 65 | 27.9 | 635 | 371 | 172 |
| 7 | 多诺万-米切尔 | 70 | 70 | 27.9 | 678 | 372 | 224 |
| 8 | 尼克拉-约基奇 | 65 | 65 | 27.7 | 644 | 399 | 112 |
| 9 | 德文-布克 | 64 | 64 | 26.1 | 546 | 454 | 122 |
| 10 | 杰伦-布伦森 | 74 | 74 | 26 | 689 | 354 | 195 |
| 11 | 凯文-杜兰特 | 78 | 78 | 26 | 716 | 408 | 186 |
| 12 | 贾马尔-穆雷 | 75 | 75 | 25.4 | 657 | 346 | 245 |
| 13 | 维克多-文班亚马 | 64 | 55 | 25 | 553 | 372 | 122 |
| 14 | 德尼-阿夫迪亚 | 67 | 66 | 23.9 | 492 | 489 | 125 |
| 15 | 帕斯卡尔-西亚卡姆 | 62 | 62 | 24 | 559 | 262 | 105 |
| 16 | 凯德-坎宁安 | 64 | 64 | 23.9 | 548 | 310 | 125 |
| 17 | 詹姆斯-哈登 | 44 | 44 | 25.4 | 323 | 337 | 135 |
| 18 | 詹姆斯-哈登 | 26 | 26 | 20.5 | 164 | 126 | 80 |
| 19 | 杰伦-约翰逊 | 72 | 72 | 22.5 | 600 | 301 | 120 |
| 20 | 保罗-班凯罗 | 72 | 72 | 22.2 | 529 | 457 | 84 |
| 21 | 诺曼-鲍威尔 | 58 | 52 | 21.7 | 421 | 263 | 156 |
| 22 | 特雷-墨菲三世 | 66 | 66 | 21.5 | 494 | 218 | 214 |
| 23 | 布兰登-英格拉姆 | 77 | 77 | 21.5 | 614 | 292 | 135 |
| 24 | 朱利叶斯-兰德尔 | 79 | 79 | 21.1 | 580 | 398 | 109 |
| 25 | 库珀-弗拉格 | 70 | 70 | 21 | 559 | 283 | 72 |
| 26 | 锡安-威廉姆森 | 62 | 55 | 21 | 484 | 333 | 1 |
| 27 | 勒布朗-詹姆斯 | 60 | 60 | 20.9 | 473 | 233 | 77 |
| 28 | 尼基尔-亚历山大-沃克 | 78 | 71 | 20.8 | 548 | 277 | 251 |
| 29 | 阿尔佩伦-申京 | 72 | 72 | 20.4 | 583 | 260 | 40 |
| 30 | 巴姆-阿德巴约 | 73 | 73 | 20.1 | 506 | 329 | 127 |
| 31 | 德斯蒙德-贝恩 | 82 | 82 | 20.1 | 583 | 314 | 167 |
| 32 | 拉梅洛-鲍尔 | 72 | 69 | 20.1 | 506 | 161 | 272 |
| 33 | 卡尔-安东尼-唐斯 | 75 | 75 | 20.1 | 517 | 357 | 113 |
| 34 | 杰伦-杜伦 | 70 | 70 | 19.5 | 522 | 321 | 0 |
| 35 | C.J-麦科勒姆 | 41 | 25 | 18.7 | 285 | 101 | 95 |
| 36 | C.J-麦科勒姆 | 35 | 35 | 18.8 | 240 | 82 | 96 |
| 37 | 达龙-福克斯 | 72 | 72 | 18.6 | 509 | 187 | 131 |
| 38 | 康-克努佩尔 | 81 | 80 | 18.5 | 515 | 195 | 273 |
| 39 | 德玛尔-德罗赞 | 77 | 77 | 18.4 | 499 | 374 | 47 |
| 40 | 阿门-汤普森 | 79 | 79 | 18.3 | 557 | 304 | 25 |
| 41 | 埃文-莫布利 | 65 | 63 | 18.2 | 469 | 180 | 62 |
| 42 | 斯科蒂-巴恩斯 | 80 | 80 | 18.1 | 569 | 242 | 68 |
| 43 | 萨迪克-贝 | 72 | 64 | 17.7 | 436 | 248 | 151 |
| 44 | 莱恩-罗林斯 | 74 | 67 | 17.3 | 486 | 125 | 184 |
| 45 | 切特-霍姆格伦 | 69 | 69 | 17.1 | 434 | 225 | 88 |
| 46 | 迈尔斯-布里奇斯 | 77 | 77 | 17.1 | 479 | 208 | 148 |
| 47 | 佩顿-普里查德 | 79 | 50 | 17 | 506 | 121 | 212 |
| 48 | OG-阿努诺比 | 67 | 67 | 16.7 | 389 | 183 | 157 |
| 49 | 斯蒂芬-卡斯尔 | 68 | 67 | 16.6 | 383 | 282 | 81 |
| 50 | 德里克-怀特 | 77 | 77 | 16.5 | 437 | 184 | 209 |


