| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 平均得分 | 投篮命中 | 罚球命中 | 三分命中 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 谢伊-吉尔杰斯-亚历山大 | 76 | 76 | 32.7 | 860 | 601 | 163 | 
| 2 | 扬尼斯-阿德托昆博 | 67 | 67 | 30.4 | 793 | 436 | 14 | 
| 3 | 尼克拉-约基奇 | 70 | 70 | 29.6 | 786 | 361 | 138 | 
| 4 | 安东尼-爱德华兹 | 79 | 79 | 27.6 | 721 | 415 | 320 | 
| 5 | 杰森-塔图姆 | 72 | 72 | 26.8 | 662 | 358 | 250 | 
| 6 | 凯文-杜兰特 | 62 | 62 | 26.6 | 592 | 303 | 160 | 
| 7 | 凯德-坎宁安 | 70 | 70 | 26.1 | 684 | 313 | 149 | 
| 8 | 贾伦-布伦森 | 65 | 65 | 26 | 585 | 368 | 152 | 
| 9 | 德文-布克 | 75 | 75 | 25.6 | 654 | 432 | 183 | 
| 10 | 达米安-利拉德 | 58 | 58 | 24.9 | 444 | 362 | 197 | 
| 11 | 斯蒂芬-库里 | 70 | 70 | 24.5 | 564 | 279 | 311 | 
| 12 | 卡尔-安东尼-唐斯 | 72 | 72 | 24.4 | 639 | 339 | 142 | 
| 13 | 勒布朗-詹姆斯 | 70 | 70 | 24.4 | 651 | 259 | 149 | 
| 14 | 特雷-杨 | 76 | 76 | 24.2 | 566 | 491 | 218 | 
| 15 | 弗朗茨-瓦格纳 | 60 | 60 | 24.2 | 537 | 271 | 104 | 
| 16 | 多诺万-米切尔 | 71 | 71 | 24 | 585 | 298 | 233 | 
| 17 | 泰勒-希罗 | 77 | 77 | 23.9 | 651 | 287 | 251 | 
| 18 | 达龙-福克斯 | 62 | 62 | 23.5 | 539 | 263 | 118 | 
| 19 | 扎克-拉文 | 74 | 74 | 23.3 | 625 | 235 | 239 | 
| 20 | 詹姆斯-哈登 | 79 | 79 | 22.8 | 531 | 505 | 235 | 
| 21 | 德玛尔-德罗赞 | 77 | 77 | 22.2 | 624 | 378 | 84 | 
| 22 | 杰伦-布朗 | 63 | 63 | 22.2 | 518 | 246 | 116 | 
| 23 | 贾伦-杰克逊 | 74 | 74 | 22.2 | 592 | 311 | 146 | 
| 24 | 诺曼-鲍威尔 | 60 | 60 | 21.8 | 457 | 213 | 179 | 
| 25 | 杰伦-威廉姆斯 | 69 | 69 | 21.6 | 565 | 236 | 124 | 
| 26 | 贾马尔-穆雷 | 67 | 67 | 21.4 | 531 | 218 | 156 | 
| 27 | RJ-巴雷特 | 58 | 58 | 21.1 | 460 | 196 | 107 | 
| 28 | 杰伦-格林 | 82 | 82 | 21 | 608 | 273 | 234 | 
| 29 | 达柳斯-加兰 | 75 | 75 | 20.6 | 554 | 224 | 212 | 
| 30 | 乔丹-普尔 | 68 | 68 | 20.5 | 457 | 242 | 235 | 
| 31 | 科比-怀特 | 74 | 73 | 20.4 | 508 | 277 | 216 | 
| 32 | 迈尔斯-布里奇斯 | 64 | 64 | 20.3 | 469 | 221 | 141 | 
| 33 | 帕斯卡尔-西亚卡姆 | 78 | 78 | 20.2 | 613 | 226 | 126 | 
| 34 | 奥斯汀-里夫斯 | 73 | 73 | 20.2 | 477 | 321 | 200 | 
| 35 | 斯科蒂-巴恩斯 | 65 | 65 | 19.3 | 474 | 228 | 76 | 
| 36 | 安芬尼-西蒙斯 | 70 | 70 | 19.3 | 479 | 175 | 215 | 
| 37 | 德斯蒙德-贝恩 | 69 | 68 | 19.2 | 493 | 177 | 164 | 
| 38 | 多曼塔斯-萨博尼斯 | 70 | 70 | 19.1 | 527 | 218 | 65 | 
| 39 | 阿尔佩伦-申京 | 76 | 76 | 19.1 | 567 | 296 | 21 | 
| 40 | 朱利叶斯-兰德尔 | 69 | 69 | 18.7 | 455 | 270 | 108 | 
| 41 | 泰瑞斯-哈利伯顿 | 73 | 73 | 18.6 | 476 | 189 | 218 | 
| 42 | 谢登-夏普 | 72 | 52 | 18.5 | 499 | 190 | 147 | 
| 43 | 埃文-莫布利 | 71 | 71 | 18.5 | 505 | 221 | 85 | 
| 44 | 尼古拉-武切维奇 | 73 | 72 | 18.5 | 550 | 120 | 129 | 
| 45 | 科林-塞克斯顿 | 63 | 61 | 18.4 | 416 | 217 | 110 | 
| 46 | 迈克尔-波特 | 77 | 77 | 18.2 | 528 | 149 | 193 | 
| 47 | 巴姆-阿德巴约 | 78 | 78 | 18.1 | 540 | 250 | 79 | 
| 48 | OG-阿奴诺比 | 74 | 74 | 18 | 489 | 183 | 171 | 
| 49 | 安德鲁-维金斯 | 60 | 60 | 18 | 376 | 196 | 130 | 
| 50 | 米卡尔-布里奇斯 | 82 | 82 | 17.6 | 592 | 96 | 164 | 


