排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 罚球命中 | 总罚球 | 命中率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴迪-博海姆 | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 |
2 | 弗农-凯里 | 11 | 0 | 2 | 2 | 1 |
3 | 达柳斯-戴斯 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 |
4 | 马马迪-迪亚基特 | 21 | 2 | 2 | 2 | 1 |
5 | 雷泉格雷 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
6 | AJ-格林 | 34 | 1 | 4 | 4 | 1 |
7 | 丹尼-格林 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 |
8 | 罗恩-哈珀 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 |
9 | 特雷沃-哈金斯 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 |
10 | 菲翁杜-卡本盖莱 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 |
11 | 泰雷斯-马丁 | 16 | 0 | 2 | 2 | 1 |
12 | 萨姆-梅里尔 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 |
13 | 约什-米诺特 | 15 | 0 | 8 | 8 | 1 |
14 | 以赛亚-莫布里 | 11 | 0 | 4 | 4 | 1 |
15 | 马基夫-莫里斯 | 35 | 2 | 10 | 10 | 1 |
16 | 奥托-波特 | 8 | 2 | 8 | 8 | 1 |
17 | 贾里德-罗登 | 14 | 0 | 6 | 6 | 1 |
18 | 莱恩-罗林斯 | 12 | 0 | 6 | 6 | 1 |
19 | 科比-西蒙斯 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 |
20 | 德鲁-史密斯 | 15 | 1 | 3 | 3 | 1 |
21 | 泽维尔-斯尼德 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 |
22 | 以赛亚-托德 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 |
23 | 文斯-威廉姆斯 | 15 | 1 | 2 | 2 | 1 |
24 | 戈博-约尔克 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 |
25 | 卢克-肯纳德 | 59 | 14 | 37 | 39 | 0.949 |
26 | 尼古拉-约维奇 | 14 | 8 | 18 | 19 | 0.947 |
27 | 杰-赫夫 | 7 | 0 | 15 | 16 | 0.938 |
28 | 泰勒-希罗 | 67 | 67 | 170 | 182 | 0.934 |
29 | 弗拉特科-坎卡 | 60 | 9 | 38 | 41 | 0.927 |
30 | 塞斯-库里 | 61 | 7 | 51 | 55 | 0.927 |
31 | 泰-杰罗姆 | 45 | 2 | 38 | 41 | 0.927 |
32 | 凯文-杜兰特 | 47 | 47 | 307 | 333 | 0.922 |
33 | 德里克-罗斯 | 27 | 1 | 11 | 12 | 0.917 |
34 | 埃德蒙-萨姆纳 | 53 | 12 | 99 | 108 | 0.917 |
35 | 斯蒂芬-库里 | 56 | 56 | 257 | 281 | 0.915 |
36 | 达米安-利拉德 | 58 | 58 | 510 | 558 | 0.914 |
37 | 埃德米拉尔-斯科菲尔德 | 37 | 0 | 21 | 23 | 0.913 |
38 | 劳尔-内托 | 48 | 1 | 31 | 34 | 0.912 |
39 | 雷吉-杰克逊 | 68 | 40 | 71 | 78 | 0.91 |
40 | 加里森-马修斯 | 54 | 0 | 48 | 53 | 0.906 |
41 | 邓肯-罗宾逊 | 42 | 1 | 29 | 32 | 0.906 |
42 | 格雷森-阿伦 | 72 | 70 | 114 | 126 | 0.905 |
43 | 谢伊-吉尔杰斯-亚历山大 | 67 | 67 | 661 | 731 | 0.904 |
44 | 凯里-欧文 | 60 | 60 | 247 | 273 | 0.905 |
45 | 特雷-墨菲三世 | 79 | 65 | 172 | 190 | 0.905 |
46 | 达米恩-李 | 73 | 5 | 90 | 100 | 0.9 |
47 | 克里斯-米德尔顿 | 33 | 19 | 92 | 102 | 0.902 |
48 | 加里-哈里斯 | 48 | 42 | 27 | 30 | 0.9 |
49 | 弗雷德-范弗利特 | 69 | 69 | 254 | 283 | 0.898 |
50 | 米卡尔-布里奇斯 | 82 | 82 | 316 | 353 | 0.895 |
- 页码: