| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 盖帽 | 平均盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 戴森-丹尼尔斯 | 6 | 6 | 2 | 0.3 |
| 102 | 蒂姆-哈达威二世 | 6 | 0 | 2 | 0.3 |
| 103 | 德文-布克 | 4 | 4 | 1 | 0.3 |
| 104 | 狄龙-布鲁克斯 | 4 | 4 | 1 | 0.3 |
| 105 | 杰伦-格林 | 4 | 4 | 1 | 0.3 |
| 106 | 弗朗茨-瓦格纳 | 4 | 4 | 1 | 0.3 |
| 107 | 科林-吉莱斯皮 | 4 | 3 | 1 | 0.3 |
| 108 | 约纳斯-瓦兰丘纳斯 | 4 | 0 | 1 | 0.3 |
| 109 | 克林特-卡佩拉 | 4 | 0 | 1 | 0.3 |
| 110 | 多里安-芬尼-史密斯 | 4 | 0 | 1 | 0.3 |
| 111 | 罗伊斯-奥尼尔 | 4 | 0 | 1 | 0.3 |
| 112 | 乌戈-冈萨雷斯 | 4 | 0 | 1 | 0.3 |
| 113 | 拉希尔-弗莱明 | 4 | 0 | 1 | 0.3 |
| 114 | 阿隆-戈登 | 3 | 3 | 1 | 0.3 |
| 115 | 迪伦-哈珀 | 23 | 2 | 5 | 0.2 |
| 116 | 约什-哈特 | 19 | 19 | 4 | 0.2 |
| 117 | 马克斯-斯特鲁斯 | 18 | 4 | 4 | 0.2 |
| 118 | 迈尔斯-麦克布莱德 | 19 | 2 | 4 | 0.2 |
| 119 | 丹尼斯-施罗德 | 17 | 0 | 3 | 0.2 |
| 120 | 杰林-威廉姆斯 | 15 | 0 | 3 | 0.2 |
| 121 | 邓肯-罗宾逊 | 13 | 11 | 3 | 0.2 |
| 122 | 安德烈-德拉蒙德 | 11 | 1 | 2 | 0.2 |
| 123 | 俾斯麦-比永博 | 9 | 0 | 2 | 0.2 |
| 124 | 罗恩-霍兰德 | 9 | 0 | 2 | 0.2 |
| 125 | 阿隆-霍勒迪 | 6 | 0 | 1 | 0.2 |
| 126 | 加比-文森特 | 6 | 0 | 1 | 0.2 |
| 127 | 小尼克-史密斯 | 6 | 0 | 1 | 0.2 |
| 128 | 杰伦-克拉克 | 6 | 0 | 1 | 0.2 |
| 129 | 斯库特-亨德森 | 5 | 5 | 1 | 0.2 |
| 130 | 杰拉米-格兰特 | 5 | 0 | 1 | 0.2 |
| 131 | 凯尔登-约翰逊 | 23 | 0 | 3 | 0.1 |
| 132 | 哈里森-巴恩斯 | 20 | 0 | 1 | 0.1 |
| 133 | 迪恩-韦德 | 18 | 14 | 1 | 0.1 |
| 134 | 兰德里-沙梅特 | 19 | 0 | 2 | 0.1 |
| 135 | 乔丹-克拉克森 | 18 | 0 | 1 | 0.1 |
| 136 | 何塞-阿尔瓦拉多 | 18 | 0 | 2 | 0.1 |
| 137 | 杰隆-泰森 | 17 | 0 | 1 | 0.1 |
| 138 | 吕冈茨-多尔特 | 15 | 15 | 2 | 0.1 |
| 139 | 以赛亚-乔 | 13 | 0 | 1 | 0.1 |
| 140 | 阿隆-维金斯 | 13 | 0 | 1 | 0.1 |
| 141 | 朱利叶斯-兰德尔 | 12 | 12 | 1 | 0.1 |
| 142 | 基恩-埃利斯 | 12 | 0 | 1 | 0.1 |
| 143 | 阿杰-米切尔 | 11 | 7 | 1 | 0.1 |
| 144 | 卢克-肯纳德 | 10 | 5 | 1 | 0.1 |
| 145 | 博内斯-海兰德 | 10 | 0 | 1 | 0.1 |
| 146 | 托马斯-布莱恩特 | 9 | 0 | 1 | 0.1 |
| 147 | 贾斯汀-爱德华兹 | 9 | 0 | 1 | 0.1 |
| 148 | 泰勒-科莱克 | 8 | 0 | 1 | 0.1 |
| 149 | 萨姆-豪泽 | 7 | 6 | 1 | 0.1 |
| 150 | 贾马尔-谢德 | 7 | 4 | 1 | 0.1 |


