| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 上场时间(分) | 平均上场时间(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿门-汤普森 | 6 | 6 | 264.5 | 44.1 |
| 2 | 贾巴里-史密斯二世 | 6 | 6 | 251.6 | 41.9 |
| 3 | 凯德-坎宁安 | 12 | 12 | 492.8 | 41.1 |
| 4 | 泰雷塞-马克西 | 11 | 11 | 437.2 | 39.7 |
| 5 | 贾马尔-穆雷 | 6 | 6 | 238.2 | 39.7 |
| 6 | 尼克拉-约基奇 | 6 | 6 | 237.1 | 39.5 |
| 7 | 斯科蒂-巴恩斯 | 7 | 7 | 273.1 | 39 |
| 8 | 保罗-班凯罗 | 7 | 7 | 273.1 | 39 |
| 9 | RJ-巴雷特 | 7 | 7 | 270.9 | 38.7 |
| 10 | 阿尔佩伦-申京 | 6 | 6 | 232 | 38.7 |
| 11 | 八村塁 | 10 | 10 | 386.3 | 38.6 |
| 12 | 朱-霍勒迪 | 5 | 5 | 191.6 | 38.3 |
| 13 | 勒布朗-詹姆斯 | 10 | 10 | 383.8 | 38.4 |
| 14 | 德文-布克 | 4 | 4 | 153.1 | 38.3 |
| 15 | 杰伦-格林 | 4 | 4 | 150.7 | 37.7 |
| 16 | 詹姆斯-哈登 | 12 | 12 | 451 | 37.6 |
| 17 | 狄龙-布鲁克斯 | 4 | 4 | 149.3 | 37.3 |
| 18 | VJ-埃奇库姆 | 11 | 11 | 407.3 | 37 |
| 19 | 托拜厄斯-哈里斯 | 12 | 12 | 437.4 | 36.5 |
| 20 | 杰森-塔图姆 | 6 | 6 | 218.1 | 36.3 |
| 21 | 多诺万-米切尔 | 12 | 12 | 435 | 36.2 |
| 22 | 德斯蒙德-贝恩 | 7 | 7 | 253.3 | 36.2 |
| 23 | 德里克-怀特 | 7 | 7 | 250.9 | 35.8 |
| 24 | 保罗-乔治 | 11 | 11 | 393.9 | 35.8 |
| 25 | 杰伦-约翰逊 | 6 | 6 | 214.4 | 35.7 |
| 26 | 杰伦-布朗 | 7 | 7 | 248.9 | 35.6 |
| 27 | 尼基尔-亚历山大-沃克 | 6 | 6 | 212.6 | 35.4 |
| 28 | 杰伦-萨格斯 | 7 | 7 | 248.1 | 35.4 |
| 29 | OG-阿努诺比 | 8 | 8 | 281.9 | 35.2 |
| 30 | 埃文-莫布利 | 12 | 12 | 422.3 | 35.2 |
| 31 | 谢伊-吉尔杰斯-亚历山大 | 8 | 8 | 278.8 | 34.8 |
| 32 | 德尼-阿夫迪亚 | 5 | 5 | 174.4 | 34.9 |
| 33 | 杰登-麦克丹尼尔斯 | 11 | 11 | 382.4 | 34.8 |
| 34 | 杰伦-布伦森 | 10 | 10 | 347.3 | 34.7 |
| 35 | 马库斯-斯马特 | 10 | 10 | 344.9 | 34.5 |
| 36 | 达龙-福克斯 | 10 | 10 | 341.8 | 34.2 |
| 37 | 朱利叶斯-兰德尔 | 11 | 11 | 376.1 | 34.2 |
| 38 | 约什-哈特 | 10 | 10 | 339.8 | 34 |
| 39 | 温德尔-卡特 | 7 | 7 | 236.7 | 33.8 |
| 40 | 奥孔古 | 6 | 6 | 198.8 | 33.1 |
| 41 | 凯利-乌布雷 | 11 | 11 | 363.8 | 33.1 |
| 42 | 佩顿-普里查德 | 7 | 0 | 230.6 | 32.9 |
| 43 | 图马尼-卡马拉 | 5 | 5 | 165.1 | 33 |
| 44 | 德温-瓦塞尔 | 10 | 10 | 329.4 | 32.9 |
| 45 | 卢克-肯纳德 | 10 | 5 | 326.3 | 32.6 |
| 46 | 塔里-伊森 | 6 | 4 | 195.1 | 32.5 |
| 47 | 奥索-伊戈达罗 | 4 | 4 | 128.6 | 32.2 |
| 48 | 安东尼-爱德华兹 | 9 | 7 | 288.6 | 32.1 |
| 49 | 贾科比-沃尔特 | 7 | 5 | 224.4 | 32.1 |
| 50 | 里德-谢泼德 | 6 | 5 | 192.4 | 32.1 |


