| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 投篮命中 | 总投篮 | 命中率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乔纳森-莫格博 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | 图鲁-史密斯 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | 齐克-纳吉 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | 达拉诺-班顿 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 杰斯-理查德森 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 6 | 巴迪-希尔德 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0.8 |
| 7 | 杰里米-索汉 | 8 | 0 | 7 | 9 | 0.778 |
| 8 | 托尼-布拉德利 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0.75 |
| 9 | 内米亚斯-奎塔 | 7 | 6 | 25 | 34 | 0.735 |
| 10 | 约纳斯-瓦兰丘纳斯 | 4 | 0 | 5 | 7 | 0.714 |
| 11 | 安德烈-德拉蒙德 | 11 | 1 | 16 | 23 | 0.696 |
| 12 | 斯宾塞-琼斯 | 6 | 3 | 13 | 19 | 0.684 |
| 13 | 米切尔-罗宾逊 | 18 | 0 | 35 | 52 | 0.673 |
| 14 | 贾克森-海斯 | 10 | 0 | 19 | 28 | 0.679 |
| 15 | 保罗-里德 | 9 | 0 | 28 | 42 | 0.667 |
| 16 | 内匡-汤姆林 | 8 | 0 | 4 | 6 | 0.667 |
| 17 | 梅森-普拉姆利 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0.667 |
| 18 | 乔-英格尔斯 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0.667 |
| 19 | 科林-穆雷-博伊尔斯 | 7 | 0 | 42 | 64 | 0.656 |
| 20 | 雅各布-珀尔特尔 | 7 | 7 | 20 | 31 | 0.645 |
| 21 | 罗伊斯-奥尼尔 | 4 | 0 | 9 | 14 | 0.643 |
| 22 | 乔丹-麦克劳林 | 10 | 0 | 7 | 11 | 0.636 |
| 23 | 特伦登-沃特福德 | 7 | 0 | 7 | 11 | 0.636 |
| 24 | 贾里特-阿伦 | 18 | 18 | 87 | 137 | 0.635 |
| 25 | 以赛亚-哈尔滕施泰因 | 15 | 15 | 57 | 90 | 0.633 |
| 26 | 罗伯特-威廉姆斯三世 | 5 | 0 | 22 | 35 | 0.629 |
| 27 | 拉希尔-弗莱明 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0.6 |
| 28 | 以赛亚-斯图尔特 | 14 | 0 | 20 | 34 | 0.588 |
| 29 | 多米尼克-巴洛 | 9 | 0 | 10 | 17 | 0.588 |
| 30 | 奥孔古 | 6 | 6 | 28 | 48 | 0.583 |
| 31 | 凯文-杜兰特 | 1 | 1 | 7 | 12 | 0.583 |
| 32 | 卢克-科内特 | 23 | 1 | 33 | 58 | 0.569 |
| 33 | 贾米森-巴特尔 | 6 | 0 | 11 | 19 | 0.579 |
| 34 | OG-阿努诺比 | 17 | 17 | 111 | 198 | 0.561 |
| 35 | 切特-霍姆格伦 | 15 | 15 | 83 | 146 | 0.568 |
| 36 | 卡尔-安东尼-唐斯 | 19 | 19 | 103 | 187 | 0.551 |
| 37 | 米卡尔-布里奇斯 | 19 | 19 | 105 | 188 | 0.559 |
| 38 | 若昂-贝兰热 | 5 | 0 | 5 | 9 | 0.556 |
| 39 | 八村塁 | 10 | 10 | 67 | 122 | 0.549 |
| 40 | 德安德鲁-艾顿 | 10 | 10 | 46 | 84 | 0.548 |
| 41 | 奥索-伊戈达罗 | 4 | 4 | 13 | 24 | 0.542 |
| 42 | 埃文-莫布利 | 18 | 18 | 114 | 213 | 0.535 |
| 43 | 凯利-奥利尼克 | 9 | 0 | 8 | 15 | 0.533 |
| 44 | 温德尔-卡特 | 7 | 7 | 25 | 48 | 0.521 |
| 45 | 杰伦-威廉姆斯 | 5 | 4 | 29 | 56 | 0.518 |
| 46 | 迪伦-哈珀 | 23 | 2 | 120 | 233 | 0.515 |
| 47 | 杰伦-杜伦 | 14 | 14 | 56 | 109 | 0.514 |
| 48 | 斯科蒂-巴恩斯 | 7 | 7 | 59 | 116 | 0.509 |
| 49 | 奥萨尔-汤普森 | 14 | 14 | 49 | 97 | 0.505 |
| 50 | 卡特-布莱恩特 | 22 | 0 | 22 | 44 | 0.5 |


