| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 总犯规 | 平均犯规 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 狄龙-布鲁克斯 | 4 | 4 | 18 | 4.5 |
| 2 | 杰登-麦克丹尼尔斯 | 12 | 12 | 53 | 4.4 |
| 3 | 内米亚斯-奎塔 | 7 | 6 | 29 | 4.1 |
| 4 | 温德尔-卡特 | 7 | 7 | 28 | 4 |
| 5 | 德斯蒙德-贝恩 | 7 | 7 | 28 | 4 |
| 6 | 凯文-杜兰特 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 7 | 斯蒂芬-卡斯尔 | 23 | 23 | 89 | 3.9 |
| 8 | 卡尔-安东尼-唐斯 | 19 | 19 | 77 | 4.1 |
| 9 | 杰伦-萨格斯 | 7 | 7 | 27 | 3.9 |
| 10 | 德尼-阿夫迪亚 | 5 | 5 | 19 | 3.8 |
| 11 | 德文-布克 | 4 | 4 | 15 | 3.8 |
| 12 | 奥索-伊戈达罗 | 4 | 4 | 15 | 3.8 |
| 13 | 塔里-伊森 | 6 | 4 | 22 | 3.7 |
| 14 | 尼克拉-约基奇 | 6 | 6 | 21 | 3.5 |
| 15 | 奥孔古 | 6 | 6 | 21 | 3.5 |
| 16 | 阿尔佩伦-申京 | 6 | 6 | 21 | 3.5 |
| 17 | 奥斯汀-里夫斯 | 6 | 5 | 21 | 3.5 |
| 18 | 杰伦-杜伦 | 14 | 14 | 48 | 3.4 |
| 19 | 朱利叶斯-兰德尔 | 12 | 12 | 41 | 3.4 |
| 20 | RJ-巴雷特 | 7 | 7 | 24 | 3.4 |
| 21 | 斯库特-亨德森 | 5 | 5 | 17 | 3.4 |
| 22 | 马克斯-斯特鲁斯 | 18 | 4 | 59 | 3.3 |
| 23 | 杰伦-约翰逊 | 6 | 6 | 20 | 3.3 |
| 24 | 斯宾塞-琼斯 | 6 | 3 | 20 | 3.3 |
| 25 | 以赛亚-哈尔滕施泰因 | 15 | 15 | 48 | 3.2 |
| 26 | 纳兹-里德 | 12 | 0 | 38 | 3.2 |
| 27 | 阿门-汤普森 | 6 | 6 | 19 | 3.2 |
| 28 | 多诺万-米切尔 | 18 | 18 | 55 | 3.1 |
| 29 | 凯德-坎宁安 | 14 | 14 | 43 | 3.1 |
| 30 | 马库斯-斯马特 | 10 | 10 | 31 | 3.1 |
| 31 | 贾马尔-谢德 | 7 | 4 | 22 | 3.1 |
| 32 | 杰伦-布朗 | 7 | 7 | 21 | 3 |
| 33 | 斯科蒂-巴恩斯 | 7 | 7 | 21 | 3 |
| 34 | 卡梅隆-约翰逊 | 6 | 6 | 18 | 3 |
| 35 | 朱-霍勒迪 | 5 | 5 | 15 | 3 |
| 36 | 科林-吉莱斯皮 | 4 | 3 | 12 | 3 |
| 37 | 罗伊斯-奥尼尔 | 4 | 0 | 12 | 3 |
| 38 | 阿隆-戈登 | 3 | 3 | 9 | 3 |
| 39 | 奥萨尔-汤普森 | 14 | 14 | 41 | 2.9 |
| 40 | 邓肯-罗宾逊 | 13 | 11 | 38 | 2.9 |
| 41 | 安东尼-爱德华兹 | 10 | 8 | 29 | 2.9 |
| 42 | 贾科比-沃尔特 | 7 | 5 | 20 | 2.9 |
| 43 | 鲁迪-戈贝尔 | 12 | 12 | 33 | 2.8 |
| 44 | 德安德鲁-艾顿 | 10 | 10 | 28 | 2.8 |
| 45 | 八村塁 | 10 | 10 | 28 | 2.8 |
| 46 | 阿约-多苏穆 | 10 | 4 | 28 | 2.8 |
| 47 | 贾巴里-史密斯二世 | 6 | 6 | 17 | 2.8 |
| 48 | 多诺万-克林根 | 5 | 5 | 14 | 2.8 |
| 49 | 约纳斯-瓦兰丘纳斯 | 4 | 0 | 11 | 2.8 |
| 50 | 约什-哈特 | 19 | 19 | 51 | 2.7 |


