| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 平均得分 | 投篮命中 | 罚球命中 | 三分命中 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 扬尼斯-阿德托昆博 | 5 | 5 | 33 | 60 | 44 | 1 | 
| 2 | 卢卡-东契奇 | 5 | 5 | 30.2 | 47 | 41 | 16 | 
| 3 | 谢伊-吉尔杰斯-亚历山大 | 23 | 23 | 29.9 | 233 | 190 | 32 | 
| 4 | 多诺万-米切尔 | 9 | 9 | 29.6 | 86 | 66 | 28 | 
| 5 | 贾伦-布伦森 | 18 | 18 | 29.4 | 181 | 120 | 48 | 
| 6 | 保罗-班凯罗 | 6 | 6 | 27.3 | 58 | 36 | 12 | 
| 7 | 杰森-塔图姆 | 8 | 8 | 28.1 | 74 | 48 | 29 | 
| 8 | 尼克拉-约基奇 | 14 | 14 | 26.2 | 131 | 78 | 27 | 
| 9 | 弗朗茨-瓦格纳 | 6 | 6 | 23.7 | 57 | 21 | 7 | 
| 10 | 勒布朗-詹姆斯 | 5 | 5 | 25.4 | 43 | 31 | 10 | 
| 11 | 安东尼-爱德华兹 | 15 | 15 | 25.3 | 135 | 64 | 46 | 
| 12 | 凯德-坎宁安 | 6 | 6 | 25 | 55 | 35 | 5 | 
| 13 | 科怀-伦纳德 | 7 | 7 | 25 | 66 | 28 | 15 | 
| 14 | 杰伦-布朗 | 11 | 11 | 22.1 | 86 | 50 | 21 | 
| 15 | 贾马尔-穆雷 | 14 | 14 | 21.8 | 111 | 49 | 34 | 
| 16 | 朱利叶斯-兰德尔 | 15 | 15 | 21.7 | 115 | 66 | 30 | 
| 17 | 卡尔-安东尼-唐斯 | 18 | 18 | 21.4 | 139 | 82 | 26 | 
| 18 | 杰伦-威廉姆斯 | 23 | 23 | 21.4 | 178 | 101 | 35 | 
| 19 | 阿尔佩伦-申京 | 7 | 7 | 20.9 | 59 | 25 | 3 | 
| 20 | 帕斯卡尔-西亚卡姆 | 23 | 23 | 20.5 | 175 | 87 | 35 | 
| 21 | 吉米-巴特勒 | 12 | 12 | 20.8 | 80 | 76 | 13 | 
| 22 | 德里克-怀特 | 11 | 11 | 18.8 | 68 | 31 | 40 | 
| 23 | 加里-特伦特 | 5 | 3 | 18.8 | 32 | 8 | 22 | 
| 24 | 弗雷德-范弗利特 | 7 | 7 | 18.7 | 40 | 24 | 27 | 
| 25 | 詹姆斯-哈登 | 7 | 7 | 18.7 | 44 | 27 | 16 | 
| 26 | 贾-莫兰特 | 5 | 5 | 19.8 | 38 | 17 | 6 | 
| 27 | 斯科蒂-皮蓬 | 6 | 6 | 15.8 | 30 | 22 | 13 | 
| 28 | 泰勒-希罗 | 6 | 6 | 23.2 | 50 | 22 | 17 | 
| 29 | 巴姆-阿德巴约 | 6 | 6 | 17 | 42 | 10 | 8 | 
| 30 | 伊维察-祖巴茨 | 7 | 7 | 17.4 | 54 | 14 | 0 | 
| 31 | 泰瑞斯-哈利伯顿 | 23 | 23 | 17.3 | 146 | 53 | 54 | 
| 32 | 埃文-莫布利 | 8 | 8 | 17.1 | 51 | 21 | 14 | 
| 33 | OG-阿奴诺比 | 18 | 18 | 16.3 | 103 | 47 | 41 | 
| 34 | 阿隆-戈登 | 14 | 14 | 16.2 | 81 | 43 | 22 | 
| 35 | 奥斯汀-里夫斯 | 5 | 5 | 16.2 | 30 | 6 | 15 | 
| 36 | 诺曼-鲍威尔 | 7 | 7 | 16 | 42 | 14 | 14 | 
| 37 | 贾伦-杰克逊 | 6 | 6 | 17.7 | 38 | 19 | 11 | 
| 38 | 阿门-汤普森 | 7 | 7 | 15.7 | 42 | 25 | 1 | 
| 39 | 托拜厄斯-哈里斯 | 6 | 6 | 15.7 | 34 | 16 | 10 | 
| 40 | 米卡尔-布里奇斯 | 18 | 18 | 15.6 | 120 | 12 | 28 | 
| 41 | 德斯蒙德-贝恩 | 6 | 6 | 18.8 | 39 | 20 | 15 | 
| 42 | 切特-霍姆格伦 | 23 | 23 | 15.2 | 123 | 76 | 27 | 
| 43 | 达维恩-米切尔 | 6 | 3 | 15.2 | 35 | 8 | 13 | 
| 44 | 八村塁 | 5 | 5 | 14.8 | 28 | 3 | 15 | 
| 45 | 杰登-麦克丹尼尔斯 | 15 | 15 | 14.7 | 87 | 25 | 21 | 
| 46 | 马利克-比斯利 | 6 | 0 | 14 | 28 | 8 | 20 | 
| 47 | 鲍比-波蒂斯 | 5 | 1 | 14 | 30 | 0 | 10 | 
| 48 | 迈尔斯-特纳 | 23 | 23 | 13.8 | 106 | 74 | 31 | 
| 49 | 贾里特-阿伦 | 9 | 9 | 13.4 | 44 | 33 | 0 | 
| 50 | 杰伦-格林 | 7 | 7 | 13.3 | 32 | 16 | 13 | 


