| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 平均得分 | 投篮命中 | 罚球命中 | 三分命中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯德-坎宁安 | 14 | 14 | 28.1 | 127 | 99 | 41 |
| 2 | 谢伊-吉尔杰斯-亚历山大 | 15 | 15 | 27.6 | 132 | 132 | 18 |
| 3 | 杰伦-布伦森 | 19 | 19 | 28.4 | 192 | 110 | 45 |
| 4 | 保罗-班凯罗 | 7 | 7 | 26.3 | 60 | 50 | 14 |
| 5 | 多诺万-米切尔 | 18 | 18 | 26 | 171 | 75 | 51 |
| 6 | 狄龙-布鲁克斯 | 4 | 4 | 26 | 39 | 12 | 14 |
| 7 | 尼克拉-约基奇 | 6 | 6 | 25.8 | 54 | 40 | 7 |
| 8 | 杰伦-布朗 | 7 | 7 | 25.7 | 65 | 33 | 17 |
| 9 | RJ-巴雷特 | 7 | 7 | 24.1 | 63 | 26 | 17 |
| 10 | 斯科蒂-巴恩斯 | 7 | 7 | 24.1 | 59 | 43 | 8 |
| 11 | 维克多-文班亚马 | 22 | 22 | 23.8 | 176 | 133 | 39 |
| 12 | 乔尔-恩比德 | 7 | 7 | 24 | 57 | 49 | 5 |
| 13 | 泰雷塞-马克西 | 11 | 11 | 23.7 | 96 | 43 | 26 |
| 14 | 贾马尔-穆雷 | 6 | 6 | 23.7 | 46 | 39 | 11 |
| 15 | 杰森-塔图姆 | 6 | 6 | 23.3 | 48 | 25 | 19 |
| 16 | 勒布朗-詹姆斯 | 10 | 10 | 23.2 | 84 | 47 | 17 |
| 17 | 凯文-杜兰特 | 1 | 1 | 23 | 7 | 8 | 1 |
| 18 | 德尼-阿夫迪亚 | 5 | 5 | 22.2 | 35 | 34 | 7 |
| 19 | 杰伦-格林 | 4 | 4 | 21.8 | 32 | 16 | 7 |
| 20 | 安东尼-爱德华兹 | 10 | 8 | 21.6 | 77 | 42 | 20 |
| 21 | 德文-布克 | 4 | 4 | 21.3 | 29 | 22 | 5 |
| 22 | OG-阿努诺比 | 17 | 17 | 20.1 | 111 | 76 | 44 |
| 23 | 阿尔佩伦-申京 | 6 | 6 | 20.3 | 46 | 29 | 1 |
| 24 | 奥斯汀-里夫斯 | 6 | 5 | 20 | 37 | 37 | 9 |
| 25 | 杰伦-约翰逊 | 6 | 6 | 19.5 | 40 | 28 | 9 |
| 26 | 詹姆斯-哈登 | 18 | 18 | 19.2 | 102 | 103 | 38 |
| 27 | C.J-麦科勒姆 | 6 | 6 | 19.2 | 46 | 13 | 10 |
| 28 | 阿门-汤普森 | 6 | 6 | 19.2 | 42 | 29 | 2 |
| 29 | 斯蒂芬-卡斯尔 | 23 | 23 | 18.2 | 136 | 111 | 35 |
| 30 | 托拜厄斯-哈里斯 | 14 | 14 | 18.1 | 91 | 52 | 19 |
| 31 | 德斯蒙德-贝恩 | 7 | 7 | 18.1 | 43 | 16 | 25 |
| 32 | 八村塁 | 10 | 10 | 17.5 | 67 | 8 | 33 |
| 33 | 贾巴里-史密斯二世 | 6 | 6 | 17.5 | 33 | 20 | 19 |
| 34 | 埃文-莫布利 | 18 | 18 | 17 | 114 | 54 | 24 |
| 35 | 弗朗茨-瓦格纳 | 4 | 4 | 16.8 | 25 | 14 | 3 |
| 36 | 卡尔-安东尼-唐斯 | 19 | 19 | 15.9 | 103 | 70 | 26 |
| 37 | 保罗-乔治 | 11 | 11 | 16.4 | 65 | 15 | 35 |
| 38 | 朱-霍勒迪 | 5 | 5 | 16.4 | 31 | 8 | 12 |
| 39 | 杰登-麦克丹尼尔斯 | 12 | 12 | 16.3 | 78 | 30 | 10 |
| 40 | 达龙-福克斯 | 21 | 21 | 15.6 | 125 | 47 | 30 |
| 41 | 朱利叶斯-兰德尔 | 12 | 12 | 16 | 67 | 48 | 10 |
| 42 | 阿约-多苏穆 | 10 | 4 | 15.6 | 57 | 25 | 17 |
| 43 | 阿杰-米切尔 | 11 | 7 | 15.1 | 63 | 27 | 13 |
| 44 | 斯库特-亨德森 | 5 | 5 | 15 | 28 | 6 | 13 |
| 45 | 切特-霍姆格伦 | 15 | 15 | 14.9 | 83 | 43 | 15 |
| 46 | 佩顿-普里查德 | 7 | 0 | 14.6 | 39 | 7 | 17 |
| 47 | 科林-穆雷-博伊尔斯 | 7 | 0 | 14.4 | 42 | 17 | 0 |
| 48 | 杰伦-威廉姆斯 | 5 | 4 | 14.4 | 29 | 9 | 5 |
| 49 | 卡梅隆-约翰逊 | 6 | 6 | 14.2 | 31 | 12 | 11 |
| 50 | VJ-埃奇库姆 | 11 | 11 | 14 | 60 | 13 | 21 |


