排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 罚球命中 | 总罚球 | 命中率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 桑蒂-阿尔达玛 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 |
2 | 凯尔-安德森 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 |
3 | 马利克-比斯利 | 11 | 0 | 6 | 6 | 1 |
4 | 特伦斯-戴维斯 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 |
5 | 戈兰-德拉季奇 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 |
6 | 乔-哈里斯 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 |
7 | 萨姆-豪泽 | 15 | 0 | 2 | 2 | 1 |
8 | 丹尼尔-豪斯 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 |
9 | 杰伦-约翰逊 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 |
10 | 卢克-肯纳德 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 |
11 | 富尔坎-科尔克马兹 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 |
12 | 卢克-科内特 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 |
13 | 达米恩-李 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 |
14 | 罗宾-洛佩兹 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
15 | 谢克-米尔顿 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 |
16 | 马库斯-莫里斯 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 |
17 | 德章泰-穆雷 | 5 | 5 | 9 | 9 | 1 |
18 | 罗伊斯-奥尼尔 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 |
19 | 伊萨克-奥科罗 | 5 | 2 | 6 | 6 | 1 |
20 | 鲍比-波蒂斯 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 |
21 | 保罗-里德 | 11 | 2 | 7 | 7 | 1 |
22 | 大卫-罗迪 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 |
23 | 戴龙-夏普 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
24 | 拉马尔-史蒂文斯 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
25 | 迪恩-韦德 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
26 | 凯尔-洛瑞 | 18 | 1 | 22 | 24 | 0.917 |
27 | 德斯蒙德-贝恩 | 6 | 6 | 27 | 29 | 0.931 |
28 | 梅森-普拉姆利 | 5 | 0 | 13 | 14 | 0.929 |
29 | 贾马尔-穆雷 | 15 | 15 | 62 | 67 | 0.925 |
30 | 凯文-杜兰特 | 11 | 11 | 88 | 96 | 0.917 |
31 | 摩西-穆迪 | 12 | 0 | 11 | 12 | 0.917 |
32 | 贾伦-布伦森 | 11 | 11 | 62 | 68 | 0.912 |
33 | 德里克-怀特 | 20 | 16 | 31 | 34 | 0.912 |
34 | 迈克-康利 | 5 | 5 | 10 | 11 | 0.909 |
35 | 乔尔-恩比德 | 9 | 9 | 76 | 84 | 0.905 |
36 | 泰雷塞-马克西 | 11 | 11 | 28 | 31 | 0.903 |
37 | 马利克-蒙克 | 7 | 0 | 44 | 49 | 0.898 |
38 | 杰夫-格林 | 15 | 0 | 11 | 13 | 0.846 |
39 | 奥斯汀-里夫斯 | 16 | 16 | 51 | 57 | 0.895 |
40 | 萨迪克-贝 | 6 | 0 | 8 | 9 | 0.889 |
41 | 托里-克雷格 | 10 | 5 | 8 | 9 | 0.889 |
42 | 八村塁 | 16 | 1 | 30 | 34 | 0.882 |
43 | 科怀-伦纳德 | 2 | 2 | 15 | 17 | 0.882 |
44 | 加比-文森特 | 17 | 17 | 25 | 28 | 0.893 |
45 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 5 | 5 | 22 | 25 | 0.88 |
46 | 杰森-塔图姆 | 20 | 20 | 120 | 137 | 0.876 |
47 | 凯文-乐福 | 16 | 14 | 13 | 15 | 0.867 |
48 | 邓肯-罗宾逊 | 18 | 1 | 7 | 7 | 1 |
49 | 克莱-汤普森 | 13 | 13 | 21 | 24 | 0.875 |
50 | 詹姆斯-哈登 | 11 | 11 | 48 | 55 | 0.873 |
- 页码: