| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 抢断 | 平均抢断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塔里-伊森 | 6 | 4 | 15 | 2.5 |
| 2 | 马库斯-斯马特 | 10 | 10 | 24 | 2.4 |
| 3 | 里德-谢泼德 | 6 | 5 | 13 | 2.2 |
| 4 | 安东尼-布莱克 | 7 | 0 | 15 | 2.1 |
| 5 | 贾科比-沃尔特 | 7 | 5 | 14 | 2 |
| 6 | 阿门-汤普森 | 6 | 6 | 12 | 2 |
| 7 | 奥萨尔-汤普森 | 12 | 12 | 24 | 2 |
| 8 | 杰伦-格林 | 4 | 4 | 8 | 2 |
| 9 | OG-阿努诺比 | 8 | 8 | 15 | 1.9 |
| 10 | 杰伦-萨格斯 | 7 | 7 | 13 | 1.9 |
| 11 | 德斯蒙德-贝恩 | 7 | 7 | 13 | 1.9 |
| 12 | 阿尔佩伦-申京 | 6 | 6 | 11 | 1.8 |
| 13 | 戴森-丹尼尔斯 | 6 | 6 | 11 | 1.8 |
| 14 | 詹姆斯-哈登 | 12 | 12 | 22 | 1.8 |
| 15 | 卡森-华莱士 | 8 | 0 | 14 | 1.8 |
| 16 | 布鲁斯-布朗 | 6 | 0 | 10 | 1.7 |
| 17 | 约什-哈特 | 10 | 10 | 16 | 1.6 |
| 18 | 亚历克斯-卡鲁索 | 8 | 0 | 12 | 1.5 |
| 19 | 托拜厄斯-哈里斯 | 12 | 12 | 18 | 1.5 |
| 20 | 邓肯-罗宾逊 | 11 | 11 | 16 | 1.5 |
| 21 | 保罗-班凯罗 | 7 | 7 | 10 | 1.4 |
| 22 | 贾马尔-谢德 | 7 | 4 | 10 | 1.4 |
| 23 | 德温-瓦塞尔 | 10 | 10 | 14 | 1.4 |
| 24 | 图马尼-卡马拉 | 5 | 5 | 7 | 1.4 |
| 25 | 朱利安-尚帕尼 | 10 | 10 | 14 | 1.4 |
| 26 | 朱-霍勒迪 | 5 | 5 | 7 | 1.4 |
| 27 | 切特-霍姆格伦 | 8 | 8 | 11 | 1.4 |
| 28 | 阿杰-米切尔 | 8 | 6 | 11 | 1.4 |
| 29 | 迪伦-哈珀 | 10 | 0 | 13 | 1.3 |
| 30 | 勒布朗-詹姆斯 | 10 | 10 | 13 | 1.3 |
| 31 | RJ-巴雷特 | 7 | 7 | 9 | 1.3 |
| 32 | 科林-穆雷-博伊尔斯 | 7 | 0 | 9 | 1.3 |
| 33 | 保罗-乔治 | 11 | 11 | 14 | 1.3 |
| 34 | 鲁迪-戈贝尔 | 11 | 11 | 14 | 1.3 |
| 35 | 以赛亚-哈尔滕施泰因 | 8 | 8 | 10 | 1.3 |
| 36 | 科林-吉莱斯皮 | 4 | 3 | 5 | 1.3 |
| 37 | 达龙-福克斯 | 10 | 10 | 12 | 1.2 |
| 38 | 杰森-塔图姆 | 6 | 6 | 7 | 1.2 |
| 39 | 约什-奥科吉 | 6 | 2 | 7 | 1.2 |
| 40 | 奥孔古 | 6 | 6 | 7 | 1.2 |
| 41 | 斯科蒂-巴恩斯 | 7 | 7 | 8 | 1.1 |
| 42 | 卡尔-安东尼-唐斯 | 10 | 10 | 11 | 1.1 |
| 43 | 凯德-坎宁安 | 12 | 12 | 13 | 1.1 |
| 44 | 埃文-莫布利 | 12 | 12 | 12 | 1 |
| 45 | 阿约-多苏穆 | 9 | 3 | 9 | 1 |
| 46 | 西迪-西索科 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 47 | 贾巴里-史密斯二世 | 6 | 6 | 6 | 1 |
| 48 | 克里斯蒂安-布劳恩 | 6 | 6 | 6 | 1 |
| 49 | 尼克拉-约基奇 | 6 | 6 | 6 | 1 |
| 50 | C.J-麦科勒姆 | 6 | 6 | 6 | 1 |


