排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 三分命中 | 总三分 | 命中率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 马琼-比彻姆 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2 | 沙奎尔-哈里森 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 |
3 | 卢克-科内特 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4 | 奥孔古 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5 | 拉马尔-史蒂文斯 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
6 | 科怀-伦纳德 | 2 | 2 | 6 | 10 | 0.6 |
7 | 摩西-穆迪 | 12 | 0 | 13 | 22 | 0.591 |
8 | 韦斯利-马休斯 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0.571 |
9 | 德文-布克 | 11 | 11 | 31 | 61 | 0.508 |
10 | PJ-多齐尔 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.5 |
11 | 泰勒-希罗 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.5 |
12 | 海伍德-海史密斯 | 13 | 0 | 6 | 12 | 0.5 |
13 | 乔-英格尔斯 | 5 | 0 | 10 | 20 | 0.5 |
14 | 雷吉-杰克逊 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
15 | 卢克-肯纳德 | 5 | 0 | 8 | 16 | 0.5 |
16 | 迈克-穆斯卡拉 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0.5 |
17 | 渡边雄太 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
18 | 佩顿-沃特森 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
19 | 八村塁 | 16 | 1 | 19 | 39 | 0.487 |
20 | 格雷森-阿伦 | 5 | 5 | 14 | 29 | 0.483 |
21 | 帕特-康诺顿 | 4 | 0 | 11 | 23 | 0.478 |
22 | 桑蒂-阿尔达玛 | 6 | 0 | 7 | 15 | 0.467 |
23 | 乔治斯-尼昂 | 11 | 0 | 12 | 26 | 0.462 |
24 | 尼克拉-约基奇 | 15 | 15 | 27 | 57 | 0.474 |
25 | 博格丹-博格丹诺维奇 | 6 | 1 | 15 | 33 | 0.455 |
26 | 迈克-康利 | 5 | 5 | 10 | 22 | 0.455 |
27 | 德里克-怀特 | 20 | 16 | 50 | 110 | 0.455 |
28 | 格兰特-威廉姆斯 | 15 | 0 | 18 | 40 | 0.45 |
29 | 奥斯汀-里夫斯 | 16 | 16 | 39 | 88 | 0.443 |
30 | 邓肯-罗宾逊 | 18 | 1 | 41 | 92 | 0.446 |
31 | 托里-克雷格 | 10 | 5 | 11 | 25 | 0.44 |
32 | 卡梅伦-约翰逊 | 4 | 4 | 12 | 28 | 0.429 |
33 | 乔纳森-库明加 | 10 | 0 | 3 | 7 | 0.429 |
34 | 凯莱布-马丁 | 18 | 3 | 39 | 89 | 0.438 |
35 | 贾-莫兰特 | 5 | 5 | 13 | 31 | 0.419 |
36 | 多里安-费尼-史密斯 | 4 | 4 | 7 | 17 | 0.412 |
37 | 布鲁克-洛佩兹 | 5 | 5 | 7 | 17 | 0.412 |
38 | 卡梅隆-佩恩 | 7 | 4 | 11 | 27 | 0.407 |
39 | 克里斯-米德尔顿 | 5 | 5 | 13 | 32 | 0.406 |
40 | 诺曼-鲍威尔 | 5 | 3 | 13 | 32 | 0.406 |
41 | 尼基尔-亚历山大-沃克 | 5 | 4 | 10 | 25 | 0.4 |
42 | 米卡尔-布里奇斯 | 4 | 4 | 10 | 25 | 0.4 |
43 | 泰雷塞-马克西 | 11 | 11 | 34 | 85 | 0.4 |
44 | 维克多-奥拉迪波 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0.4 |
45 | 佩顿-普里查德 | 8 | 0 | 4 | 10 | 0.4 |
46 | 贾马尔-穆雷 | 15 | 15 | 47 | 118 | 0.398 |
47 | 阿隆-戈登 | 15 | 15 | 13 | 37 | 0.351 |
48 | 萨迪克-贝 | 6 | 0 | 7 | 18 | 0.389 |
49 | 斯宾塞-丁维迪 | 4 | 4 | 7 | 18 | 0.389 |
- 页码: