| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 三分命中 | 总三分 | 命中率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卢克-科内特 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 托尼-布拉德利 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 莫里茨-瓦格纳 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 巴迪-希尔德 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 5 | 齐克-纳吉 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 杰斯-理查德森 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 7 | 斯宾塞-琼斯 | 6 | 3 | 9 | 13 | 0.692 |
| 8 | 乔-英格尔斯 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0.667 |
| 9 | 贾米森-巴特尔 | 6 | 0 | 7 | 11 | 0.636 |
| 10 | 凯利-奥利尼克 | 9 | 0 | 5 | 8 | 0.625 |
| 11 | 罗伊斯-奥尼尔 | 4 | 0 | 8 | 13 | 0.615 |
| 12 | 乔丹-麦克劳林 | 10 | 0 | 3 | 5 | 0.6 |
| 13 | 拉希尔-弗莱明 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0.6 |
| 14 | 八村塁 | 10 | 10 | 33 | 58 | 0.569 |
| 15 | OG-阿努诺比 | 17 | 17 | 44 | 90 | 0.489 |
| 16 | 以赛亚-斯图尔特 | 14 | 0 | 4 | 8 | 0.5 |
| 17 | 迈克-康利 | 12 | 5 | 13 | 26 | 0.5 |
| 18 | 安德烈-德拉蒙德 | 11 | 1 | 4 | 8 | 0.5 |
| 19 | 杰里米-索汉 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 20 | 罗恩-哈珀 | 6 | 1 | 3 | 6 | 0.5 |
| 21 | 朱利安-菲利普斯 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0.5 |
| 22 | 马克斯-舒尔加 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 23 | 保罗-乔治 | 11 | 11 | 35 | 71 | 0.493 |
| 24 | 兰德里-沙梅特 | 19 | 0 | 29 | 61 | 0.475 |
| 25 | 卡森-华莱士 | 15 | 2 | 30 | 62 | 0.484 |
| 26 | 唐特-迪温琴佐 | 4 | 4 | 11 | 23 | 0.478 |
| 27 | 卢克-肯纳德 | 10 | 5 | 18 | 38 | 0.474 |
| 28 | 卡尔-安东尼-唐斯 | 19 | 19 | 26 | 57 | 0.456 |
| 29 | 斯库特-亨德森 | 5 | 5 | 13 | 28 | 0.464 |
| 30 | 邓肯-罗宾逊 | 13 | 11 | 41 | 90 | 0.456 |
| 31 | 奥孔古 | 6 | 6 | 10 | 22 | 0.455 |
| 32 | 亚历克斯-卡鲁索 | 15 | 0 | 33 | 74 | 0.446 |
| 33 | 泰勒-科莱克 | 8 | 0 | 4 | 9 | 0.444 |
| 34 | 狄龙-布鲁克斯 | 4 | 4 | 14 | 32 | 0.438 |
| 35 | 德斯蒙德-贝恩 | 7 | 7 | 25 | 58 | 0.431 |
| 36 | 克里斯蒂安-布劳恩 | 6 | 6 | 6 | 14 | 0.429 |
| 37 | 小尼克-史密斯 | 6 | 0 | 3 | 7 | 0.429 |
| 38 | 阿约-多苏穆 | 10 | 4 | 17 | 40 | 0.425 |
| 39 | 萨姆-豪泽 | 7 | 6 | 16 | 38 | 0.421 |
| 40 | 尼基尔-亚历山大-沃克 | 6 | 6 | 18 | 43 | 0.419 |
| 41 | 杰伦-威廉姆斯 | 5 | 4 | 5 | 12 | 0.417 |
| 42 | 卡特-布莱恩特 | 22 | 0 | 12 | 29 | 0.414 |
| 43 | 杰伦-布朗 | 7 | 7 | 17 | 42 | 0.405 |
| 44 | 凯德-坎宁安 | 14 | 14 | 41 | 102 | 0.402 |
| 45 | 纳兹-里德 | 12 | 0 | 22 | 55 | 0.4 |
| 46 | 昆廷-格莱姆斯 | 11 | 0 | 14 | 35 | 0.4 |
| 47 | 保罗-里德 | 9 | 0 | 2 | 5 | 0.4 |
| 48 | 达伦-特里 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0.4 |
| 49 | 凯文-许尔特 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0.4 |
| 50 | 道尔顿-克内克特 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0.4 |


